特種用途の自動車重量税の税額一覧表
特種用途の自動車重量税の税額一覧表
自動車重量税は新車を新規登録する場合の新規検査と、一般的に「車検」と言われている継続検査の時に課税・納付します。
特種用途という区分の自動車は色々な用途の車があり分かり難いのですが、キャンピングカーや放送宣伝車などのような「特種用途自動車(8ナンバー)」と言い換える事も出来ます。
自動車税の区分は何種類にも分かれていますが、この項では「特種用途」の「平成27年5月1日から平成29年4月30日までに継続検査、中古車の新規登録等を行う場合の税額」及び「エコカー減税等の減免なしの車の新規登録等を行う場合の自動車重量税の税額」を一覧表にしてご紹介しています。
特種用途の自動車重量税は自家用、事業用(業務用の自動車で俗に営業用自動車とか営業ナンバーと呼ばれる緑ナンバーの自動車)共に「自動車検査証の交付を受けるための新規検査の場合」と「使用中の自動車の自動車検査証の有効期限を延長させる継続検査の場合」に必要です。
一覧表では「2年自家用」と「2年事業用」「1年自家用」と「1年事業用」に分けてご紹介しています。
また、一覧表には「平成27年5月1日から平成29年4月30日までに継続検査、中古車の新規登録等を行う場合の自動車重量税の税額」を載せていますが、エコカー減税等の特例対象の車の新車新規登録等を行う場合の自動車重量税の税額は下記に別途掲載しています。
⇒平成27年5月1日から平成29年4月30日までにエコカー減税等の特例対象の車の新車新規登録等を行う場合の税額表
※トラックは以下の表の8トンから適用されます。
※2年自家用~3トン 18年経過 について、37,80円になっていましたが、取り急ぎ37,800円に修正いたしました。
特種用途の自動車重量税の税額一覧表
(※1)エコカー減税等の減免なしの車の新規登録等を行う場合の自動車重量税の税額もこれになります。
(※2)平成26年4月1日から平成29年4月30日までの間に新車新規登録等時に免税を受けた自動車については、初回継続検査等時に納付すべき税額が免税となります。
(※3)平成24年5月1日から平成26年3月31日までの間に新車新規登録等時に免税を受けた自動車については、初回継続検査時に納付すべき税額が50%軽減となります。
特種用途の自動車重量税の税額一覧表 2年自家用
区分 | 2年自家用 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エコカー減税適用 (本則税率から軽減) |
エコカー減税適用なし | ||||||
エコカー | エコカー以外 | ||||||
本則税率 | 13年未満 ※1 |
13年経過 | 18年経過 | ||||
車両総重量 | 免税 ※2 |
50%減 ※3 |
H28.3.31 まで |
H28.4.1 以後 |
|||
1トン以下 | 免税 | 2,500円 | 5,000円 | 8,200円 | 10,800円 | 11,400円 | 12,600円 |
~2トン | 5,000円 | 10,000円 | 16,400円 | 21,600円 | 22,800円 | 25,200円 | |
~3トン | 7,500円 | 15,000円 | 24,600円 | 32,400円 | 34,200円 | 37,800円 | |
~4トン | 10,000円 | 20,000円 | 32,800円 | 43,200円 | 45,600円 | 50,400円 | |
~5トン | 12,500円 | 25,000円 | 41,000円 | 54,000円 | 57,000円 | 63,000円 | |
~6トン | 15,000円 | 30,000円 | 49,200円 | 64,800円 | 68,400円 | 75,600円 | |
~7トン | 17,500円 | 35,000円 | 57,400円 | 75,600円 | 79,800円 | 88,200円 | |
~8トン | 20,000円 | 40,000円 | 65,600円 | 86,400円 | 91,200円 | 100,800円 | |
~9トン | 22,500円 | 45,000円 | 73,800円 | 97,200円 | 102,600円 | 113,400円 | |
~10トン | 25,000円 | 50,000円 | 82,000円 | 108,000円 | 114,000円 | 126,000円 | |
~11トン | 27,500円 | 55,000円 | 90,200円 | 118,800円 | 125,400円 | 138,600円 | |
~12トン | 30,000円 | 60,000円 | 98,400円 | 129,600円 | 136,800円 | 151,200円 | |
~13トン | 32,500円 | 65,000円 | 106,600円 | 140,400円 | 148,200円 | 163,800円 | |
~14トン | 35,000円 | 70,000円 | 114,800円 | 151,200円 | 159,600円 | 176,400円 | |
~15トン | 37,500円 | 75,000円 | 123,000円 | 162,000円 | 171,000円 | 189,000円 | |
~16トン | 40,000円 | 80,000円 | 131,200円 | 172,800円 | 182,400円 | 201,600円 | |
~17トン | 42,500円 | 85,000円 | 139,400円 | 183,600円 | 193,800円 | 214,200円 | |
~18トン | 45,000円 | 90,000円 | 147,600円 | 194,400円 | 205,200円 | 226,800円 | |
~19トン | 47,500円 | 95,000円 | 155,800円 | 205,200円 | 216,600円 | 239,400円 | |
~20トン | 50,000円 | 100,000円 | 164,000円 | 216,000円 | 228,000円 | 252,000円 | |
~21トン | 52,500円 | 105,000円 | 172,200円 | 226,800円 | 239,400円 | 264,600円 | |
~22トン | 55,000円 | 110,000円 | 180,400円 | 237,600円 | 250,800円 | 277,200円 | |
~23トン | 57,500円 | 115,000円 | 188,600円 | 248,400円 | 262,200円 | 289,800円 | |
~24トン | 60,000円 | 120,000円 | 196,800円 | 259,200円 | 273,600円 | 302,400円 | |
~25トン | 62,500円 | 125,000円 | 205,000円 | 270,000円 | 285,000円 | 315,000円 |
特種用途の自動車重量税の税額一覧表 1年自家用
区分 | 1年自家用 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エコカー減税適用 (本則税率から軽減) |
エコカー減税適用なし | ||||||
エコカー | エコカー以外 | ||||||
本則税率 | 13年未満 ※1 |
13年経過 | 18年経過 | ||||
車両総重量 | 免税 ※2 |
50%減 ※3 |
H28.3.31 まで |
H28.4.1 以後 |
|||
1トン以下 | 免税 | 1,200円 | 2,500円 | 4,100円 | 5,400円 | 5,700円 | 6,300円 |
~2トン | 2,500円 | 5,000円 | 8,200円 | 10,800円 | 11,400円 | 12,600円 | |
~3トン | 3,700円 | 7,500円 | 12,300円 | 16,200円 | 17,100円 | 18,900円 | |
~4トン | 5,000円 | 10,000円 | 16,400円 | 21,600円 | 22,800円 | 25,200円 | |
~5トン | 6,200円 | 12,500円 | 20,500円 | 27,000円 | 28,500円 | 31,500円 | |
~6トン | 7,500円 | 15,000円 | 24,600円 | 32,400円 | 34,200円 | 37,800円 | |
~7トン | 8,700円 | 17,500円 | 28,700円 | 37,800円 | 39,900円 | 44,100円 | |
~8トン | 10,000円 | 20,000円 | 32,800円 | 43,200円 | 45,600円 | 50,400円 | |
~9トン | 11,200円 | 22,500円 | 36,900円 | 48,600円 | 51,300円 | 56,700円 | |
~10トン | 12,500円 | 25,000円 | 41,000円 | 54,000円 | 67,000円 | 63,000円 | |
~11トン | 13,700円 | 27,500円 | 45,100円 | 59,400円 | 62,700円 | 69,300円 | |
~12トン | 15,000円 | 30,000円 | 49,200円 | 64,800円 | 68,400円 | 75,600円 | |
~13トン | 16,200円 | 32,500円 | 53,300円 | 70,200円 | 74,100円 | 81,900円 | |
~14トン | 17,500円 | 35,000円 | 57,400円 | 75,600円 | 79,800円 | 88,200円 | |
~15トン | 18,700円 | 37,500円 | 61,500円 | 81,000円 | 85,500円 | 94,500円 | |
~16トン | 20,000円 | 40,000円 | 65,600円 | 86,400円 | 91,200円 | 100,800円 | |
~17トン | 21,200円 | 42,500円 | 69,700円 | 91,800円 | 96,900円 | 107,100円 | |
~18トン | 22,500円 | 45,000円 | 73,800円 | 97,200円 | 102,600円 | 113,400円 | |
~19トン | 23,700円 | 47,500円 | 77,900円 | 102,600円 | 108,300円 | 119,700円 | |
~20トン | 25,000円 | 50,000円 | 82,000円 | 108,000円 | 114,000円 | 126,000円 | |
~21トン | 26,200円 | 52,500円 | 86,100円 | 113,400円 | 119,700円 | 132,300円 | |
~22トン | 27,500円 | 55,000円 | 90,200円 | 118,800円 | 125,400円 | 138,600円 | |
~23トン | 28,700円 | 57,500円 | 94,300円 | 124,200円 | 131,100円 | 144,900円 | |
~24トン | 30,000円 | 60,000円 | 98,400円 | 129,600円 | 136,800円 | 151,200円 | |
~25トン | 31,200円 | 62,500円 | 102,500円 | 135,000円 | 142,500円 | 157,500円 |
特種用途の自動車重量税の税額一覧表 2年事業用
区分 | 2年事業用 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エコカー減税適用 | エコカー減税適用なし | ||||||
エコカー
(本則税率) |
エコカー以外 | ||||||
車両重量 | 免税※2 | 50%減※3 | 13年未満※1 | 13年経過 | 18年経過 | ||
~1トン以下 | 免税 | 2,500円 | 5,000円 | 5,200円 | 5,400円 | 5,600円 | |
~2トン | 5,000円 | 10,000円 | 10,400円 | 10,800円 | 11,200円 | ||
~3トン | 7,500円 | 15,000円 | 15,600円 | 16,200円 | 16,800円 | ||
~4トン | 10,000円 | 20,000円 | 20,800円 | 21,600円 | 22,400円 | ||
~5トン | 12,500円 | 25,000円 | 26,000円 | 27,000円 | 28,000円 | ||
~6トン | 15,000円 | 30,000円 | 31,200円 | 32,400円 | 33,600円 | ||
~7トン | 17,500円 | 35,000円 | 36,400円 | 37,800円 | 39,200円 | ||
~8トン | 20,000円 | 40,000円 | 41,600円 | 43,200円 | 44,800円 | ||
~9トン | 22,500円 | 45,000円 | 46,800円 | 48,600円 | 50,400円 | ||
~10トン | 25,000円 | 50,000円 | 52,000円 | 54,000円 | 56,000円 | ||
~11トン | 27,500円 | 55,000円 | 57,200円 | 59,400円 | 61,600円 | ||
~12トン | 30,000円 | 60,000円 | 62,400円 | 64,800円 | 67,200円 | ||
~13トン | 32,500円 | 65,000円 | 67,600円 | 70,200円 | 72,800円 | ||
~14トン | 35,000円 | 70,000円 | 72,800円 | 75,600円 | 78,400円 | ||
~15トン | 37,500円 | 75,000円 | 78,000円 | 81,000円 | 84,000円 | ||
~16トン | 40,000円 | 80,000円 | 83,200円 | 86,400円 | 89,600円 | ||
~17トン | 42,500円 | 85,000円 | 88,400円 | 91,800円 | 95,200円 | ||
~18トン | 45,000円 | 90,000円 | 93,600円 | 97,200円 | 100,800円 | ||
~19トン | 47,500円 | 95,000円 | 98,800円 | 102,600円 | 106,400円 | ||
~20トン | 50,000円 | 100,000円 | 104,000円 | 108,000円 | 112,000円 | ||
~21トン | 52,500円 | 105,000円 | 109,200円 | 113,400円 | 117,600円 | ||
~22トン | 55,000円 | 110,000円 | 114,400円 | 118,800円 | 123,200円 | ||
~23トン | 57,500円 | 115,000円 | 119,600円 | 124,200円 | 128,800円 | ||
~24トン | 60,000円 | 120,000円 | 124,800円 | 129,600円 | 134,400円 | ||
~25トン | 62,500円 | 125,000円 | 130,000円 | 135,000円 | 140,000円 |
特種用途の自動車重量税の税額一覧表 1年事業用
区分 | 1年事業用 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エコカー減税適用 | エコカー減税適用なし | ||||||
エコカー
(本則税率) |
エコカー以外 | ||||||
車両重量 | 免税※2 | 50%減※3 | 13年未満※1 | 13年経過 | 18年経過 | ||
~1トン以下 | 免税 | 1,200円 | 2,500円 | 2,600円 | 2,700円 | 2,800円 | |
~2トン | 2,500円 | 5,000円 | 5,200円 | 5,400円 | 8,4000円 | ||
~3トン | 5,000円 | 10,000円 | 10,400円 | 10,800円 | 11,200円 | ||
~4トン | 6,200円 | 12,500円 | 13,000円 | 13,500円 | 14,000円 | ||
~5トン | 7,500円 | 15,000円 | 15,600円 | 16,200円 | 16,800円 | ||
~6トン | 8,700円 | 17,500円 | 18,200円 | 18,900円 | 19,600円 | ||
~7トン | 10,000円 | 20,000円 | 20,800円 | 21,600円 | 22,400円 | ||
~8トン | 11,200円 | 22,500円 | 23,400円 | 24,300円 | 25,200円 | ||
~9トン | 12,500円 | 25,000円 | 26,000円 | 27,000円 | 28,000円 | ||
~10トン | 13,700円 | 27,500円 | 28,600円 | 29,700円 | 30,800円 | ||
~11トン | 13,700円 | 27,000円 | 円31,200 | 32,400円 | 33,600円 | ||
~12トン | 15,000円 | 30,500円 | 33,800円 | 35,100円 | 36,400円 | ||
~13トン | 16,200円 | 32,000円 | 36,400円 | 37,800円 | 39,200円 | ||
~14トン | 17,500円 | 35,500円 | 39,000円 | 40,500円 | 42,000円 | ||
~15トン | 18,700円 | 37,500円 | 39,000円 | 40,500円 | 42,000円 | ||
~16トン | 20,000円 | 40,000円 | 41,600円 | 43,200円 | 44,800円 | ||
~17トン | 21,200円 | 42,500円 | 44,200円 | 45,900円 | 47,600円 | ||
~18トン | 22,500円 | 45,000円 | 46,800円 | 48,600円 | 50,400円 | ||
~19トン | 23,700円 | 47,500円 | 49,400円 | 51,300円 | 53,200円 | ||
~20トン | 25,000円 | 50,000円 | 52,000円 | 54,000円 | 56,000円 | ||
~21トン | 26,200円 | 52,500円 | 54,600円 | 56,700円 | 58,800円 | ||
~22トン | 27,500円 | 55,000円 | 57,200円 | 59,400円 | 61,600円 | ||
~23トン | 28,700円 | 57,500円 | 59,800円 | 62,100円 | 64,400円 | ||
~24トン | 30,000円 | 60,000円 | 62,400円 | 64,800円 | 67,200円 | ||
~25トン | 31,200円 | 62,500円 | 65,000円 | 67,500円 | 70,000円 |
(※1)エコカー減税等の減免なしの車の新規登録等を行う場合の自動車重量税の税額もこれになります。
(※2)平成26年4月1日から平成29年4月30日までの間に新車新規登録等時に免税を受けた自動車については、初回継続検査等時に納付すべき税額が免税となります。
(※3)平成24年5月1日から平成26年3月31日までの間に新車新規登録等時に免税を受けた自動車については、初回継続検査時に納付すべき税額が50%軽減となります。
自動車検査証の有効期間
自動車の種別・用途 | 自動車検査証の有効期間 |
---|---|
特種用途の自動車 | 初回は1年または2年後、以降も1年または2年ごと |
「初度登録から13年・18年経過している」年数の考え方
登録自動車の13年経過、18年経過の考え方は同様となります。
「初度登録から13年経過している」年数の考え方
登録自動車の場合
原則として、初度登録年月から12年11箇月以後に自動車検査証の交付等を受ける場合、「13年経過」となります。
■平成13年6月に初度登録を受けた車両の場合の例
【平成13年6月 起算日】6月○日初登録⇒【平成26年5月 13年経過する月】
平成13年6月に初度登録(又は初度検査)を受けた車両の適用日は、平成26年5月1日。
※初度登録(小型二輪の場合は初度検査)の際に自動車検査証の交付を受けた「日」に関係なく、「当該交付年月から13年経過する月の1日」以後に受ける検査から適用されます。
「初度登録から18年経過している」年数の考え方
登録自動車の場合
原則として、初度登録年月から17年11箇月以後に自動車検査証の交付等を受ける場合、「18年経過」となります。
■平成8年6月に初度登録を受けた車両の場合の例
【平成8年6月 起算日】6月○日初登録⇒【平成26年5月 18年経過する月】
平成8年6月に初度登録(又は初度検査)を受けた車両の適用日は、平成26年5月1日。
※初度登録(小型二輪の場合は初度検査)の際に自動車検査証の交付を受けた「日」に関係なく、「当該交付年月から18年経過する月の1日」以後に受ける検査から適用されます。
出典:国土交通省ホームページ (http://www.mlit.go.jp/common/001034001.pdf)
車売るなら自動車税分を買取価格に含むガリバー等の買取店へ
車を探すなら「ズバット車販売」、車を売るなら「ズバット車買取比較」!
車を売るなら一括査定がおススメ!
『下取り』よりも『買取り』のほうが、平均で16万円も高く売れた!と評判の利用者の7割が5万円以上の査定額差を体験した車買取一括査定を、ぜひご利用ください。
高年式の中古車を探すという選択!
ズバット車販売なら非公開車両60万台以上から希望の車が見つかる!