トラックを新規登録する時の自動車税の月割り税額表 | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






トラックを新規登録する時の自動車税の月割り税額表

【自動車税の月割り税額表】
トラック(最大乗車定員3人以下)を新規登録する時の自動車税の月割り税額表

自動車税は4月1日現在の所有者に課税されますが、トラック(最大乗車定員3人以下)を購入して新規登録する時にも自動車税は「新規登録する時の月の翌月から3月までの月割り分」を納税する事になっています。

新車の貨客兼用車を購入する場合には、月割りでの自動車税の納付が必要になるので「自動車税は4月1日現在の所有者に課税されるんじゃないの?」と勘違いしないようにしたいですね。

自動車を新規登録するのには自動車税を納付しないと登録できませんから、自動車税の税額が幾らなのかを下記の「貨客兼用車を新規登録する時の自動車税の月割り税額表」でお役立てください。

※トラック(最大乗車定員3人以下)と「貨客兼用車(トラック:最大乗車定員4人以上)」とは自動車税の違う区分となります。

なお、自家用のトラックと営業用のトラックは別々の表にしています。

【トラック(自家用)を新規登録する時の自動車税の月割り税額表】(年・月税額)

最大積載量 年税額 【月割り税額】トラックの新規登録月(4月~9月)
4月 5月 6月 7月 8月 9月
1t以下 8,000円 7,300円 6,600円 6,000円 5,300円 4,600円 4,000円
1t超~2t以下 11,500円 10,500円 9,500円 8,600円 7,600円 6,700円 5,700円
2t超~3t以下 16,000円 14,600円 13,300円 12,000円 10,600円 9,300円 8,000円
3t超~4t以下 20,500円 18,700円 17,000円 15,300円 13,600円 11,900円 10,200円
4t超~5t以下 25,500円 23,300円 21,200円 19,100円 17,000円 14,800円 12,700円
5t超~6t以下 30,000円 27,500円 25,000円 22,500円 20,000円 17,500円 15,000円
6t超~7t以下 35,000円 32,000円 29,100円 26,200円 23,300円 20,400円 17,500円
7t超~8t以下 40,500円 37,100円 33,700円 30,300円 27,000円 23,600円 20,200円
8t超~9t以下 46,800円 42,900円 39,000円 35,100円 31,200円 27,300円 23,400円
9t超~10t以下 53,100円 48,600円 44,200円 39,800円 35,400円 30,900円 26,500円
10t超~11t以下 59,400円 54,400円 49,500円 44,500円 39,600円 34,600円 29,700円
11t超~12t以下 65,700円 60,200円 54,700円 49,200円 43,800円 38,300円 32,800円
12t超~ 1tまで毎に
6,300円を
加算した額
次の計算式により求めてください。
「年税額」×「登録月の翌月から3月までの月数」÷12
(100円未満の端数金額は切り捨てる)
総排気量 年税額 【月割り税額】トラックの新規登録月(10月~3月)
10月 11月 12月 1月 2月 3月
1t以下 8,000円 3,300円 2,600円 2,000円 1,300円 600円 0円
1t超~2t以下 11,500円 4,700円 3,800円 2,800円 1,900円 900円 0円
2t超~3t以下 16,000円 6,600円 5,300円 4,000円 2,600円 1,300円 0円
3t超~4t以下 20,500円 8,500円 6,800円 5,100円 3,400円 1,700円 0円
4t超~5t以下 25,500円 10,600円 8,500円 6,300円 4,200円 2,100円 0円
5t超~6t以下 30,000円 12,500円 10,000円 7,500円 5,000円 2,500円 0円
6t超~7t以下 35,000円 14,500円 11,600円 8,700円 5,800円 2,900円 0円
7t超~8t以下 40,500円 16,800円 13,500円 10,100円 6,700円 3,300円 0円
8t超~9t以下 46,800円 19,500円 15,600円 11,700円 7,800円 3,900円 0円
9t超~10t以下 53,100円 22,100円 17,700円 13,200円 8,800円 4,400円 0円
10t超~11t以下 59,400円 24,700円 19,800円 14,800円 9,900円 4,900円 0円
11t超~12t以下 65,700円 27,300円 21,900円 16,400円 10,900円 5,400円 0円
12t超~ 1tまで毎に
6,300円を
加算した額
次の計算式により求めてください。
「年税額」×「登録月の翌月から3月までの月数」÷12
(100円未満の端数金額は切り捨てる)

【トラック(営業用)を新規登録する時の自動車税の月割り税額表】(年・月税額)

総排気量 年税額 【月割り税額】トラックの新規登録月(4月~9月)
4月 5月 6月 7月 8月 9月
1t以下 6,500円 5,900円 5,400円 4,800円 4,300円 3,700円 3,200円
1t超
~2t以下
9,000円 8,200円 7,500円 6,700円 6,000円 5,200円 4,500円
2t超~3t以下 12,000円 11,000円 10,000円 9,000円 8,000円 7,000円 6,000円
3t超~4t以下 15,000円 13,700円 12,500円 11,200円 10,000円 8,700円 7,500円
4t超~5t以下 18,500円 16,900円 15,400円 13,800円 12,300円 10,700円 9,200円
5t超~6t以下 22,000円 20,100円 18,300円 16,500円 14,600円 12,800円 11,000円
6t超~7t以下 25,500円 23,300円 21,200円 19,100円 17,000円 14,800円 12,700円
7t超~8t以下 29,500円 27,000円 24,500円 22,100円 19,600円 17,200円 14,700円
8t超~9t以下 34,200円 31,300円 28,500円 25,600円 22,800円 19,900円 17,100円
9t超~10t以下 38,900円 35,600円 32,400円 29,100円 25,900円 22,600円 19,400円
10t超~11t以下 43,600円 39,900円 36,300円 32,700円 29,000円 25,400円 21,800円
11t超~12t以下 48,300円 44,200円 40,200円 36,200円 32,200円 28,100円 24,100円
12t超~ 1tまで毎に
4,700円を
加算した額
次の計算式により求めてください。
「年税額」×「登録月の翌月から3月までの月数」÷12
(100円未満の端数金額は切り捨てる)
総排気量 年税額 【月割り税額】トラックの新規登録月(10月~3月)
10月 11月 12月 1月 2月 3月
1t以下 6,500円 2,700円 2,100円 1,600円 1,000円 500円 0円
1t超
~2t以下
9,000円 3,700円 3,000円 2,200円 1,500円 700円 0円
2t超~3t以下 12,000円 5,000円 4,000円 3,000円 2,000円 1,000円 0円
3t超~4t以下 15,000円 6,200円 5,000円 3,700円 2,500円 1,200円 0円
4t超~5t以下 18,500円 7,700円 6,100円 4,600円 3,000円 1,500円 0円
5t超~6t以下 22,000円 9,100円 7,300円 5,500円 3,600円 1,800円 0円
6t超~7t以下 25,500円 10,600円 8,500円 6,300円 4,200円 2,100円 0円
7t超~8t以下 29,500円 12,200円 9,800円 7,300円 4,900円 2,400円 0円
8t超~9t以下 34,200円 14,200円 11,400円 8,500円 5,700円 2,800円 0円
9t超~10t以下 38,900円 16,200円 12,900円 9,700円 6,400円 3,200円 0円
10t超~11t以下 43,600円 18,100円 14,500円 10,900円 7,200円 3,600円 0円
11t超~12t以下 48,300円 20,100円 16,100円 12,000円 8,000円 4,000円 0円
12t超~ 1tまで毎に
4,700円を
加算した額
次の計算式により求めてください。
「年税額」×「登録月の翌月から3月までの月数」÷12
(100円未満の端数金額は切り捨てる)

トラック(最大乗車定員3人以下)を新規登録する時の自動車税の月割り税額を一覧表にしてみましたが、3月の月割り税額が0円となっています。

これは、トラック(最大乗車定員3人以下)を新規登録する時の自動車税は「新規登録する時の月の翌月から3月までの月割り分を納税」となっているので、3月に乗用車を新規登録するの自動車税の納付は必要ありません。

翌月、4月1日現在の自動車の所有者に自動車税の納付書が5月に送られてくるので、その時に納付します。

【注意】自動車税は、4月1日(賦課期日)現在の「所有者」に課税されますが、信販会社・ローン会社のローンにより売買される場合には、債権担保の目的から所有権が売主に留保され、自動車登録証(車検証)の所有者が信販会社・ローン会社となっている場合があります。

この場合には自動車登録証(車検証)の使用者が所有者とみなされて税金を納付することとなります。

Pocket


車売るなら自動車税分を買取価格に含むガリバー等の買取店へ

車を探すなら「ズバット車販売」、車を売るなら「ズバット車買取比較」!

ズバット車買取比較

車を売るなら一括査定がおススメ!

『下取り』よりも『買取り』のほうが、平均で16万円も高く売れた!と評判の利用者の7割が5万円以上の査定額差を体験した車買取一括査定を、ぜひご利用ください。

高年式の中古車を探すという選択!

ズバット車販売なら非公開車両60万台以上から希望の車が見つかる!