平成22年度税制改正版エコカー減税の特例措置の内容
【参考】平成22年度税制改正におけるエコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)の特例措置の内容と自動車税のグリーン化特例の内容
平成22年度税制改正によるエコカー減税対象車をご紹介していますが、ここでは平成22年度税制改正におけるエコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)の特例措置の内容を掲載しています。
エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)の「エコカー減税の対象」についてと「エコカー減税の減免内容」そして「平成22年租税特別措置法改正による自動車重量税税額(環境対応車減税対応)」をご紹介しています。
参考として「自動車税のグリーン化特例による軽課の内容」についてもご紹介しています。
エコカー減税の対象
(1)電気自動車(燃料電池自動車を含む) | ||
(2)プラグインハイブリッド自動車 | ||
(3)天然ガス自動車 | A) 車両総重量3.5t以下 | |
低排出ガス車認定制度(平成17年基準値)により低排出ガス車認定75%低減レベル(☆☆☆☆)を受けている自動車 | ||
B) 車両総重量3.5t超 | ||
低排出ガス車認定制度(平成17年基準値)により低排出ガス車認定NOx10%低減レベル(重量車☆(NOx))を受けている自動車 | ||
(4)ハイブリッド自動車 | A) 車両総重量3.5t以下 | |
低排出ガス車認定制度(平成17年基準値)により低排出ガス車認定75%低減レベル(☆☆☆☆)を受けているもので、 かつ燃費基準を+25%以上達成している自動車 | ||
B) 車両総重量3.5t超 | ||
低排出ガス車認定制度(平成17年基準値)により低排出ガス車認定 NOx又はPM10%低減レベル(重量車☆(NOx又はPM))を受けているもので、かつ平成27年度重量車燃費基準を達成している自動車 | ||
(5)ディーゼル自動車 | A) 車両総重量3.5t以下 | |
平成21年自動車排出ガス規制に適合している自動車(クリーンディーゼル乗用車) | ||
B) 車両総重量3.5t超 | ||
a) 平成21年度自動車排出ガス規制に適合しているもので、かつ平成27年度重量車燃費基準を達成している自動車 | ||
b) 低排出ガス車認定制度(平成17年基準値)により低排出ガス車認定NOx又はPM10%低減レベル(重量車☆(NOx又はPM))を受けているもので、かつ平成27年度重量車燃費基準を達成している自動車 | ||
(6)車両総重量2.5t超3.5t以下のトラックバス等 | A) ディーゼル自動車 | |
平成21年度自動車排出ガス規制に適合しているもので、かつ平成27年度燃費基準を達成している自動車 | ||
B) ガソリン自動車 | ||
a) 低排出ガス車認定制度(平成17年基準値)により低排出ガス車認定75%低減レベル(☆☆☆☆)を受けているもので、 かつ平成27年度燃費基準を達成している自動車 | ||
b) 低排出ガス車認定制度(平成17年基準値)により低排出ガス車認定50%低減レベル(☆☆☆)を受けているもので、 かつ平成27年度燃費基準を達成している自動車 | ||
(7)低燃費かつ低排出ガス認定自動車 | a) 低排出ガス車認定制度(平成17年基準値)により低排出ガス車認定 75%低減レベル(☆☆☆☆)を受けているもので、かつ燃費基準を+25%以上達成している自動車 | |
b) 低排出ガス車認定制度(平成17年基準値)により低排出ガス車認定75%低減レベル(☆☆☆☆)を受けているもので、かつ燃費基準を+20%以上達成している自動車 | ||
c) 低排出ガス車認定制度(平成17年基準値)により低排出ガス車認定75%低減レベル(☆☆☆☆)を受けているもので、かつ燃費基準を+15%以上達成している自動車 |
※ 燃費基準・・・ガソリン自動車・LPG自動車:平成22年度、ディーゼル自動車:平成17年度
エコカー減税の減免内容
対 象 車 両 | 重量税 | 取 得 税 | |||
---|---|---|---|---|---|
新車 | 中古車 | ||||
(1)電気自動車(燃料電池自動車を含む) | 免税 | 免税 | 2.7%軽減 | ||
(2)プラグインハイブリッド自動車 | 免税 | 免税 | 2.4%軽減 | ||
(3)天然ガス自動車 A 車両総重量3.5t以下:☆☆☆☆ B 車両総重量3.5t超 :重量車☆(NOx) |
免税 | 免税 | 2.7%軽減 | ||
(4)ハイブリッド自動車 (下記A以外でも(7) b)、c)に該当する場合があります) |
|||||
A 車両総重量3.5t以下:☆☆☆☆かつ燃費基準+25% | 免税 | 免税 | 1.6%軽減(乗用車等)
2.7%軽減 |
||
B 車両総重量3.5t超 重量車☆(NOx又はPM)かつ重量車燃費基準達成 |
|||||
(5)ディーゼル自動車 | |||||
A 車両総重量3.5t以下 平成21排ガス規制適合(クリーンディーゼル乗用車) |
免税 | 免税 | 0.5%軽減 * | ||
B 車両総重量3.5t超 | |||||
a) 平成21排ガス規制適合かつ重量車燃費基準達成 | 75% 軽減 |
75% 軽減 |
3.5t超~12t以下:2.0%軽減 (H22年10月1日から 1.0%軽減)** |
||
12t超:1.0%軽減 * | |||||
b) 重量車☆(NOx又はPM) かつ重量車燃費基準達成 |
50% 軽減 |
50% 軽減 |
軽減措置なし | ||
(6)車両総重量2.5t超3.5t以下のトラックバス | |||||
Aディーゼル自動車 平成21排ガス規制適合かつ平成27年度燃費基準達成 |
75% 軽減 |
75% 軽減 |
1.0%軽減 * | ||
Bガソリン自動車 | |||||
a)☆☆☆☆かつ平成27年度燃費基準達成 | 50% 軽減 |
75% 軽減 |
30万円控除 | ||
b) ☆☆☆かつ平成27年度燃費基準達成 | 50% 軽減 |
15万円控除 | |||
(7)低燃費かつ低排出ガス認定自動車 | |||||
a) ☆☆☆☆かつ燃費基準+25% | 75% 軽減 |
75% 軽減 |
30万円控除 | ||
b) ☆☆☆☆かつ燃費基準+20% c) ☆☆☆☆かつ燃費基準+15% |
50% 軽減 |
50% 軽減 |
15万円控除 |
※ 自動車重量税は 税額の減免
※ 自動車取得税は 非課税又は税率の軽減
(中古車欄の軽減率は、自家用5%、軽・営業用3%に対する軽減率)
(中古車欄の控除額は、取得価額からの控除額)
※ 自動車取得税の軽減対象車のうち
* の中古車は平成22年8月31日までの措置
** の中古車は平成23年8月31日までの措置
エコカー減税の適用期間
【自動車重量税】 平成21年4月1日から平成24年4月30日まで
※ この期間内に、新規検査・継続検査・臨時検査・構造等変更検査・予備検査の いずれかの検査による自動車検査証の交付又は返付を最初に受ける場合に適用
【自動車取得税】平成21年4月1日から平成24年3月31日まで
※ 平成21年4月1日登録・届出分より適用
平成22年租税特別措置法改正による自動車重量税税額(環境対応車減税対応)
1.乗用
車両 重量 |
3年自家用 | 2年自家用 | 1年自家用 | 1年事業用 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用 なし |
75%減 | 50%減 | 適用 なし |
75%減 | 50%減 | 適用 なし |
75%減 | 50%減 | 適用 なし |
75%減 | 50%減 | |
0.5t以下 | 15,000 | 3,700 | 7,500 | 10,000 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 1,200 | 2,500 | 2,700 | 600 | 1,300 |
~1 | 30,000 | 7,500 | 15,000 | 20,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 2,500 | 5,000 | 5,400 | 1,300 | 2,700 |
~1.5 | 45,000 | 11,200 | 22,500 | 30,000 | 7,500 | 15,000 | 15,000 | 3,700 | 7,500 | 8,100 | 2,000 | 4,000 |
~2 | 60,000 | 15,000 | 30,000 | 40,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 5,000 | 10,000 | 10,800 | 2,700 | 5,400 |
~2.5 | 75,000 | 18,700 | 37,500 | 50,000 | 12,500 | 25,000 | 25,000 | 6,200 | 12,500 | 13,500 | 3,300 | 6,700 |
~3 | 90,000 | 22,500 | 45,000 | 60,000 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 7,500 | 15,000 | 16,200 | 4,000 | 8,100 |
2.特種用途
車両 総重量 |
2年自家用 | 2年自家用 | 1年自家用 | 1年事業用 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用 なし |
75%減 | 50%減 | 適用 なし |
75%減 | 50%減 | 適用 なし |
75%減 | 50%減 | 適用 なし |
75%減 | 50%減 | |
1t以下 | 10,000 | 2,500 | 5,000 | 5,400 | 1,300 | 2,700 | 5,000 | 1,200 | 2,500 | 2,700 | 600 | 1,300 |
~2 | 20,000 | 5,000 | 10,000 | 10,800 | 2,700 | 5,400 | 10,000 | 2,500 | 5,000 | 5,400 | 1,300 | 2,700 |
~3 | 30,000 | 7,500 | 15,000 | 16,200 | 4,000 | 8,100 | 15,000 | 3,700 | 7,500 | 8,100 | 2,000 | 4,000 |
~4 | 40,000 | 10,000 | 20,000 | 21,600 | 5,400 | 10,800 | 20,000 | 5,000 | 10,000 | 10,800 | 2,700 | 5,400 |
~5 | 50,000 | 12,500 | 25,000 | 27,000 | 6,700 | 13,500 | 25,000 | 6,200 | 12,500 | 13,500 | 3,300 | 6,700 |
~6 | 60,000 | 15,000 | 30,000 | 32,400 | 8,100 | 16,200 | 30,000 | 7,500 | 15,000 | 16,200 | 4,000 | 8,100 |
~7 | 70,000 | 17,500 | 35,000 | 37,800 | 9,400 | 18,900 | 35,000 | 8,700 | 17,500 | 18,900 | 4,700 | 9,400 |
~8 | 80,000 | 20,000 | 40,000 | 43,200 | 10,800 | 21,600 | 40,000 | 10,000 | 20,000 | 21,600 | 5,400 | 10,800 |
~9 | 90,000 | 22,500 | 45,000 | 48,600 | 12,100 | 24,300 | 45,000 | 11,200 | 22,500 | 24,300 | 6,000 | 12,100 |
~10 | 100,000 | 25,000 | 50,000 | 54,000 | 13,500 | 27,000 | 50,000 | 12,500 | 25,000 | 27,000 | 6,700 | 13,500 |
~11 | 110,000 | 27,500 | 55,000 | 59,400 | 14,800 | 29,700 | 55,000 | 13,700 | 27,500 | 29,700 | 7,400 | 14,800 |
~12 | 120,000 | 30,000 | 60,000 | 64,800 | 16,200 | 32,400 | 60,000 | 15,000 | 30,000 | 32,400 | 8,100 | 16,200 |
~13 | 130,000 | 32,500 | 65,000 | 70,200 | 17,500 | 35,100 | 65,000 | 16,200 | 32,500 | 35,100 | 8,700 | 17,500 |
~14 | 140,000 | 35,000 | 70,000 | 75,600 | 18,900 | 37,800 | 70,000 | 17,500 | 35,000 | 37,800 | 9,400 | 18,900 |
~15 | 150,000 | 37,500 | 75,000 | 81,000 | 20,200 | 40,500 | 75,000 | 18,700 | 37,500 | 40,500 | 10,100 | 20,200 |
~16 | 160,000 | 40,000 | 80,000 | 86,400 | 21,600 | 43,200 | 80,000 | 20,000 | 40,000 | 43,200 | 10,800 | 21,600 |
~17 | 170,000 | 42,500 | 85,000 | 91,800 | 22,900 | 45,900 | 85,000 | 21,200 | 42,500 | 45,900 | 11,400 | 22,900 |
~18 | 180,000 | 45,000 | 90,000 | 97,200 | 24,300 | 48,600 | 90,000 | 22,500 | 45,000 | 48,600 | 12,100 | 24,300 |
~19 | 190,000 | 47,500 | 95,000 | 102,600 | 25,600 | 51,300 | 95,000 | 23,700 | 47,500 | 51,300 | 12,800 | 25,600 |
~20 | 200,000 | 50,000 | 100,000 | 108,000 | 27,000 | 54,000 | 100,000 | 25,000 | 50,000 | 54,000 | 13,500 | 27,000 |
~21 | 210,000 | 52,500 | 105,000 | 113,400 | 28,300 | 56,700 | 105,000 | 26,200 | 52,500 | 56,700 | 14,100 | 28,300 |
~22 | 220,000 | 55,000 | 110,000 | 118,800 | 29,700 | 59,400 | 110,000 | 27,500 | 55,000 | 59,400 | 14,800 | 29,700 |
~23 | 230,000 | 57,500 | 115,000 | 124,200 | 31,000 | 62,100 | 115,000 | 28,700 | 57,500 | 62,100 | 15,500 | 31,000 |
~24 | 240,000 | 60,000 | 120,000 | 129,600 | 32,400 | 64,800 | 120,000 | 30,000 | 60,000 | 64,800 | 16,200 | 32,400 |
~25 | 250,000 | 62,500 | 125,000 | 135,000 | 33,700 | 67,500 | 125,000 | 31,200 | 62,500 | 67,500 | 16,800 | 33,700 |
3.トラック(車両総重量8トン以下)
車両 総重量 |
2年自家用 | 2年自家用 | 1年自家用 | 1年事業用 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用 なし |
75%減 | 50%減 | 適用 なし |
75%減 | 50%減 | 適用 なし |
75%減 | 50%減 | 適用 なし |
75%減 | 50%減 | |
1t以下 | 7,600 | 1,900 | 3,800 | 5,400 | 1,300 | 2,700 | 3,800 | 900 | 1,900 | 2,700 | 600 | 1,300 |
~2 | 15,200 | 3,800 | 7,600 | 10,800 | 2,700 | 5,400 | 7,600 | 1,900 | 3,800 | 5,400 | 1,300 | 2,700 |
~2.5 | 22,800 | 5,700 | 11,400 | 16,200 | 4,000 | 8,100 | 11,400 | 2,800 | 5,700 | 8,100 | 2,000 | 4,000 |
~3 | 30,000 | 7,500 | 15,000 | 16,200 | 4,000 | 8,100 | 15,000 | 3,700 | 7,500 | 8,100 | 2,000 | 4,000 |
~4 | 40,000 | 10,000 | 20,000 | 21,600 | 5,400 | 10,800 | 20,000 | 5,000 | 10,000 | 10,800 | 2,700 | 5,400 |
~5 | 50,000 | 12,500 | 25,000 | 27,000 | 6,700 | 13,500 | 25,000 | 6,200 | 12,500 | 13,500 | 3,300 | 6,700 |
~6 | 60,000 | 15,000 | 30,000 | 32,400 | 8,100 | 16,200 | 30,000 | 7,500 | 15,000 | 16,200 | 4,000 | 8,100 |
~7 | 70,000 | 17,500 | 35,000 | 37,800 | 9,400 | 18,900 | 35,000 | 8,700 | 17,500 | 18,900 | 4,700 | 9,400 |
~8 | 80,000 | 20,000 | 40,000 | 43,200 | 10,800 | 21,600 | 40,000 | 10,000 | 20,000 | 21,600 | 5,400 | 10,800 |
4.バス、トラック(車両総重量8トン超)
車両総重量 | 1年自家用 | 1年事業用 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
適用なし | 75%減 | 50%減 | 適用なし | 75%減 | 50%減 | |
1t以下 | 5,000 | 1,200 | 2,500 | 2,700 | 600 | 1,300 |
~2 | 10,000 | 2,500 | 5,000 | 5,400 | 1,300 | 2,700 |
~3 | 15,000 | 3,700 | 7,500 | 8,100 | 2,000 | 4,000 |
~4 | 20,000 | 5,000 | 10,000 | 10,800 | 2,700 | 5,400 |
~5 | 25,000 | 6,200 | 12,500 | 13,500 | 3,300 | 6,700 |
~6 | 30,000 | 7,500 | 15,000 | 16,200 | 4,000 | 8,100 |
~7 | 35,000 | 8,700 | 17,500 | 18,900 | 4,700 | 9,400 |
~8 | 40,000 | 10,000 | 20,000 | 21,600 | 5,400 | 10,800 |
~9 | 45,000 | 11,200 | 22,500 | 24,300 | 6,000 | 12,100 |
~10 | 50,000 | 12,500 | 25,000 | 27,000 | 6,700 | 13,500 |
~11 | 55,000 | 13,700 | 27,500 | 29,700 | 7,400 | 14,800 |
~12 | 60,000 | 15,000 | 30,000 | 32,400 | 8,100 | 16,200 |
~13 | 65,000 | 16,200 | 32,500 | 35,100 | 8,700 | 17,500 |
~14 | 70,000 | 17,500 | 35,000 | 37,800 | 9,400 | 18,900 |
~15 | 75,000 | 18,700 | 37,500 | 40,500 | 10,100 | 20,200 |
~16 | 80,000 | 20,000 | 40,000 | 43,200 | 10,800 | 21,600 |
~17 | 85,000 | 21,200 | 42,500 | 45,900 | 11,400 | 22,900 |
~18 | 90,000 | 22,500 | 45,000 | 48,600 | 12,100 | 24,300 |
~19 | 95,000 | 23,700 | 47,500 | 51,300 | 12,800 | 25,600 |
~20 | 100,000 | 25,000 | 50,000 | 54,000 | 13,500 | 27,000 |
~21 | 105,000 | 26,200 | 52,500 | 56,700 | 14,100 | 28,300 |
~22 | 110,000 | 27,500 | 55,000 | 59,400 | 14,800 | 29,700 |
~23 | 115,000 | 28,700 | 57,500 | 62,100 | 15,500 | 31,000 |
~24 | 120,000 | 30,000 | 60,000 | 64,800 | 16,200 | 32,400 |
~25 | 125,000 | 31,200 | 62,500 | 67,500 | 16,800 | 33,700 |
~26 | 130,000 | 32,500 | 65,000 | 70,200 | 17,500 | 35,100 |
~27 | 135,000 | 33,700 | 67,500 | 72,900 | 18,200 | 36,400 |
~28 | 140,000 | 35,000 | 70,000 | 75,600 | 18,900 | 37,800 |
~29 | 145,000 | 36,200 | 72,500 | 78,300 | 19,500 | 39,100 |
~30 | 150,000 | 37,500 | 75,000 | 81,000 | 20,200 | 40,500 |
小型二輪 減免対象外
3年自家用 | 2年自家用 | 1年自家用 | 3年自家用 | 2年事業用 |
---|---|---|---|---|
6,600 | 4,400 | 2,200 | 4,800 | 3,200 |
検査対象外軽自動車 減免対象外
2輪自家用 | 2輪事業用 | その他自家用 | その他事業用 |
---|---|---|---|
5,500 | 4,300 | 11,300 | 8,100 |
検査対象軽自動車(二輪を除く)
3年自家用 | 2年自家用 | 2年事業用 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用なし | 75%減 | 50%減 | 適用なし | 75%減 | 50%減 | 適用なし | 75%減 | 50%減 |
11,400 | 2,800 | 5,700 | 7,600 | 1,900 | 3,800 | 5,400 | 1,300 | 2,700 |
【参考】
1.エコカー減税車に係る自動車重量税の税額算出方法 租税特別措置法第90条の11の規定により計算した金額に減税する率を減じた率を乗じ、百円未満の端数を切り捨てる。
(例)乗用車(車両重量1.5トン、自家用)について75%軽減の適用を受けて新車新規検査(3年)を受けるときの納税額
(減免なし) (軽減率)
45,000 × (100%-75%) = 11,250 ⇒ 11,200(円)
2.自動車重量税の印紙の種類(単位:円)
100円、200円、500円、1,000円、2,500円、2,800円、3,000円、4,400円、5,000円、6,300円、7,000円、7,500円、8,800円円、10,000円、13,200円、20,000円、25,200円、31,500円、37,800円、56,700円
上記が平成22年度税制改正時のエコカー減税による自動車重量税及び自動車取得税の特例措置の内容となっています。
【参考】自動車税のグリーン化特例による軽課の内容
【対 象】
低排出ガス車認定制度(平成17年基準値)により低排出ガス車認定75%低減レベル (☆☆☆☆)を受けているもので、かつ燃費基準を+25%以上達成している普通自動車及び小型自動車又は、 電気自動車(燃料電池自動車を含む)、プラグインハイブリッド自動車、 及び一定の排出ガス性能を備えた天然ガス自動車(軽自動車には自動車税は適用されません)
【軽減内容】
対 象 | 軽 減 率 | |
---|---|---|
低排出ガス車認定制度(平成17年基準値)により低排出ガス車認定75%低減レベル (☆☆☆☆) を受けているもので、かつ燃費基準を+25%以上達成している自動車 |
概ね50%軽減 | |
電気自動車 | 概ね50%軽減 | |
プラグインハイブリッド自動車 | 概ね50%軽減 | |
天然ガス自動車 | 【車両総重量 3.5 トン以下】低排出ガス車認定制度(平成17年基準値)により 低排出ガス車認定50%低減レベル (☆☆☆☆)を受けている自動車 |
概ね50%軽減 |
【車両総重量 3.5 トン超】低排出ガス車認定制度(平成 17 年基準値)により 低排出ガス車認定(NOx10%低減レベル)を受けている自動車 |
【制度期間】平成24年3月31日まで
【軽減期間】平成22・23年度中に新車新規登録した場合、それぞれ当該年度の翌年度分を軽減
上記が平成22年度税制改正時の自動車税のグリーン化特例による軽課の内容となっています。
車売るなら自動車税分を買取価格に含むガリバー等の買取店へ
車を探すなら「ズバット車販売」、車を売るなら「ズバット車買取比較」!
車を売るなら一括査定がおススメ!
『下取り』よりも『買取り』のほうが、平均で16万円も高く売れた!と評判の利用者の7割が5万円以上の査定額差を体験した車買取一括査定を、ぜひご利用ください。
高年式の中古車を探すという選択!
ズバット車販売なら非公開車両60万台以上から希望の車が見つかる!