本田技研工業のエコカー減税対象軽自動車一覧
本田技研工業のエコカー減税対象軽自動車(軽乗用車)一覧
本田技研工業のエコカー減税対象の軽自動車(軽乗用車)の「N BOX」「N‐BOX」「N ONE」「N‐WGN」シリーズの「車種名(通称名)」毎の「型式指定番号」「車両形式」「類別区分番号」そして「JC08モード」での「燃費値」と「低燃費区分」を表にしてご紹介します。
※軽自動車の場合は「排気量」「車両重量」は省かれます。
【掲載車種】軽乗用車「N BOX」「N BOX Custom」「N BOX +」「N BOX + Custom」「N‐BOX」「N‐BOX Custom」「N‐BOX +」「N‐BOX + Custom」「N ONE」「N‐ONE」「N‐WGN」「N‐WGN CUSTOM」「N-BOX SLASH」
なお、エコカー減税対象軽自動車(軽乗用車)の「通称名」毎の「重量税」「取得税」の特例措置税率(税額)は表にして別カテゴリー「車種別エコカー減税対象自動車の特例措置税率(税額)表」の本田技研工業の軽自動車(軽乗用車)の項でご紹介します。
本田技研工業の軽自動車のエコカー減税による特例措置(税率・税額)一覧表
【更新:2017/10/1】「N-BOX」と「N-BOX Custom」に追加・更新しました。
【本田技研工業のエコカー減税対象軽自動車(軽乗用車)一覧表】
通称名 | 型式 指定番号 |
車両型式 | 類別 区分番号 |
JC08モード | 重量 税の 特例 措置 区分 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
燃費値 | 低燃費区分 | ||||||
H27年度 燃費基準 |
H32年度 燃費基準 |
||||||
N BOX | 17075 | DBA-JF1 | 0001 | 22.2 | +5%超過 | – | ○ |
0002 | |||||||
0019 | 24.2 | +10%超過 | +0%達成 | ○ | |||
0020 | 20.8 | +0%達成 | – | ● | |||
17076 | DBA-JF2 | 0001 | 20.8 | +0%達成 | – | ● | |
0002 | |||||||
0018 | 22.6 | +10%超過 | – | ○ | |||
N BOX Custom |
17075 | DBA-JF1 | 0003 | 22.0 | +5%超過 | – | ○ |
0005 | |||||||
0022 | 24.2 | +10%超過 | +0%達成 | ○ | |||
17076 | DBA-JF2 | 0003 | 20.6 | +0%達成 | – | ● | |
0005 | |||||||
0021 | 22.6 | +10%超過 | – | ○ | |||
N BOX + | 17075 | DBA-JF1 | 0006~0007 | 21.2 | +0%達成 | – | ● |
0008 | |||||||
0013 | |||||||
0014 | |||||||
0023 | 23.2 | +10%超過 | – | ○ | |||
0024 | |||||||
0026 | |||||||
0027 | |||||||
17076 | DBA-JF2 | 0006 | 20.6 | +0%達成 | – | ● | |
0007 | |||||||
0012 | |||||||
0013 | |||||||
0022 | 22.6 | +10%超過 | – | ○ | |||
0023 | |||||||
0025 | 22.4 | +5%超過 | – | ○ | |||
0026 | |||||||
通称名 | 型式 指定番号 |
車両型式 | 類別 区分番号 |
JC08モード | 重量 税の 特例 措置 区分 |
||
燃費値 | 低燃費区分 | ||||||
H27年度 燃費基準 |
H32年度 燃費基準 |
||||||
N BOX + Custom |
17075 | DBA-JF1 | 0010 | 21.2 | +0%達成 | – | ● |
0011 | |||||||
0017 | |||||||
0018 | |||||||
0030 | 23.2 | +10%超過 | – | ○ | |||
0031 | |||||||
0033 | |||||||
0034 | |||||||
17076 | DBA-JF2 | 0009 | 20.6 | +0%達成 | – | ● | |
0010 | |||||||
0016 | |||||||
0017 | |||||||
0029 | 22.6 | +10%超過 | – | ○ | |||
0030 | |||||||
0032 | 22.4 | +5%超過 | – | ○ | |||
0033 | |||||||
N-BOX | 17075 | DBA-JF1 | 0035 | 25.2 | +20%超過 | +0%達成 | ○ |
0036 | 23.4 | +10%超過 | – | ○ | |||
0059 | 25.6 | +20%超過 | +0%達成 | ○ | |||
0060 | 23.8 | +10%超過 | +0%達成 | ||||
0061 | 25.6 | +20%超過 | +0%達成 | ||||
0062 | 23.8 | +10%超過 | +0%達成 | ||||
0074 | 25.6 | +20%超過 | +0%達成 | ○ | |||
17076 | DBA-JF2 | 0034 | 23.2 | +10%超過 | – | ○ | |
0035 | 21.2 | +0%達成 | – | ● | |||
0058 | 23.6 | +10%超過 | +0%達成 | ○ | |||
0059 | 21.4 | +0%達成 | – | ● | |||
0060 | 23.6 | +10%超過 | +0%達成 | ○ | |||
0061 | 21.4 | +0%達成 | – | ● | |||
0073 | 23.6 | +10%超過 | +0%達成 | ○ | |||
N-BOX | 18656 | DBA-JF3 | 0001 | 27.0 | +20% | +10% | ○ |
N-BOX | 18656 | DBA-JF3 | 0002 | 27.0 | +20% | +10% | ○ |
N-BOX | 18656 | DBA-JF3 | 0003 | 25.6 | +20% | +0% | ○ |
N-BOX | 18656 | DBA-JF3 | 0004 | 27.0 | +20% | +10% | ○ |
N-BOX | 18656 | DBA-JF3 | 0005 | 25.6 | +20% | +0% | ○ |
N-BOX | 18656 | DBA-JF3 | 0006 | 25.6 | +20% | +0% | ○ |
N-BOX | 18657 | DBA-JF4 | 0001 | 25.4 | +20% | +0% | ○ |
N-BOX | 18657 | DBA-JF4 | 0002 | 25.4 | +20% | +0% | ○ |
N-BOX | 18657 | DBA-JF4 | 0003 | 24.6 | +10% | +0% | ○ |
N-BOX | 18657 | DBA-JF4 | 0004 | 24.2 | +10% | +0% | ○ |
N-BOX | 18657 | DBA-JF4 | 0005 | 23.4 | +10% | +0% | ○ |
N-BOX | 18657 | DBA-JF4 | 0006 | 23.4 | +10% | +0% | ○ |
N-BOX Custom |
17075 | DBA-JF1 | 0037 | 21.6 | +5%超過 | – | ○ |
0038 | 25.2 | +20%超過 | +0%達成 | ○ | |||
0063 | 25.6 | +20%超過 | +0%達成 | ||||
0064 | 22.0 | +5%超過 | – | ○ | |||
0065 | 25.6 | +20%超過 | +0%達成 | ○ | |||
0066 | 22.0 | +5%超過 | – | ○ | |||
17076 | DBA-JF2 | 0036 | 20.6 | +0%達成 | – | ● | |
0037 | 23.2 | +10%超過 | – | ○ | |||
0062 | 23.6 | +10%超過 | +0%達成 | ○ | |||
0063 | 20.8 | +0%達成 | – | ● | |||
0064 | 23.6 | +10%超過 | +0%達成 | ○ | |||
0065 | 20.8 | +0%達成 | – | ● | |||
N-BOX Custom | 18656 | DBA-JF3 | 0007 | 27.0 | +20% | +10% | ○ |
N-BOX Custom | 18656 | DBA-JF3 | 0008 | 27.0 | +20% | +10% | ○ |
N-BOX Custom | 18656 | DBA-JF3 | 0009 | 26.4 | +20% | +10% | ○ |
N-BOX Custom | 18656 | DBA-JF3 | 0010 | 27.0 | +20% | +10% | ○ |
N-BOX Custom | 18656 | DBA-JF3 | 0011 | 26.4 | +20% | +10% | ○ |
N-BOX Custom | 18656 | DBA-JF3 | 0012 | 25.0 | +20% | +0% | ○ |
N-BOX Custom | 18656 | DBA-JF3 | 0013 | 26.4 | +20% | +10% | ○ |
N-BOX Custom | 18656 | DBA-JF3 | 0014 | 25.0 | +20% | +0% | ○ |
N-BOX Custom | 18656 | DBA-JF3 | 0015 | 25.0 | +20% | +0% | ○ |
N-BOX Custom | 18657 | DBA-JF4 | 0007 | 25.4 | +20% | +0% | ○ |
N-BOX Custom | 18657 | DBA-JF4 | 0008 | 25.4 | +20% | +0% | ○ |
N-BOX Custom | 18657 | DBA-JF4 | 0009 | 24.4 | +10% | +0% | ○ |
N-BOX Custom | 18657 | DBA-JF4 | 0010 | 24.2 | +10% | +0% | ○ |
N-BOX Custom | 18657 | DBA-JF4 | 0011 | 23.8 | +10% | +0% | ○ |
N-BOX Custom | 18657 | DBA-JF4 | 0012 | 23.0 | +10% | – | ○ |
N-BOX Custom | 18657 | DBA-JF4 | 0013 | 23.8 | +10% | +0% | ○ |
N-BOX Custom | 18657 | DBA-JF4 | 0014 | 23.0 | +10% | – | ○ |
N-BOX Custom | 18657 | DBA-JF4 | 0015 | 23.0 | +10% | – | ○ |
通称名 | 型式 指定番号 |
車両型式 | 類別 区分番号 |
JC08モード | 重量 税の 特例 措置 区分 |
||
燃費値 | 低燃費区分 | ||||||
H27年度 燃費基準 |
H32年度 燃費基準 |
||||||
N-BOX SLASH |
17075 | DBA-JF1 | 0052~0053 | 25.8 | +20%超過 | +0%達成 | ○ |
0054 | 24.0 | +10%超過 | +0%達成 | ||||
0055 | 25.8 | +20%超過 | +0%達成 | ||||
0056 | 24.6 | +10%超過 | +0%達成 | ||||
0057 | 23.0 | +10%超過 | – | ○ | |||
0058 | 24.0 | +10%超過 | +0%達成 | ○ | |||
0075 | |||||||
0076 | 25.8 | +20%超過 | +0%達成 | ||||
0077 | 23.0 | +10%超過 | – | ○ | |||
0078 | 24.6 | +10%超過 | +0%達成 | ○ | |||
0079 | 24.0 | +10%超過 | +0%達成 | ||||
17076 | DBA-JF2 | 0051~0052 | 24.8 | +10%超過 | +0%達成 | ○ | |
0053 | 21.8 | +5%超過 | – | ○ | |||
0054 | 23.8 | +10%超過 | +0%達成 | ○ | |||
0055 | 22.6 | +10%超過 | – | ○ | |||
0056 | 21.0 | +0%達成 | – | ● | |||
0057 | 21.8 | +5%超過 | – | ○ | |||
0074 | |||||||
0075 | 23.8 | +10%超過 | +0%達成 | ○ | |||
0076 | 21.0 | +0%達成 | – | ● | |||
0077 | 22.6 | +10%超過 | – | ○ | |||
0078 | 21.8 | +5%超過 | – | ○ | |||
N-BOX + | 17075 | DBA-JF1 | 0039 | 24.0 | +10%超過 | +0%達成 | ○ |
0040 | 22.2 | +5%超過 | – | ○ | |||
0041 | 24.0 | +10%超過 | +0%達成 | ○ | |||
0042 | 22.2 | +5%超過 | – | ○ | |||
0043 | 24.0 | +10%超過 | +0%達成 | ○ | |||
0044 | |||||||
0067 | 24.4 | +10%超過 | +0%達成 | ||||
0068 | 22.6 | +10%超過 | – | ○ | |||
0069 | 24.4 | +10%超過 | +0%達成 | ○ | |||
0070 | 20.6 | +0%達成 | – | ● | |||
17076 | DBA-JF2 | 0038 | 23.2 | +10%超過 | – | ○ | |
0039 | 21.2 | +0%達成 | – | ● | |||
0040 | 23.2 | +10%超過 | – | ○ | |||
0041 | 21.2 | +0%達成 | – | ● | |||
0042 | 23.2 | +10%超過 | – | ○ | |||
0043 | |||||||
0066 | 23.6 | +10%超過 | +0%達成 | ○ | |||
0067 | 21.4 | +0%達成 | – | ● | |||
0068 | 23.6 | +10%超過 | +0%達成 | ○ | |||
N-BOX + Custom |
17075 | DBA-JF1 | 0046 | 24.0 | +10%超過 | +0%達成 | ○ |
0047 | 22.2 | +5%超過 | – | ○ | |||
0048 | 24.0 | +10%超過 | +0%達成 | ○ | |||
0049 | 22.2 | +5%超過 | – | ○ | |||
0050 | 24.0 | +10%超過 | +0%達成 | ○ | |||
0051 | |||||||
0071 | 24.4 | +10%超過 | +0%達成 | ||||
0072 | 22.6 | +10%超過 | – | ○ | |||
0073 | 24.4 | +10%超過 | +0%達成 | ○ | |||
17076 | DBA-JF2 | 0045 | 23.2 | +10%超過 | – | ○ | |
0046 | 21.2 | +0%達成 | – | ● | |||
0047 | 23.2 | +10%超過 | – | ○ | |||
0048 | 21.2 | +0%達成 | – | ● | |||
0049 | 23.2 | +10%超過 | – | ○ | |||
0050 | |||||||
0070 | 23.6 | +10%超過 | +0%達成 | ○ | |||
0071 | 21.4 | +0%達成 | – | ● | |||
0072 | 23.6 | +10%超過 | +0%達成 | ○ | |||
通称名 | 型式 指定番号 |
車両型式 | 類別 区分番号 |
JC08モード | 重量 税の 特例 措置 区分 |
||
燃費値 | 低燃費区分 | ||||||
H27年度 燃費基準 |
H32年度 燃費基準 |
||||||
N ONE | 17452 | DBA-JG1 | 0001 | 27.0 | +20%超過 | +10%超過 | ○ |
0002 | 23.2 | +10%超過 | – | ○ | |||
0003 | 27.0 | +20%超過 | +10%超過 | ○ | |||
0004 | 22.4 | +5%超過 | – | ○ | |||
0005 | 21.4 | +0%達成 | – | ● | |||
17453 | DBA-JG2 | 0001 | 25.0 | +20%超過 | +0%達成 | ○ | |
0002 | 21.8 | +0%達成 | – | ● | |||
0003 | 25.0 | +20%超過 | +0%達成 | ○ | |||
0004 | 21.8 | +0%達成 | – | ● | |||
0005 | 20.8 | +0%達成 | – | ||||
N-ONE | 17452 | DBA-JG1 | 0006 | 28.4 | +20%超過 | +10%超過 | ○ |
0007 | 25.4 | +20%超過 | +0%達成 | ○ | |||
0008 | 28.4 | +20%超過 | +10%超過 | ○ | |||
0009 | 23.4 | +10%超過 | – | ○ | |||
0010 | 28.4 | +20%超過 | +10%超過 | ○ | |||
0011 | 25.8 | +20%超過 | +0%達成 | ○ | |||
0012 | 23.8 | +10%超過 | +0%達成 | ||||
0013 | 23.6 | +10%超過 | – | ○ | |||
0014 | 23.8 | +10%超過 | +0%達成 | ○ | |||
17453 | DBA-JG2 | 0006 | 25.8 | +20%超過 | +0%達成 | ○ | |
0007 | 24.0 | +10%超過 | +0%達成 | ||||
0008 | 25.8 | +20%超過 | +0%達成 | ||||
0009 | 23.0 | +10%超過 | – | ○ | |||
N-WGN | 17659 | DBA-JH1 | 0001 | 29.2 | +20%超過 | +10%超過 | ○ |
0002 | 26.0 | +20%超過 | +0%達成 | ○ | |||
0006 | 29.4 | +20%超過 | +20%超過 | ◎ | |||
0007 | 26.0 | +20%超過 | +0%達成 | ○ | |||
0009 | 29.4 | +20%超過 | +20%超過 | ◎ | |||
17660 | DBA-JH2 | 0001 | 26.0 | +20%超過 | +0%達成 | ○ | |
0002 | 24.2 | +10%超過 | +0%達成 | ||||
0006 | 26.2 | +20%超過 | +10%超過 | ○ | |||
0007 | 24.2 | +10%超過 | +0%達成 | ○ | |||
0009 | 26.2 | +20%超過 | +10%超過 | ○ | |||
N-WGN CUSTOM |
17659 | DBA-JH1 | 0003 | 29.2 | +20%超過 | +10%超過 | ○ |
0004 | 26.0 | +20%超過 | +0%達成 | ○ | |||
0005 | 24.0 | +10%超過 | +0%達成 | ||||
0008 | 29.4 | +20%超過 | +20%超過 | ◎ | |||
17660 | DBA-JH2 | 0003 | 26.0 | +20%超過 | +0%達成 | ○ | |
0004 | 24.2 | +10%超過 | +0%達成 | ||||
0005 | 23.0 | +10%超過 | – | ○ | |||
0008 | 26.2 | +20%超過 | +10%超過 | ○ | |||
S660 | 17981 | DBA-JW5 | 0001 | 24.2 | +10%超過 | – | ○ |
0002 | 21.2 | +0%達成 | – | ● | |||
0003 | 24.2 | +10%超過 | – | ○ | |||
0004 | 21.2 | +0%達成 | – | ● |
【重量税の特例措置の区分】
「◎」:新車新規登録等時及び初回継続検査等時の重量税は免除となり、2回目の継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。
「○」:新車新規登録等時の重量税は本則税率から軽減(75%、50%、25%軽減(1回限り))した税額となり、初回継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。
「●」:平成27年度税制改正による車体課税の見直しによりエコカー減税対象外になりましたが、経過措置により、新車新規登録等時の重量税は本則税率による税額となります。
※継続検査等時の重量税は当分の間税率による税額となります。
上記が国土交通省がホームページで公開している本田技研工業のエコカー減税対象軽自動車(軽乗用車)一覧表のデータです。
本田技研工業のエコカー減税対象軽自動車(軽乗用車)「N BOX」「N-BOX」「N ONE」「N-WGN」シリーズを車種名(通称名)毎に「型式指定番号」「車両形式」「類別区分番号」そして「JC08モード」での「燃費値」と「低燃費区分」を表にしてご紹介していますが、掲載の車両以外でも、掲載が間に合わず等の理由で特例措置の対象となっている場合があります。
この項では車両のデータを紹介していますが、車種名(通称名)毎のエコカー減税での重量税や取得税の税率(税額)は、一度に紹介できないので、以下で別にご紹介しています。
本田技研工業の軽自動車のエコカー減税率・税額一覧表
本田技研工業の軽自動車のエコカー減税による特例措置(税率・税額)一覧表 本田技研工業のエコカー減税対象の軽自動車の「車種名(通称名)」毎の「型式指定番号」「車両形式」「類別区分番号」そして「エコカー減税による特例措置」で […]
ホンダの軽自動車といえばライフやトゥディなど様々な車種が登場してきましたが、現在は「N‐BOX」「N‐ONE」「N‐WGN」シリーズが人気ですね。
※「N BOX」はマイナーチェンジを機に名称変更で「N-BOX」になりました。
ホンダの軽乗用車は歴史が長く親しまれてきましたが、「N360」からの歴史を引き継ぐ車名から「Nころ」で話題になり人気の「Nシリーズ」「N‐BOXシリーズ」「バモスシリーズ」が現行車種ですが、「バモスシリーズ」はエコカー減税対象軽自動車(軽乗用車)にはなっていません。
街中でも良く見かけるホンダの軽自動車(軽乗用車)は可愛いですね。
出典:国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000042.html)
※減税対象自動車及び特例措置税率(税額)一覧をご覧になる際は、お手元に「自動車検査証」等をご準備していただきますと、エコカー減税等の対象自動車をスムーズに確認することができます。