日産自動車のエコカー減税対象小型貨物車一覧3
日産自動車のエコカー減税対象小型貨物車一覧3
日産自動車のエコカー減税対象の小型貨物車の「AD」「AD EXPERT」「NV150 AD」「NV200 バネット」「アトラス」の「型式指定番号」「車両形式」「排気量」「車両重量」「類別区分番号」そして「JC08モード」での「燃費値」と「低燃費区分」を表にしてご紹介します。
類別区分番号での区分が多い「NV350キャラバン」とは分けて別項でご紹介しています。
なお、エコカー減税対象自動車の「通称名」毎の「重量税」「取得税」の特例措置税率(税額)は表にして別カテゴリー「車種別エコカー減税対象小型貨物車の特例措置税率(税額)表」の日産自動車の小型貨物車3の項でご紹介します。
日産自動車|エコカー減税による特例措置(税率・税額)一覧表(3)小型貨物車「AD他」
【更新:2017/1/20】国土交通省で公開されているエコカー減税対象自動車に平成29年2月14日に追加更新された「NV200 バネット」の類別区分番号「0185~0220」を追加しました。
【日産自動車のエコカー減税対象小型貨物車一覧表3】
通称名 | 型式指定番号
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
JC08モード | 重量 税の 特例 措置 区分 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
燃費値 | 低燃費区分 | ||||||
H27燃費基準 | |||||||
AD |
15633
DBF-VY12 |
1.498 | 1715 | 0007 | 15.0 | +10%超過 | ○ |
1725 | 0008 | ||||||
1715 | 0009 | ||||||
1725 | 0010 | ||||||
1715 | 0013~0014 | 17.4 | +25%超過 | ◎ | |||
AD EXPERT |
15633
DBF-VY12 |
1.498 | 1715 | 0011 | 15.0 | +10%超過 | ○ |
1725 | 0012 | ||||||
1715 | 0015 | 17.4 | +25%超過 | ◎ | |||
NV150 AD |
15633 DBF-VY12 |
1.498 | 1715 |
0016~ 0018 |
17.4 |
+25% 超過 |
◎ |
通称名 | 型式指定番号
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
JC08モード | 重量 税の 特例 措置 区分 |
|
燃費値 | 低燃費区分 | ||||||
H27燃費基準 | |||||||
NV200 バネット |
16280
DBF-VM20 |
1.597 | 1910 | 0001 | 14.0 | +15%超過 | ○ |
1920 | 0002 | ||||||
1910 | 0003 | ||||||
1920 | 0004 | ||||||
1930 | 0005 | ||||||
1940 | 0006 | ||||||
1930 | 0007 | ||||||
1940 | 0008 | ||||||
1950 | 0009 | ||||||
1960 | 0010 | ||||||
1960 | 0011~0012 | ||||||
1940 | 0013 | 13.2 | +20%超過 | ○ | |||
1950 | 0014 | ||||||
1940 | 0015 | ||||||
1950 | 0016 | ||||||
1960 | 0017 | ||||||
1970 | 0018 | ||||||
1960 | 0019 | ||||||
1970 | 0020 | ||||||
1980 | 0021 | ||||||
1990 | 0022~0024 | ||||||
1950 | 0025 | 14.0 | +15%超過 | ○ | |||
1960 | 0026 | ||||||
1950 | 0027 | ||||||
1960 | 0028 | ||||||
1970 | 0029 | ||||||
1980 | 0030~0032 | ||||||
1980 | 0033 | 13.2 | +20%超過 | ○ | |||
1990 | 0034 | ||||||
1980 | 0035 | ||||||
1990 | 0036 | ||||||
1910 | 0041~0043 | 14.0 | +15%超過 | ○ | |||
1920 | 0044~0046 | ||||||
1910 | 0047~0049 | ||||||
1920 | 0050~0052 | ||||||
1930 | 0053~0055 | ||||||
1940 | 0056~0058 | ||||||
1930 | 0059~0061 | ||||||
1940 | 0062~0064 | ||||||
1950 | 0065~0067 | ||||||
1960 | 0068~0076 | ||||||
1940 | 0077~0079 | 13.2 | +20%超過 | ○ | |||
1950 | 0080~0082 | ||||||
1940 | 0083~0085 | ||||||
1950 | 0086~0088 | ||||||
1960 | 0089~0091 | ||||||
1970 | 0092~0094 | ||||||
1960 | 0095~0097 | ||||||
1970 | 0098~0100 | ||||||
1980 | 0101~0103 | ||||||
1990 | 0104~0112 | ||||||
通称名 | 型式指定番号
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
JC08モード | 重量 税の 特例 措置 区分 |
|
燃費値 | 低燃費区分 | ||||||
H27燃費基準 | |||||||
NV200 バネット |
16280
DBF-VM20 |
1.597 | 1950 | 0113 | 14.0 | +15%超過 | ○ |
1960 | 0114 | ||||||
1950 | 0115 | ||||||
1960 | 0116 | ||||||
1970 | 0117 | ||||||
1980 | 0118~0120 | ||||||
1980 | 0121 | 13.2 | +20%超過 | ○ | |||
1990 | 0122 | ||||||
1980 | 0123 | ||||||
1990 | 0124 | ||||||
1910 | 0129~0132 | 14.0 | +15%超過 | ○ | |||
1930 | 0133~0136 | ||||||
1950 | 0137~0138 | ||||||
1960 | 0139~0140 | ||||||
1940 | 0141~0144 | 13.2 | +20%超過 | ○ | |||
1960 | 0145~0148 | ||||||
1980 | 0149~0150 | ||||||
1990 | 0151~0152 | ||||||
1930 | 0153~0154 | 14.0 | +15%超過 | ○ | |||
1950 | 0155 | ||||||
1960 | 0156 | ||||||
1960 | 0157~0158 | 13.2 | +20%超過 | ○ | |||
1980 | 0159 | ||||||
1990 | 0160 | ||||||
1950 | 0161~0162 | 14.0 | +15%超過 | ○ | |||
1970 | 0163 | ||||||
1980 | 0164 | ||||||
1980 | 0165~0166 | 13.2 | +20%超過 | ○ | |||
1950 | 0169~0170 | 14.0 | +15%超過 | ○ | |||
1960 | 0171~0172 | ||||||
1980 | 0173~0174 | 13.2 | +20%超過 | ○ | |||
1990 | 0175~0176 | ||||||
1950 | 0177 | 14.0 | +15%超過 | ○ | |||
1960 | 0178 | ||||||
1980 | 0179 | 13.2 | +20%超過 | ○ | |||
1990 | 0180 | ||||||
1970 | 0181 | 14.0 | +15%超過 | ○ | |||
1980 | 0182 | ||||||
1910 | 0185~0188 | 14.0 | +15%超過 | ○ | |||
1940 | 0189~0192 | 13.2 | +20%超過 | ○ | |||
1950 | 0193~0196 | 14.0 | +15%超過 | ○ | |||
1960 | 0197~0200 | ||||||
1980 | 0201~0204 | 13.2 | +20%超過 | ○ | |||
1990 | 0205~0208 | ||||||
1950 | 0209~0210 | 14.0 | +15%超過 | ○ | |||
1960 |
0211~ 0212 |
||||||
1980 | 0213~0214 | 13.2 | +20%超過 | ○ | |||
1990 | 0215~0216 | ||||||
1970 | 0217~0218 | 14.0 | +15%超過 | ○ | |||
1980 | 0219~0220 | ||||||
通称名 | 型式指定番号
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
JC08モード | 重量 税の 特例 措置 区分 |
|
燃費値 | 低燃費区分 | ||||||
H27燃費基準 | |||||||
アトラス |
15754
CBF-SQ1F24 |
1.998 | 3190 | 0361~0362 | 8.6 | +5%超過 | ○ |
3200 | 0363~0366 | ||||||
3210 | 0367~0368 | ||||||
3190 | 0369~0370 | ||||||
3200 | 0371~0374 | ||||||
3210 | 0375~0376 | ||||||
3190 | 0377~0378 | ||||||
3200 | 0379~0382 | ||||||
3210 | 0383~0384 | ||||||
3180 | 0449~0450 | 9.9 | +5%超過 | ○ | |||
3190 | 0451~0454 | ||||||
3200 | 0455~0456 | ||||||
3180 | 0457~0458 | ||||||
3190 | 0459~0462 | ||||||
3200 | 0463~0464 | ||||||
3180 | 0465~0466 | ||||||
3190 | 0467~0470 | ||||||
3200 | 0471~0472 | ||||||
3190 | 0473~0474 | 8.8 | +10%超過 | ○ | |||
3200 | 0475~0478 | ||||||
3210 | 0479~0480 | ||||||
3190 | 0481~0482 | ||||||
3200 | 0483~0486 | ||||||
3210 | 0487~0488 | ||||||
3190 | 0489~0490 | ||||||
3200 | 0491~0494 | ||||||
3210 | 0495~0496 | ||||||
3190 | 0625~0626 | 9.9 | +5%超過 | ○ | |||
3200 | 0627~0630 | ||||||
3210 | 0631~0632 | ||||||
3190 | 0633~0634 | ||||||
3200 | 0635~0638 | ||||||
3210 | 0639~0640 | ||||||
3200 | 0657~0658 | 8.8 | +10%超過 | ○ | |||
3210 | 0659~0662 | ||||||
3220 | 0663~0664 | ||||||
3200 | 0665~0666 | ||||||
3210 | 0667~0670 | ||||||
3220 | 0671~0672 | ||||||
15755
CBF-SQ2F24 |
1.998 | 3325 | 0511~0512 | 8.6 | +5%超過 | ○ | |
3325 | 0527~0528 | ||||||
3365 | 0529~0530 | ||||||
3375 | 0531~0534 | ||||||
3385 | 0535~0536 | ||||||
3375 | 0537~0538 | ||||||
3385 | 0539~0542 | ||||||
3395 | 0543~0544 | ||||||
3385 | 0545~0546 | ||||||
3395 | 0547~0550 | ||||||
3405 | 0551~0552 | ||||||
3395 | 0553~0554 | ||||||
3405 | 0555~0558 | ||||||
3415 | 0559~0560 | ||||||
3365 | 0561~0562 | ||||||
3375 | 0563~0566 | ||||||
3385 | 0567~0568 | ||||||
3375 | 0569~0570 | ||||||
3385 | 0571~0574 | ||||||
3395 | 0575~0576 | ||||||
3385 | 0577~0578 | ||||||
3395 | 0579~0582 | ||||||
3405 | 0583~0584 | ||||||
3395 | 0585~0586 | ||||||
3405 | 0587~0590 | ||||||
3415 | 0591~0592 | ||||||
3370 | 0625~0626 | 9.7 | +5%超過 | ||||
3380 | 0627~0630 | ||||||
3390 | 0631~0632 | ||||||
3370 | 0633~0634 | ||||||
3380 | 0635~0638 | ||||||
3390 | 0639~0640 | ||||||
3260 | 0641~0642 | 8.6 | +5%超過 | ||||
3270 | 0643~0646 | ||||||
3280 | 0647~0648 | ||||||
3260 | 0649~0650 | ||||||
3270 | 0651~0654 | ||||||
3280 | 0655~0656 | ||||||
3380 | 0657~0658 | ||||||
3390 | 0659~0662 | ||||||
3400 | 0663~0664 | ||||||
3380 | 0665~0666 | ||||||
3390 | 0667~0670 | ||||||
3400 | 0671~0672 | ||||||
通称名 | 型式指定番号
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
JC08モード | 重量 税の 特例 措置 区分 |
|
燃費値 | 低燃費区分 | ||||||
H27燃費基準 | |||||||
アトラス |
15755
CBF-SQ2F24 |
1.998 | 3355 | 0705~0706 | 9.9 | +5%超過 | ○ |
3365 | 0707~0710 | ||||||
3375 | 0711~0712 | ||||||
3365 | 0713~0714 | ||||||
3375 | 0715~0718 | ||||||
3385 | 0719~0720 | ||||||
3375 | 0721~0722 | ||||||
3385 | 0723~0726 | ||||||
3395 | 0727~0728 | ||||||
3385 | 0729~0730 | ||||||
3395 | 0731~0734 | ||||||
3405 | 0735~0736 | ||||||
3355 | 0737~0738 | ||||||
3365 | 0739~0742 | ||||||
3375 | 0743~0744 | ||||||
3365 | 0745~0746 | ||||||
3375 | 0747~0750 | ||||||
3385 | 0751~0752 | ||||||
3375 | 0753~0754 | ||||||
3385 | 0755~0758 | ||||||
3395 | 0759~0760 | ||||||
3385 | 0761~0762 | ||||||
3395 | 0763~0766 | ||||||
3405 | 0767~0768 | ||||||
3325 | 0783~0784 | 8.8 | +10%超過 | ○ | |||
3325 | 0799~0800 | ||||||
3365 | 0801~0802 | ||||||
3375 | 0803~0806 | ||||||
3385 | 0807~0808 | ||||||
3375 | 0809~0810 | ||||||
3385 | 0811~0814 | ||||||
3395 | 0815~0816 | ||||||
3385 | 0817~0818 | ||||||
3395 | 0819~0822 | ||||||
3405 | 0823~0824 | ||||||
3395 | 0825~0826 | ||||||
3405 | 0827~0830 | ||||||
3415 | 0831~0832 | ||||||
3365 | 0833~0834 | ||||||
3375 | 0835~0838 | ||||||
3385 | 0839~0840 | ||||||
3375 | 0841~0842 | ||||||
3385 | 0843~0846 | ||||||
3395 | 0847~0848 | ||||||
3385 | 0849~0850 | ||||||
3395 | 0851~0854 | ||||||
3405 | 0855~0856 | ||||||
3395 | 0857~0858 | ||||||
3405 | 0859~0862 | ||||||
3415 | 0863~0864 | ||||||
3250 | 0865~0866 | 9.9 | +5%超過 | ○ | |||
3260 | 0867~0870 | ||||||
3270 | 0871~0872 | ||||||
3250 | 0873~0874 | ||||||
3260 | 0875~0878 | ||||||
3270 | 0879~0880 | ||||||
3260 | 0881~0882 | 8.8 | +10%超過 | ○ | |||
3270 | 0883~0886 | ||||||
3280 | 0887~0888 | ||||||
3260 | 0889~0890 | ||||||
3270 | 0891~0894 | ||||||
3280 | 0895~0896 | ||||||
3325 | 0911~0912 | 9.9 | +5%超過 | ○ | |||
3325 | 0927~0928 | ||||||
3365 | 0993~0994 | ||||||
3375 | 0995~0998 | ||||||
3385 | 0999~1000 | ||||||
3375 | 1001~1002 | ||||||
3385 | 1003~1006 | ||||||
3395 | 1007~1008 | ||||||
3385 | 1009~1010 | ||||||
3395 | 1011~1014 | ||||||
3405 | 1015~1016 | ||||||
3395 | 1017~1018 | ||||||
3405 | 1019~1022 | ||||||
3415 | 1023~1024 | ||||||
通称名 | 型式指定番号
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
JC08モード | 重量 税の 特例 措置 区分 |
|
燃費値 | 低燃費区分 | ||||||
H27燃費基準 | |||||||
アトラス |
15755
CBF-SQ2F24 |
1.998 | 3365 | 1025~1026 | 9.9 | +5%超過 | ○ |
3375 | 1027~1030 | ||||||
3385 | 1031~1032 | ||||||
3375 | 1033~1034 | ||||||
3385 | 1035~1038 | ||||||
3395 | 1039~1040 | ||||||
3385 | 1041~1042 | ||||||
3395 | 1043~1046 | ||||||
3405 | 1047~1048 | ||||||
3395 | 1049~1050 | ||||||
3405 | 1051~1054 | ||||||
3415 | 1055~1056 | ||||||
3325 | 1063~1064 | 8.8 | +10%超過 | ○ | |||
3325 | 1067~1070 | ||||||
3335 | 1071~1072 | ||||||
3325 | 1079~1080 | ||||||
3325 | 1083~1086 | ||||||
3335 | 1087~1088 | ||||||
3375 | 1089~1090 | ||||||
3385 | 1091~1094 | ||||||
3395 | 1095~1096 | ||||||
3385 | 1097~1098 | ||||||
3395 | 1099~1102 | ||||||
3405 | 1103~1104 | ||||||
3395 | 1105~1106 | ||||||
3405 | 1107~1110 | ||||||
3415 | 1111~1112 | ||||||
3405 | 1113~1114 | ||||||
3415 | 1115~1118 | ||||||
3425 | 1119~1120 | ||||||
3375 | 1121~1122 | ||||||
3385 | 1123~1126 | ||||||
3395 | 1127~1128 | ||||||
3385 | 1129~1130 | ||||||
3395 | 1131~1134 | ||||||
3405 | 1135~1136 | ||||||
3395 | 1137~1138 | ||||||
3405 | 1139~1142 | ||||||
3415 | 1143~1144 | ||||||
3405 | 1145~1146 | ||||||
3415 | 1147~1150 | ||||||
3425 | 1151~1152 | ||||||
3260 | 1153~1154 | 9.9 | +5%超過 | ○ | |||
3270 | 1155~1158 | ||||||
3280 | 1159~1160 | ||||||
3260 | 1161~1162 | ||||||
3270 | 1163~1166 | ||||||
3280 | 1167~1168 | ||||||
3380 | 1185~1186 | 9.7 | +5%超過 | ||||
3390 | 1187~1190 | ||||||
3400 | 1191~1192 | ||||||
3380 | 1193~1194 | ||||||
3390 | 1195~1198 | ||||||
3400 | 1199~1200 | ||||||
3270 | 1201~1202 | 8.8 | +10%超過 | ○ | |||
3280 | 1203~1206 | ||||||
3290 | 1207~1208 | ||||||
3270 | 1209~1210 | ||||||
3280 | 1211~1214 | ||||||
3290 | 1215~1216 | ||||||
3390 | 1217~1218 | 8.6 | +5%超過 | ○ | |||
3400 | 1219~1222 | ||||||
3410 | 1223~1224 | ||||||
3390 | 1225~1226 | ||||||
3400 | 1227~1230 | ||||||
3410 | 1231~1232 |
上記が国土交通省がホームページで公開している日産自動車の小型貨物車「AD」「AD EXPERT」「NV200 バネット」「アトラス」の排気量2.5Lクラスのエコカー減税対象自動車一覧表のデータです。
日産自動車のエコカー減税対象小型貨物車「AD」「AD EXPERT」「NV200 バネット」「アトラス」の「型式指定番号」「車両形式」「排気量」「車両重量」「類別区分番号」そして「JC08モード」での「燃費値」と「低燃費区分」を表にしてご紹介していますが、掲載の車両以外でも、掲載が間に合わず等の理由で特例措置の対象となっている場合があります。
この項では車両のデータを紹介していますが、車種名(通称名)毎のエコカー減税での重量税や取得税の税率(税額)は、一度に紹介できないので、別にご紹介しています。
日産自動車|エコカー減税(税率・税額)一覧表(3)小型貨物車「AD他」
日産自動車の小型貨物車のエコカー減税による特例措置(税率・税額)一覧表(3)「AD他」 日産自動車のエコカー減税対象の小型貨物車「AD」「AD EXPERT」「NV200 バネット」「アトラス」の「型式指定番号」「車両形 […]
「AD」「AD EXPERT」のエコカー減税対象車は2WDの「AD 1.5L DX/VE」と「ADエキスパート 1.5L GX」となっています。
「アトラス」のエコカー減税対象車は2WDの「ガソリンエンジンQR20DE」のみとなっていてディーゼル車はエコカー減税の対象にはなっていません。
日産自動車の小型貨物車といえば「AD」「NV200 バネット」がよく会社やお店の商用車として使われていますが、特にビジネスセダンとしては「AD」「AD EXPERT」は定番的に良く使われています。
そして小型トラックの「アトラス」はOEM車として他の自動車メーカーに供給される事が多い車種として知られています。
同じく見かける「NV350キャラバン」排気と量2.5Lクラス2.5Lクラスに分けて別項でご紹介しています。
「NV350キャラバン」については以下の項でご紹介しています。
日産自動車のエコカー減税対象小型貨物車一覧1(NV350キャラバン2.0L)
日産自動車のエコカー減税対象小型貨物車一覧1(NV350キャラバン2.0L) 日産自動車のエコカー減税対象の小型貨物車はNV350キャラバンの類別区分番号での区分が多いので排気量2.0Lクラスと2.5Lクラスの2項に分け […]
日産自動車のエコカー減税対象小型貨物車一覧2(NV350キャラバン2.5L)
日産自動車のエコカー減税対象小型貨物車一覧2(NV350キャラバン2.5L) 日産自動車のエコカー減税対象の小型貨物車はNV350キャラバンの類別区分番号での区分が多いので排気量2.5Lクラスと2.0Lクラスの2項に分け […]
出典:国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000042.html)
※減税対象自動車及び特例措置税率(税額)一覧をご覧になる際は、お手元に「自動車検査証」等をご準備していただきますと、エコカー減税等の対象自動車をスムーズに確認することができます。