(小型貨物車)トヨタ自動車ダイナ/トヨエースの平成26年4月1日から平成27年4月30日までに新車新規登録等したエコカー減税対象車一覧
(小型貨物車)トヨタ自動車「ダイナ/トヨエース」の平成26年4月1日から平成27年4月30日までに新車新規登録等したエコカー減税対象車一覧
平成26年4月1日から平成27年4月30日までに新車新規登録等したの小型貨物車「ダイナ」「トヨエース」の、平成27年度税制改正によるエコカー減税でもエコカー減税が適用される「平成26年度税制改正でのエコカー減税対象車一覧」及び燃費値や自動車重量税額等を各モデル毎に紹介しています。
※類別区分番号の特に多い「ダイナ/トヨエース」は他の小型貨物車とは別項でご紹介しています。
「自動車検査証」等をご準備していただきますと、エコカー減税等の対象モデルをスムーズに確認することができます。
平成26年度税制改正でエコカー減税対象車であり、平成27年度税制改正によるエコカー減税でもエコカー減税が適用される自動車の一覧ですので、新車の新規登録後の最初の車検(初回継続検査)の自動車重量税の税額を確認できます。
自動車重量税は新車新規登録等時の重量税は免除、初回継続検査等時の自動車重量税も免除となり、2回目の継続検査等時の自動車重量税は本則税率による税額となります。
また、掲載されている自動車は、平成27年度税制改正によるエコカー減税の適用期間内の車検(継続検査)時の自動車重量税が「本則税率」となる自動車です。
自動車重量税の税額は、別添の重量税の税額表をご参照ください。
なお一覧表には中古車特例によるエコカー減税対象車を中古車で購入する時の控除額も掲載しています。
【重量税の特例措置の区分】
「★」 : 新車新規登録等時及び初回継続検査等時の重量税は免除となります。2回目の継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。
「○」 : 新車新規登録等時の重量税は本則税率から軽減(75%、50%軽減(1回限り))した税額となります。
初回継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。
ダイナ
通称名 |
型式 指定番号 |
車両型式 |
類別区 分番号 |
JC08モード |
重量税の 特例措置 |
取得税 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃 費 値 |
低燃費 区分 |
区 分 |
税額(円) (自家用) |
中古車 特例 |
||||
H27年度 燃費基準 |
初回継続 検査2年 |
控除額 | ||||||
ダイナ | 16599 | QDF-KDY221 | 0297 | 12.4 | +0% | ○ | 10,000 | – |
0299 | ||||||||
0301 | 12.2 | +0% | ||||||
0303 | ||||||||
0305~0306 | ||||||||
0309 | ||||||||
0311~0312 | ||||||||
0315 | ||||||||
0317 | ||||||||
0319 | ||||||||
0321 | 12.4 | +0% | ||||||
0323 | ||||||||
0325 | ||||||||
0327 | ||||||||
0329 | ||||||||
0331 | ||||||||
0333 | ||||||||
0335 | ||||||||
0337 | 11.0 | +0% | ||||||
0339 | ||||||||
0341 | ||||||||
0343 | ||||||||
0345 | ||||||||
0347 | ||||||||
0349 | ||||||||
0351 | ||||||||
0353 | 12.4 | +0% | ||||||
0355 | ||||||||
0357 | ||||||||
0359 | ||||||||
0361 | ||||||||
0363 | ||||||||
0365 | ||||||||
0367 | ||||||||
0369 | ||||||||
0371 | 12.2 | +0% | ||||||
0373 | ||||||||
0375~0376 | ||||||||
0379 | ||||||||
0381 | ||||||||
0383~0384 | ||||||||
0387 | ||||||||
0389 | ||||||||
0391~0392 | ||||||||
0395 | ||||||||
0397 | ||||||||
0399 | ||||||||
0401 | 12.4 | +0% | ||||||
0403 | ||||||||
0405 | ||||||||
0407 | ||||||||
0409 | ||||||||
0411 | ||||||||
0413 | ||||||||
0415 | ||||||||
0417 | ||||||||
0419 | ||||||||
0421 | ||||||||
0423~0424 | ||||||||
0427 | ||||||||
0429 | ||||||||
0431~0432 | ||||||||
0435 | ||||||||
0437 | 12.2 | +0% | ||||||
0439~0440 | ||||||||
0443 | ||||||||
0445 | ||||||||
0447 | ||||||||
0449 | 11.0 | +0% | ||||||
0451 | ||||||||
0453 | ||||||||
0455 | ||||||||
0457 | ||||||||
0459 | ||||||||
0461 | ||||||||
通称名 |
型式 指定番号 |
車両型式 |
類別区 分番号 |
JC08モード |
重量税の 特例措置 |
取得税 | ||
燃 費 値 |
低燃費 区分 |
区 分 |
税額(円) (自家用) |
中古車 特例 |
||||
H27年度 燃費基準 |
初回継続 検査2年 |
控除額 | ||||||
ダイナ | 16599 | QDF-KDY221 | 0463 | 11.0 | +0% | ○ | 10,000 | – |
0465 | 12.2 | +0% | ||||||
0467 | ||||||||
0469~0470 | ||||||||
0473~0475 | ||||||||
0479~0480 | ||||||||
0483 | ||||||||
0485~0488 | ||||||||
0493~0494 | ||||||||
0497~0498 | 11.6 | +0% | ||||||
0501~0504 | ||||||||
0509 | ||||||||
0511~0512 | ||||||||
0515~0517 | ||||||||
0521~0522 | ||||||||
0525 | ||||||||
0527 | ||||||||
16603 | LDF-KDY281 | 0025 | 10.2 | +5% | ○ | 10,000 | – | |
0027 | ||||||||
0029 | ||||||||
0031~0032 | ||||||||
0035 | ||||||||
0037~0038 | ||||||||
0041 | ||||||||
0043 | ||||||||
0045 | ||||||||
0047 | ||||||||
0089 | ||||||||
0091 | ||||||||
0093 | ||||||||
0095 | ||||||||
0097 | ||||||||
0099 | ||||||||
0101 | ||||||||
0103 | ||||||||
0137 | ||||||||
0139 | ||||||||
0141 | ||||||||
0143 | ||||||||
0145 | ||||||||
0147 | ||||||||
0149 | ||||||||
0151 | ||||||||
0153 | ||||||||
0155 | ||||||||
0157 | ||||||||
0159 | ||||||||
0161 | ||||||||
0163 | ||||||||
0165 | ||||||||
0167 | ||||||||
17296 | QDF-KDY231 | 0001 | 12.2 | +0% | ○ | 10,000 | – | |
0003 | ||||||||
0005 | ||||||||
0007 | ||||||||
0009~0010 | ||||||||
0013 | ||||||||
0015~0016 | ||||||||
0019 | ||||||||
0021 | ||||||||
0023 | ||||||||
0025 | ||||||||
0027 | 11.6 | +0% | ||||||
0029 | ||||||||
0031~0032 | ||||||||
0035 | ||||||||
0037 | ||||||||
0039~0041 | ||||||||
0045 | ||||||||
0047~0048 | ||||||||
0051~0053 | ||||||||
0057~0059 | ||||||||
0063 | ||||||||
0065 | ||||||||
0067~0068 | ||||||||
0071 | ||||||||
通称名 |
型式 指定番号 |
車両型式 |
類別区 分番号 |
JC08モード |
重量税の 特例措置 |
取得税 | ||
燃 費 値 |
低燃費 区分 |
区 分 |
税額(円) (自家用) |
中古車 特例 |
||||
H27年度 燃費基準 |
初回継続 検査2年 |
控除額 | ||||||
ダイナ | 17296 | QDF-KDY231 | 0073 | 11.6 | +0% | ○ | 10,000 | – |
0075 | ||||||||
0077~0078 | ||||||||
0081~0083 | ||||||||
0087~0088 | ||||||||
0091 | ||||||||
0093~0097 | ||||||||
0103~0104 | ||||||||
0107~0109 | ||||||||
0113~0118 | ||||||||
0125 | ||||||||
0127~0131 | ||||||||
0137~0140 | ||||||||
0145 | ||||||||
0147~0151 | ||||||||
0157 | ||||||||
0159~0160 | ||||||||
0163~0164 | ||||||||
0167 | ||||||||
0169 | 11.0 | +0% | ||||||
0171 | ||||||||
0173 | ||||||||
0175 | ||||||||
0177 | ||||||||
0179 | ||||||||
0181 | ||||||||
0183 | 9.8 | +0% | ||||||
0185 | 12.2 | +0% | ||||||
0187 | ||||||||
0189 | ||||||||
0191 | ||||||||
0193 | ||||||||
0195 | ||||||||
0197 | ||||||||
0199 | ||||||||
0201 | ||||||||
0203 | ||||||||
0205 | ||||||||
0207~0208 | ||||||||
0211 | ||||||||
0213 | ||||||||
0215~0216 | ||||||||
0219 | ||||||||
0221 | ||||||||
0223~0224 | ||||||||
0227 | ||||||||
0229 | ||||||||
0231 | ||||||||
0233 | 9.8 | +0% | ||||||
0235 | ||||||||
0237 | ||||||||
0239 | ||||||||
0241 | ||||||||
0243 | ||||||||
0245 | ||||||||
0247 | ||||||||
0249 | ||||||||
0251 | ||||||||
0253 | ||||||||
0255~0256 | ||||||||
0259 | ||||||||
0261 | ||||||||
0263~0264 | ||||||||
0267 | ||||||||
0269 | ||||||||
0271~0272 | ||||||||
0275 | ||||||||
0277 | ||||||||
0279 | ||||||||
0281 | 12.2 | +0% | ||||||
0283 | ||||||||
0285 | ||||||||
0287 | ||||||||
0289 | ||||||||
0291 | ||||||||
0293 | ||||||||
通称名 |
型式 指定番号 |
車両型式 |
類別区 分番号 |
JC08モード |
重量税の 特例措置 |
取得税 | ||
燃 費 値 |
低燃費 区分 |
区 分 |
税額(円) (自家用) |
中古車 特例 |
||||
H27年度 燃費基準 |
初回継続 検査2年 |
控除額 | ||||||
ダイナ | 17296 | QDF-KDY231 | 0295 | 12.2 | +0% | ○ | 10,000 | – |
0297 | 9.8 | +0% | ||||||
0299 | ||||||||
0301 | ||||||||
0303 | ||||||||
0305 | ||||||||
0307 | ||||||||
0309 | ||||||||
0311 | ||||||||
0313 | 12.4 | +0% | ||||||
0315 | ||||||||
0317 | ||||||||
0319 | ||||||||
0321 | ||||||||
0323 | ||||||||
0325 | ||||||||
0327 | ||||||||
0329 | ||||||||
0331 | ||||||||
0333 | ||||||||
0335~0336 | ||||||||
0339 | ||||||||
0341 | 12.2 | +0% | ||||||
0343~0344 | ||||||||
0347 | ||||||||
0349 | ||||||||
0351~0352 | ||||||||
0355 | ||||||||
0357 | ||||||||
0359 | ||||||||
0361 | 11.0 | +0% | ||||||
0363 | ||||||||
0365 | ||||||||
0367 | ||||||||
0369 | ||||||||
0371 | ||||||||
0373 | ||||||||
0375 | 9.8 | +0% | ||||||
0377 | 12.2 | +0% | ||||||
0379 | 11.6 | +0% | ||||||
0381~0382 | ||||||||
0385~0387 | ||||||||
0391~0392 | ||||||||
0395 | ||||||||
0397~0400 | ||||||||
0405~0406 | ||||||||
0409~0410 | ||||||||
0413~0416 | ||||||||
0421 | ||||||||
0423~0424 | ||||||||
0427~0429 | ||||||||
0433~0434 | ||||||||
0437 | ||||||||
0439 |
【重量税の特例措置の区分】
「★」 : 新車新規登録等時及び初回継続検査等時の重量税は免除となります。2回目の継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。
「○」 : 新車新規登録等時の重量税は本則税率から軽減(75%、50%軽減(1回限り))した税額となります。
初回継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。
トヨエース
通称名 |
型式 指定番号 |
車両型式 |
類別区 分番号 |
JC08モード |
重量税の 特例措置 |
取得税 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃 費 値 |
低燃費 区分 |
区 分 |
税額(円) (自家用) |
中古車 特例 |
||||
H27年度 燃費基準 |
初回継続 検査2年 |
控除額 | ||||||
トヨエース | 16599 | QDF-KDY221 | 0298 | 12.4 | +0% | ○ | 10,000 | – |
0300 | ||||||||
0302 | 12.2 | +0% | ||||||
0304 | ||||||||
0307~0308 | ||||||||
0310 | ||||||||
0313~0314 | 12.2 | +0% | ||||||
0316 | ||||||||
0318 | ||||||||
0320 | ||||||||
0322 | 12.4 | +0% | ||||||
0324 | ||||||||
0326 | ||||||||
0328 | ||||||||
0330 | ||||||||
0332 | ||||||||
0334 | ||||||||
0336 | ||||||||
0338 | 11.0 | +0% | ||||||
0340 | ||||||||
0342 | ||||||||
0344 | ||||||||
0346 | ||||||||
0348 | ||||||||
0350 | ||||||||
0352 | ||||||||
0354 | 12.4 | +0% | ||||||
0356 | ||||||||
0358 | ||||||||
0360 | ||||||||
0362 | ||||||||
0364 | ||||||||
0366 | ||||||||
0368 | ||||||||
0370 | ||||||||
0372 | 12.2 | +0% | ||||||
0374 | ||||||||
0377~0378 | ||||||||
0380 | ||||||||
0382 | ||||||||
0385~0386 | ||||||||
0388 | ||||||||
0390 | ||||||||
0393~0394 | ||||||||
0396 | ||||||||
0398 | ||||||||
0400 | ||||||||
0402 | 12.4 | +0% | ||||||
0404 | ||||||||
0406 | ||||||||
0408 | ||||||||
0410 | ||||||||
0412 | ||||||||
0414 | ||||||||
0416 | ||||||||
0418 | ||||||||
0420 | ||||||||
0422 | ||||||||
0425~0426 | ||||||||
0428 | ||||||||
0430 | ||||||||
0433~0434 | ||||||||
0436 | ||||||||
0438 | 12.2 | +0% | ||||||
0441~0442 | ||||||||
0444 | ||||||||
0446 | ||||||||
0448 | ||||||||
0450 | 11.0 | +0% | ||||||
0452 | ||||||||
0454 | ||||||||
0456 | ||||||||
0458 | ||||||||
0460 | ||||||||
0462 | ||||||||
0464 | ||||||||
0466 | 12.2 | +0% | ||||||
0468 | ||||||||
0471~0472 | ||||||||
0476~0478 | ||||||||
0481~0482 | ||||||||
0484 | ||||||||
通称名 |
型式 指定番号 |
車両型式 |
類別区 分番号 |
JC08モード |
重量税の 特例措置 |
取得税 | ||
燃 費 値 |
低燃費 区分 |
区 分 |
税額(円) (自家用) |
中古車 特例 |
||||
H27年度 燃費基準 |
初回継続 検査2年 |
控除額 | ||||||
トヨエース | 16599 | QDF-KDY221 | 0489~0492 | 12.2 | +0% | ○ | 10,000 | – |
0495~0496 | ||||||||
0499~0500 | 11.6 | +0% | ||||||
0505~0508 | ||||||||
0510 | ||||||||
0513~0514 | ||||||||
0518~0520 | ||||||||
0523~0524 | ||||||||
0526 | ||||||||
0528 | ||||||||
16603 | LDF-KDY281 | 0026 | 10.2 | +5% | ○ | 10,000 | – | |
0028 | ||||||||
0030 | ||||||||
0033~0034 | ||||||||
0036 | ||||||||
0039~0040 | ||||||||
0042 | ||||||||
0044 | ||||||||
0046 | ||||||||
0048 | ||||||||
0090 | ||||||||
0092 | ||||||||
0094 | ||||||||
0096 | ||||||||
0098 | ||||||||
0100 | ||||||||
0102 | ||||||||
0104 | ||||||||
0138 | ||||||||
0140 | ||||||||
0142 | ||||||||
0144 | ||||||||
0146 | ||||||||
0148 | ||||||||
0150 | ||||||||
0152 | ||||||||
0154 | ||||||||
0156 | ||||||||
0158 | ||||||||
0160 | ||||||||
0162 | ||||||||
0164 | ||||||||
0166 | ||||||||
0168 | ||||||||
17296 | QDF-KDY231 | 0002 | 12.2 | +0% | ○ | 10,000 | – | |
0004 | ||||||||
0006 | ||||||||
0008 | ||||||||
0011~0012 | ||||||||
0014 | ||||||||
0017~0018 | ||||||||
0020 | ||||||||
0022 | ||||||||
0024 | ||||||||
0026 | ||||||||
0028 | ||||||||
0030 | ||||||||
0033~0034 | ||||||||
0036 | ||||||||
0038 | ||||||||
0042~0044 | ||||||||
0046 | ||||||||
0049~0050 | ||||||||
0054~0056 | ||||||||
0060~0062 | ||||||||
0064 | ||||||||
0066 | ||||||||
0069~0070 | ||||||||
0072 | ||||||||
0074 | ||||||||
0076 | ||||||||
0079~0080 | ||||||||
0084~0086 | ||||||||
0089~0090 | ||||||||
0092 | ||||||||
0098~0102 | ||||||||
通称名 |
型式 指定番号 |
車両型式 |
類別区 分番号 |
JC08モード |
重量税の 特例措置 |
取得税 | ||
燃 費 値 |
低燃費 区分 |
区 分 |
税額(円) (自家用) |
中古車 特例 |
||||
H27年度 燃費基準 |
初回継続 検査2年 |
控除額 | ||||||
トヨエース | 17296 | QDF-KDY231 | 0105~0106 | 11.6 | +0% | ○ | 10,000 | – |
0110~0112 | ||||||||
0119~0124 | ||||||||
0126 | ||||||||
0132~0136 | ||||||||
0141~0144 | ||||||||
0146 | ||||||||
0152~0156 | ||||||||
0158 | ||||||||
0161~0162 | ||||||||
0165~0166 | ||||||||
0168 | 11.0 | +0% | ||||||
0170 | ||||||||
0172 | ||||||||
0174 | ||||||||
0176 | ||||||||
0178 | ||||||||
0180 | ||||||||
0182 | ||||||||
0184 | 9.8 | +0% | ||||||
0186 | 12.2 | +0% | ||||||
0188 | ||||||||
0190 | ||||||||
0192 | ||||||||
0194 | ||||||||
0196 | ||||||||
0198 | ||||||||
0200 | ||||||||
0202 | ||||||||
0204 | ||||||||
0206 | ||||||||
0209~0210 | ||||||||
0212 | ||||||||
0214 | ||||||||
0217~0218 | ||||||||
0220 | ||||||||
0222 | ||||||||
0225~0226 | ||||||||
0228 | ||||||||
0230 | ||||||||
0232 | ||||||||
0234 | 9.8 | +0% | ||||||
0236 | ||||||||
0238 | ||||||||
0240 | ||||||||
0242 | ||||||||
0244 | ||||||||
0246 | ||||||||
0248 | ||||||||
0250 | ||||||||
0252 | ||||||||
0254 | ||||||||
0257~0258 | ||||||||
0260 | ||||||||
0262 | ||||||||
0265~0266 | ||||||||
0268 | ||||||||
0270 | ||||||||
0273~0274 | ||||||||
0276 | ||||||||
0278 | ||||||||
0280 | ||||||||
0282 | 12.2 | +0% | ||||||
0284 | ||||||||
0286 | ||||||||
0288 | ||||||||
0290 | ||||||||
0292 | ||||||||
0294 | ||||||||
0296 | ||||||||
0298 | 9.8 | +0% | ||||||
0300 | ||||||||
0302 | ||||||||
0304 | ||||||||
0306 | ||||||||
0308 | ||||||||
通称名 |
型式 指定番号 |
車両型式 |
類別区 分番号 |
JC08モード |
重量税の 特例措置 |
取得税 | ||
燃 費 値 |
低燃費 区分 |
区 分 |
税額(円) (自家用) |
中古車 特例 |
||||
H27年度 燃費基準 |
初回継続 検査2年 |
控除額 | ||||||
トヨエース | 17296 | QDF-KDY231 | 0310 | 9.8 | +0% | ○ | 10,000 | – |
0312 | ||||||||
0314 | 12.4 | +0% | ||||||
0316 | ||||||||
0318 | ||||||||
0320 | ||||||||
0322 | ||||||||
0324 | ||||||||
0326 | ||||||||
0328 | ||||||||
0330 | ||||||||
0332 | ||||||||
0334 | ||||||||
0337~0338 | ||||||||
0340 | ||||||||
0342 | 12.2 | +0% | ||||||
0345~0346 | ||||||||
0348 | ||||||||
0350 | ||||||||
0353~0354 | ||||||||
0356 | ||||||||
0358 | ||||||||
0360 | ||||||||
0362 | 11.0 | +0% | ||||||
0364 | ||||||||
0366 | ||||||||
0368 | ||||||||
0370 | ||||||||
0372 | ||||||||
0374 | ||||||||
0376 | 9.8 | +0% | ||||||
0378 | 12.2 | +0% | ||||||
0380 | 11.6 | +0% | ||||||
0383~0384 | ||||||||
0388~0390 | ||||||||
0393~0394 | ||||||||
0396 | ||||||||
0401~0404 | ||||||||
0407~0408 | ||||||||
0411~0412 | ||||||||
0417~0420 | ||||||||
0422 | ||||||||
0425~0426 | ||||||||
0430~0432 | ||||||||
0435~0436 | ||||||||
0438 | ||||||||
0440 |
※本来は排気量(リットル)と車両重量(kg)の欄も一覧表にはありますが、簡素化の為上記の表では省略しています。
JC08モードの低燃費区分欄については、平成27年度燃費基準や平成32年度燃費基準の達成状況を表記しており、「+0%」は該当する燃費基準を達成していることを、「+5%」は該当する燃費基準を+5%以上達成していることを、「+10%」は該当する燃費基準+10%以上達成していること(他の表記も同様)を示します。
出典:国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/common/001088764.pdf)
※減税対象自動車及び特例措置税率(税額)一覧をご覧になる際は、お手元に「自動車検査証」等をご準備していただきますと、エコカー減税等の対象自動車をスムーズに確認することができます。