(乗用車)トヨタ自動車(アルファード)の平成26年4月1日から平成27年4月30日までに新車新規登録等したエコカー減税対象車一覧
(普通/小型乗用車)トヨタ自動車(アルファード)の平成26年4月1日から平成27年4月30日までに新車新規登録等したエコカー減税対象車一覧
平成26年4月1日から平成27年4月30日までに新車新規登録等したトヨタ自動車のアルファードの、平成27年度税制改正によるエコカー減税でもエコカー減税が適用される「平成26年度税制改正でのエコカー減税対象車一覧」及び燃費値や自動車重量税額等を各モデル毎に紹介しています。
※トヨタ自動車は車種が多いため、アルファード編、ヴェルファイア編を個別に分け、ガソリンエンジン車編とハイブリッドエンジン車編に分けてご紹介しています。
「自動車検査証」等をご準備していただきますと、エコカー減税等の対象モデルをスムーズに確認することができます。
平成26年度税制改正でエコカー減税対象車であり、平成27年度税制改正によるエコカー減税でもエコカー減税が適用される自動車の一覧ですので、新車の新規登録後の最初の車検(初回継続検査)の自動車重量税の税額を確認できます。
自動車重量税は新車新規登録等時の重量税は免除、初回継続検査等時の自動車重量税も免除となり、2回目の継続検査等時の自動車重量税は本則税率による税額となります。
また、掲載されている自動車は、平成27年度税制改正によるエコカー減税の適用期間内の車検(継続検査)時の自動車重量税が「本則税率」となる自動車です。
自動車重量税の税額は、別添の重量税の税額表をご参照ください。
なお一覧表には中古車特例によるエコカー減税対象車を中古車で購入する時の控除額も掲載しています。
アルファード ガソリンエンジン車
【重量税の特例措置の区分】
「★」 : 新車新規登録等時及び初回継続検査等時の重量税は免除となります。2回目の継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。
「○」 : 新車新規登録等時の重量税は本則税率から軽減(75%、50%軽減(1回限り))した税額となります。
初回継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。
型式 指定番号 | 車両型式 |
類別 区分番号 | JC08モード |
重量税の 特例措置 | 取得税 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃 費 値 | 低燃費区分 |
区 分 |
税額(円) (自家用) |
中古車 特例 | ||||
H27年度 燃費基準 |
H32年度 燃費基準 |
初回継続 検査2年 | 控除額 | |||||
16086 | DBA-ANH20W | 0181 | 10.8 | +5% | – | ○ | 20,000 | 5万円控除 |
0182 | ||||||||
0183 | ||||||||
0184 | ||||||||
0185 | ||||||||
0186 | ||||||||
0187 | ||||||||
0188 | ||||||||
0189 | ||||||||
0190 | ||||||||
0191 | ||||||||
0192 | ||||||||
0193 | ||||||||
0194~0196 | ||||||||
0197~0200 | ||||||||
0201~0204 | ||||||||
0205~0208 | ||||||||
0209~0212 | ||||||||
0213~0215 | ||||||||
0216 | ||||||||
0220 | ||||||||
0221 | ||||||||
0222 | ||||||||
0223 | ||||||||
0224 | ||||||||
0225 | ||||||||
0226 | ||||||||
0227 | ||||||||
0228 | ||||||||
0230~0231 | ||||||||
0232~0233 | ||||||||
0234~0235 | ||||||||
0236~0237 | ||||||||
0238~0239 | ||||||||
0240 | ||||||||
0337 | ||||||||
0338 | ||||||||
0339 | ||||||||
0340 | ||||||||
0341 | ||||||||
0342 | ||||||||
0343 | ||||||||
0344~0345 | ||||||||
0346~0347 | ||||||||
0348~0349 | ||||||||
0350~0351 | ||||||||
0352~0354 | ||||||||
0355~0357 | ||||||||
0358~0359 | ||||||||
0360~0361 | ||||||||
0362~0363 | ||||||||
0364~0365 | 10.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | 15万円控除 | ||
0366 | 10.6 | +10% | – | ○ | 25,000 | |||
0367 | 10.8 | +5% | – | ○ | 20,000 | 5万円控除 | ||
0368~0369 | ||||||||
0370~0371 | ||||||||
0372~0373 | ||||||||
0374~0375 | ||||||||
0376~0379 | ||||||||
0380~0384 | ||||||||
0385~0388 | ||||||||
0389~0392 | ||||||||
0393~0396 | ||||||||
0397~0400 | ||||||||
0401~0402 | ||||||||
0406 | ||||||||
0407 | ||||||||
0408 | ||||||||
0409 | ||||||||
型式 指定番号 | 車両型式 |
類別 区分番号 | JC08モード |
重量税の 特例措置 | 取得税 | |||
燃 費 値 | 低燃費区分 |
区 分 |
税額(円) (自家用) |
中古車 特例 | ||||
H27年度 燃費基準 |
H32年度 燃費基準 |
初回継続 検査2年 | 控除額 | |||||
16086 | DBA-ANH20W | 0410~0411 | 10.8 | +5% | – | ○ | 20,000 | 5万円控除 |
0412~0413 | ||||||||
0414~0415 | ||||||||
0416~0417 | ||||||||
0418~0419 | ||||||||
0420 | ||||||||
0422~0423 | ||||||||
0424~0425 | ||||||||
0426~0427 | ||||||||
0428~0429 | ||||||||
0430~0431 | ||||||||
0432 | ||||||||
0541 | ||||||||
0542 | ||||||||
0543 | ||||||||
0544 | ||||||||
0545 | ||||||||
0546 | ||||||||
0547 | ||||||||
0548~0549 | ||||||||
0550~0551 | ||||||||
0552~0553 | ||||||||
0554~0555 | ||||||||
0556~0558 | ||||||||
0559~0561 | ||||||||
0562~0563 | ||||||||
0564~0565 | ||||||||
0566~0567 | ||||||||
0568~0569 | 10.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | 15万円控除 | ||
0570 | 10.6 | +10% | – | ○ | 25,000 | |||
0571 | 10.8 | +5% | – | ○ | 20,000 | 5万円控除 | ||
0572~0574 | ||||||||
0575~0578 | ||||||||
0579~0582 | ||||||||
0583~0586 | ||||||||
0587~0592 | ||||||||
0593~0599 | ||||||||
0600~0604 | ||||||||
0605~0608 | ||||||||
0609~0612 | ||||||||
0613~0616 | ||||||||
0617~0618 | ||||||||
0622 | ||||||||
0623 | ||||||||
0624 | ||||||||
0625 | ||||||||
0626~0627 | ||||||||
0628~0629 | ||||||||
0630~0631 | ||||||||
0632~0633 | ||||||||
0634~0635 | ||||||||
0636 | ||||||||
0638~0639 | ||||||||
0640~0641 | ||||||||
0642~0643 | ||||||||
0644~0645 | ||||||||
0646~0647 | ||||||||
0648 | ||||||||
16087 | DBA-ANH25W | 0087 | 10.2 | +5% | – | ○ | 20,000 | 5万円控除 |
0164 | ||||||||
0165 | 10.2 | +5% | – | ○ | 25,000 | |||
0172 | 10.2 | +5% | – | ○ | 25,000 | |||
0173~0174 | ||||||||
0175~0176 | ||||||||
0177 | ||||||||
0186~0187 | 10.2 | +5% | – | ○ | 20,000 | |||
0188~0191 | 10.2 | +5% | – | ○ | 25,000 | |||
0192~0193 | ||||||||
0194~0195 | ||||||||
0266 | 10.2 | +5% | – | ○ | 20,000 | |||
0267 | 10.2 | +5% | – | ○ | 25,000 | |||
0274 | 10.2 | +5% | – | ○ | 25,000 | |||
0275~0276 | ||||||||
0277~0278 | ||||||||
0279 | ||||||||
0294~0295 | 10.2 | +5% | – | ○ | 20,000 | |||
0296~0299 | 10.2 | +5% | – | ○ | 25,000 | 5万円控除 | ||
0300~0301 | ||||||||
0302~0303 | ||||||||
型式 指定番号 | 車両型式 |
類別 区分番号 | JC08モード |
重量税の 特例措置 | 取得税 | |||
燃 費 値 | 低燃費区分 |
区 分 |
税額(円) (自家用) |
中古車 特例 | ||||
H27年度 燃費基準 |
H32年度 燃費基準 |
初回継続 検査2年 | 控除額 | |||||
17977 | DBA-AGH30W | 0209 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | 15万円控除 |
0210 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
0211 | 11.4 | +20% | – | |||||
0212 | 12.4 | +20% | – | |||||
0213~0214 | 11.4 | +20% | – | |||||
0215~0216 | 12.4 | +20% | – | |||||
0217 | 11.4 | +20% | – | |||||
0218 | 12.4 | +20% | – | |||||
0219 | 11.4 | +20% | – | |||||
0220 | 12.4 | +20% | – | |||||
0221 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
0222 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
0223 | 11.4 | +20% | – | |||||
0224 | 12.4 | +20% | – | |||||
0225 | 11.4 | +20% | – | |||||
0226 | 12.4 | +20% | – | |||||
0227~0229 | 11.4 | +20% | – | |||||
0230~0232 | 12.4 | +20% | – | |||||
0233 | 11.4 | +20% | – | |||||
0234 | 12.4 | +20% | – | |||||
0235~0236 | 11.4 | +20% | – | |||||
0237~0238 | 12.4 | +20% | – | |||||
0239 | 11.4 | +20% | – | |||||
0240 | 12.4 | +20% | – | |||||
0241 | 11.4 | +20% | – | |||||
0242 | 12.4 | +20% | – | |||||
0243~0244 | 11.4 | +20% | – | |||||
0245~0246 | 12.4 | +20% | – | |||||
0247~0248 | 11.4 | +20% | – | |||||
0249~0250 | 12.4 | +20% | – | |||||
0251 | 11.4 | +20% | – | |||||
0252 | 12.4 | +20% | – | |||||
0253 | 11.4 | +20% | – | |||||
0254 | 12.4 | +20% | – | |||||
0255 | 11.4 | +20% | – | |||||
0256 | 12.4 | +20% | – | |||||
0257 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
0258 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
0259 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
0260 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
0261 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
0262 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
0263~0265 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
0266~0268 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
0269 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
0270 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
0271~0272 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
0273~0274 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
0275~0276 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
0277~0278 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
0279 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
0280 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
0281~0282 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
0283~0284 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
型式 指定番号 | 車両型式 |
類別 区分番号 | JC08モード |
重量税の 特例措置 | 取得税 | |||
燃 費 値 | 低燃費区分 |
区 分 |
税額(円) (自家用) |
中古車 特例 | ||||
H27年度 燃費基準 |
H32年度 燃費基準 |
初回継続 検査2年 | 控除額 | |||||
17977 | DBA-AGH30W | 0285~0287 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | 15万円控除 |
0288~0290 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
0291~0293 | 11.4 | +20% | – | |||||
0294~0296 | 12.4 | +20% | – | |||||
0297~0298 | 11.4 | +20% | – | |||||
0299~0300 | 12.4 | +20% | – | |||||
0301 | 11.4 | +20% | – | |||||
0302 | 12.4 | +20% | – | |||||
0303 | 11.4 | +20% | – | |||||
0304 | 12.4 | +20% | – | |||||
0305~0306 | 11.4 | +20% | – | |||||
0307~0308 | 12.4 | +20% | – | |||||
0309 | 11.4 | +20% | – | |||||
0310 | 12.4 | +20% | – | |||||
0311~0312 | 11.4 | +20% | – | |||||
0313~0314 | 12.4 | +20% | – | |||||
0315~0319 | 11.4 | +20% | – | |||||
0320~0324 | 12.4 | +20% | – | |||||
0325~0326 | 11.4 | +20% | – | |||||
0327~0328 | 12.4 | +20% | – | |||||
0329 | 11.4 | +20% | – | |||||
0330 | 12.4 | +20% | – | |||||
0331~0332 | 11.4 | +20% | – | |||||
0333~0334 | 12.4 | +20% | – | |||||
0335 | 11.4 | +20% | – | |||||
0336 | 12.4 | +20% | – | |||||
0337~0338 | 11.4 | +20% | – | |||||
0339~0340 | 12.4 | +20% | – | |||||
0341 | 11.4 | +20% | – | |||||
0342 | 12.4 | +20% | – | |||||
0343~0345 | 11.4 | +20% | – | |||||
0346~0348 | 12.4 | +20% | – | |||||
0349~0350 | 11.4 | +20% | – | |||||
0351~0352 | 12.4 | +20% | – | |||||
0353 | 11.4 | +20% | – | |||||
0354 | 12.4 | +20% | – | |||||
0355 | 11.4 | +20% | – | |||||
0356 | 12.4 | +20% | – | |||||
0357 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
0358 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
0359 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
0360 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
0361~0362 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
0363~0364 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
0365 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
0366 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
0367 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
0368 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
0369 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
0370 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
0371 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
0372 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
0373 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
0374 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
0375~0377 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
0378~0380 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
0381~0382 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
0383~0384 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
0385 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
0386 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
0387~0388 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
0389~0390 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
0391 | 11.4 | +20% | – | |||||
0392 | 12.4 | +20% | – | |||||
0393 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
0394 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
0395 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
0396 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
0397 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
0398 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
0399~0401 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
0402~0404 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
0405~0406 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
0407~0408 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
0409 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
0410 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
型式 指定番号 | 車両型式 |
類別 区分番号 | JC08モード |
重量税の 特例措置 | 取得税 | |||
燃 費 値 | 低燃費区分 |
区 分 |
税額(円) (自家用) |
中古車 特例 | ||||
H27年度 燃費基準 |
H32年度 燃費基準 |
初回継続 検査2年 | 控除額 | |||||
17977 | DBA-AGH30W | 0411~0412 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | 15万円控除 |
0413~0414 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
0415 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
0416 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
17978 | DBA-AGH35W | 0053 | 12.0 | +20% | – | ★ | 0 | 15万円控除 |
0054 | ||||||||
0055 | ||||||||
0056 | ||||||||
0057~0058 | ||||||||
0059~0060 | ||||||||
0061~0062 | ||||||||
0063 | ||||||||
0064 | ||||||||
0065 | ||||||||
0066 | ||||||||
0067~0069 | ||||||||
0070~0071 | ||||||||
0072~0074 | ||||||||
0075~0076 | ||||||||
0077~0080 | ||||||||
0081~0084 | ||||||||
0085~0087 | ||||||||
0088~0089 | ||||||||
0090 | 12.4 | +20% | – | |||||
0091 | ||||||||
0092 | 12.0 | +20% | – | |||||
0093 | ||||||||
0094~0095 | ||||||||
0096~0097 | ||||||||
0098 | ||||||||
0099 | 12.4 | +20% | – | |||||
0100 | ||||||||
0101~0102 | 12.0 | +20% | – | |||||
0103 | ||||||||
0104 | ||||||||
17979 | DBA-GGH30W | 0095~0099 | 9.2 | +5% | – | ○ | 25,000 | 5万円控除 |
0100~0101 | ||||||||
0102 | ||||||||
0133~0134 | ||||||||
0136 |
※本来は排気量(リットル)と車両重量(kg)の欄も一覧表にはありますが、簡素化の為上記の表では省略しています。
JC08モードの低燃費区分欄については、平成27年度燃費基準や平成32年度燃費基準の達成状況を表記しており、「+0%」は該当する燃費基準を達成していることを、「+5%」は該当する燃費基準を+5%以上達成していることを、「+10%」は該当する燃費基準+10%以上達成していること(他の表記も同様)を示します。
アルファード ハイブリッド車
【重量税の特例措置の区分】
「★」 : 新車新規登録等時及び初回継続検査等時の重量税は免除となります。2回目の継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。
「○」 : 新車新規登録等時の重量税は本則税率から軽減(75%、50%軽減(1回限り))した税額となります。
初回継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。
型式 指定番号 | 車両型式 |
類別 区分番号 | JC08モード |
重量税の 特例措置 | 取得税 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃 費 値 | 低燃費区分 |
区 分 |
税額(円) (自家用) |
中古車 特例 | ||||
H27年度 燃費基準 |
H32年度 燃費基準 |
初回継続 検査2年 | 控除額 | |||||
16979 | DAA-ATH20W | 0055 | 17.0 | +20% | +20% | ★ | 0円 |
45万円 控除 |
0056 | ||||||||
0057 | ||||||||
0058 | 16.2 | +20% | +20% | |||||
0059 | ||||||||
0060~ 0061 |
||||||||
0062 | ||||||||
0063 | ||||||||
0064 | ||||||||
0065 | ||||||||
0066 | ||||||||
0067 | 17.0 | +20% | +20% | |||||
0068~ 0069 |
16.2 | +20% | +20% | |||||
0070~ 0071 |
||||||||
0072~ 0073 |
||||||||
0075~ 0076 |
||||||||
0078~ 0079 |
||||||||
0081 | ||||||||
0083 | ||||||||
0084 | ||||||||
0085 | ||||||||
0086~ 0087 |
||||||||
0088~ 0089 |
||||||||
0090~ 0091 |
||||||||
0093~ 0094 |
||||||||
0096~ 0098 |
||||||||
0100~ 0101 |
||||||||
0103 | ||||||||
0104~ 0105 |
||||||||
0106~ 0107 |
||||||||
0108 | ||||||||
0163 | 17.0 | +20% | +20% | |||||
0164 | ||||||||
0165 | ||||||||
0166 | 16.2 | +20% | +20% | |||||
0167 | ||||||||
0168~ 0169 |
||||||||
0170 | ||||||||
0171 | ||||||||
0172 | ||||||||
0173 | ||||||||
0174 | ||||||||
0175 | 17.0 | +20% | +20% | |||||
0176~ 0177 |
16.2 | +20% | +20% | |||||
0178~ 0179 |
||||||||
0180~ 0181 |
||||||||
0182~ 0183 |
||||||||
0184~ 0185 |
||||||||
0186 | ||||||||
0189 | ||||||||
0190~ 0191 |
||||||||
0192 | ||||||||
0193 | ||||||||
0194~ 0195 |
||||||||
0196~ 0197 |
||||||||
0198~ 0199 |
||||||||
0200~ 0201 |
||||||||
0202~ 0204 |
||||||||
0205~ 0206 |
||||||||
0208 | ||||||||
0210~ 0211 |
||||||||
0212~ 0214 |
||||||||
0215~ 0216 |
||||||||
型式 指定番号 | 車両型式 |
類別 区分番号 | JC08モード |
重量税の 特例措置 | 取得税 | |||
燃 費 値 | 低燃費区分 |
区 分 |
税額(円) (自家用) |
中古車 特例 | ||||
H27年度 燃費基準 |
H32年度 燃費基準 |
初回継続 検査2年 | 控除額 | |||||
17976 | DAA-AYH30W | 0065 | 18.4 | +20% | +20% | ★ | 0円 |
45万円 控除 |
0066 | ||||||||
0067~ 0068 |
||||||||
0069 | ||||||||
0070 | ||||||||
0071 | ||||||||
0072 | ||||||||
0073 | ||||||||
0074 | ||||||||
0075~ 0076 |
||||||||
0077~ 0079 |
||||||||
0080~ 0082 |
||||||||
0083~ 0085 |
||||||||
0086~ 0088 |
||||||||
0089~ 0091 |
||||||||
0092~ 0093 |
||||||||
0094~ 0095 |
||||||||
0096 | ||||||||
0097~ 0098 |
||||||||
0099~ 0101 |
||||||||
0102~ 0104 |
||||||||
0105~ 0107 |
||||||||
0108~ 0110 |
||||||||
0111~ 0114 |
||||||||
0115~ 0117 |
||||||||
0118~ 0121 |
||||||||
0122 | ||||||||
0123 | 19.4 | +20% | +20% | |||||
0124 | ||||||||
0125~ 0126 |
18.4 | +20% | +20% | |||||
0127 | ||||||||
0128 |
※本来は排気量(リットル)と車両重量(kg)の欄も一覧表にはありますが、簡素化の為上記の表では省略しています。
JC08モードの低燃費区分欄については、平成27年度燃費基準や平成32年度燃費基準の達成状況を表記しており、「+0%」は該当する燃費基準を達成していることを、「+5%」は該当する燃費基準を+5%以上達成していることを、「+10%」は該当する燃費基準+10%以上達成していること(他の表記も同様)を示します。
出典:国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/common/001088751.pdf)
※減税対象自動車及び特例措置税率(税額)一覧をご覧になる際は、お手元に「自動車検査証」等をご準備していただきますと、エコカー減税等の対象自動車をスムーズに確認することができます。