日産自動車のエコカー減税対象車一覧【3】ラフェスタ(平成22年度税制改正版)
【参考】日産自動車のエコカー減税対象車一覧【3】ラフェスタ(平成21年4月~平成24年4月30日までに新車新規登録等した自動車)
参考として、以下に紹介する日産自動車のエコカー減税対象車は、平成22年度税制改正によるエコカー減税対象車の中でも「低燃費かつ低排出ガス認定自動車【登録車】のラフェスタ」について、以下の期間の情報を掲載しています。
※類別区分番号の多い「ラフェスタ」「エルグランド」「セレナ」については個別にご紹介しています。
ちなみに日産自動車の平成22年度税制改正版でのエコカー減税対象車の表の半分近くをラフェスタが占めています。
- 自動車取得税:2009年(平成21年)4月~2012年(平成24年)3月31日
- 自動車重量税:2009年(平成21年)4月~2012年(平成24年)4月30日
上記の期間の日産自動車のエコカー減税対象車を当時の自動車重量税・自動車取得税の特例措置をそのまま掲載しています。
なお、あくまでも当時の日産自動車のエコカー減税対象車の情報で、平成27年度税制改正によるエコカー減税以降の内容とはなっていません。
各リンク先の各ページでは、当時のエコカー減税が適用される自動車や、新車での新規登録時の減税率や新車の新規登録時および新規登録後の最初の車検(初回継続検査)の自動車重量税の税額、自動車取得税の中古車特例を参考に確認できます。
なおこの時期は燃費の測定方法が「10・15モード」という測定方法で、2011年(平成23年)4月1日以降に型式認定を受ける自動車について「JC08モード」での燃費値の表示が義務付けられるまでは「10・15モード」という測定方法だったため、ここで紹介している各自動車の情報は「10・15モード」での燃費値となっています。
※2011年(平成23年)3月31日以前より販売されている自動車については、2013年(平成25年)2月28日までに、JC08モード燃費値を表示することが義務付けられています。
平成27年度税制改正によるエコカー減税でもエコカー減税が適用される平成26年3月31日以前に新車新規登録等した自動車については「日産自動車のエコカー減税対象自動車一覧(平成26年3月31日以前に新車新規登録等した自動車)」でご紹介しています。
【参考】日産自動車のエコカー減税対象車一覧【3】ラフェスタ(平成22年度税制改正版)
低燃費かつ低排出ガス認定自動車【登録車】(自家用:普通/小型乗用車)
通 称 名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
3年 (新車) |
2年 (継続) |
||||||||||
ラフェスタ | 15225 | DBA-B30 | 1.997 | 1400 | 0001 | 15.0 |
低燃費 +15% |
50% 軽減 |
22,500 | 15,000 |
15万円 控除 |
1410 | 0002~0003 | ||||||||||
1420 | 0004 | ||||||||||
1410 | 0005 | ||||||||||
1420 | 0006~0007 | ||||||||||
1430 | 0008 | ||||||||||
1410 | 0009~0010 | ||||||||||
1420 | 0011~0013 | ||||||||||
1430 | 0014~0015 | ||||||||||
1440 | 0016 | ||||||||||
1420 | 0017 | ||||||||||
1430 | 0018~0019 | ||||||||||
1440 | 0020 | ||||||||||
1430 | 0021 | ||||||||||
1440 | 0022~0023 | ||||||||||
1450 | 0024 | ||||||||||
1430 | 0025~0026 | ||||||||||
1440 | 0027~0029 | ||||||||||
1450 | 0030~0031 | ||||||||||
1460 | 0032 | ||||||||||
1410 | 0033 | ||||||||||
1420 | 0034~0035 | ||||||||||
1430 | 0036 | ||||||||||
1420 | 0037 | ||||||||||
1430 | 0038~0039 | ||||||||||
1440 | 0040 | ||||||||||
1410 | 0041 | ||||||||||
1420 | 0042~0043 | ||||||||||
1430 | 0044~0046 | ||||||||||
1440 | 0047~0048 | ||||||||||
1430 | 0049 | ||||||||||
1440 | 0050~0051 | ||||||||||
1450 | 0052 | ||||||||||
1440 | 0053 | ||||||||||
1450 | 0054~0055 | ||||||||||
1460 | 0056 | ||||||||||
1430 | 0057 | ||||||||||
1440 | 0058~0059 | ||||||||||
1450 | 0060~0062 | ||||||||||
1460 | 0063~0064 | ||||||||||
1400 | 0065 | ||||||||||
1410 | 0066~0067 | ||||||||||
1420 | 0068~0070 | ||||||||||
1430 | 0071~0072 | ||||||||||
1410 | 0073 | ||||||||||
通 称 名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
3年 (新車) |
2年 (継続) |
||||||||||
ラフェスタ | 15225 | DBA-B30 | 1.997 | 1420 | 0074~0075 | 15.0 |
低燃費 +15% |
50% 軽減 |
22,500 | 15,000 |
15万円 控除 |
1430 | 0076 | ||||||||||
1420 | 0077 | ||||||||||
1430 | 0078~0079 | ||||||||||
1440 | 0080 | ||||||||||
1420 | 0081 | ||||||||||
1430 | 0082~0083 | ||||||||||
1440 | 0084~0086 | ||||||||||
1450 | 0087~0088 | ||||||||||
1430 | 0089 | ||||||||||
1440 | 0090~0091 | ||||||||||
1450 | 0092 | ||||||||||
1440 | 0093 | ||||||||||
1450 | 0094~0095 | ||||||||||
1460 | 0096 | ||||||||||
1410 | 0097 | ||||||||||
1420 | 0098~0099 | ||||||||||
1430 | 0100 | ||||||||||
1420 | 0101 | ||||||||||
1430 | 0102~0103 | ||||||||||
1440 | 0104 | ||||||||||
1420 | 0105 | ||||||||||
1430 | 0106~0107 | ||||||||||
1440 | 0108 | ||||||||||
1430 | 0109 | ||||||||||
1440 | 0110~0111 | ||||||||||
1450 | 0112 | ||||||||||
1430 | 0113 | ||||||||||
1440 | 0114~0115 | ||||||||||
1450 | 0116 | ||||||||||
1440 | 0117 | ||||||||||
1450 | 0118~0119 | ||||||||||
1460 | 0120 | ||||||||||
1440 | 0121 | ||||||||||
1450 | 0122~0123 | ||||||||||
1460 | 0124 | ||||||||||
1450 | 0125 | ||||||||||
1460 | 0126~0127 | ||||||||||
1470 | 0128 | ||||||||||
1410 | 0129 | ||||||||||
1420 | 0130~0131 | ||||||||||
1430 | 0132 | ||||||||||
1420 | 0133~0134 | ||||||||||
1430 | 0135 | ||||||||||
1440 | 0136 | ||||||||||
1430 | 0137 | ||||||||||
1440 | 0138~0139 | ||||||||||
1450 | 0140 | ||||||||||
1440 | 0141~0142 | ||||||||||
1450 | 0143 | ||||||||||
1460 | 0144 | ||||||||||
1420 | 0145 | ||||||||||
1430 | 0146~0147 | ||||||||||
1440 | 0148 | ||||||||||
1420 | 0149 | ||||||||||
通 称 名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
3年 (新車) |
2年 (継続) |
||||||||||
ラフェスタ | 15225 | DBA-B30 | 1.997 | 1430 | 0150 | 15.0 |
低燃費 +15% |
50% 軽減 |
22,500 | 15,000 |
15万円 控除 |
1440 | 0151~0153 | ||||||||||
1450 | 0154~0155 | ||||||||||
1460 | 0156 | ||||||||||
1440 | 0157 | ||||||||||
1450 | 0158 | ||||||||||
1460 | 0159~0160 | ||||||||||
1410 | 0161 | ||||||||||
1420 | 0162 | ||||||||||
1430 | 0163~0164 | ||||||||||
1420 | 0165 | ||||||||||
1430 | 0166~0167 | ||||||||||
1440 | 0168 | ||||||||||
1430 | 0169 | ||||||||||
1440 | 0170 | ||||||||||
1450 | 0171~0172 | ||||||||||
1440 | 0173 | ||||||||||
1450 | 0174~0175 | ||||||||||
1460 | 0176 | ||||||||||
1420 | 0177 | ||||||||||
1430 | 0178~0179 | ||||||||||
1440 | 0180 | ||||||||||
1430 | 0181 | ||||||||||
1440 | 0182~0183 | ||||||||||
1450 | 0184 | ||||||||||
1440 | 0185 | ||||||||||
1450 | 0186~0187 | ||||||||||
1460 | 0188 | ||||||||||
1450 | 0189 | ||||||||||
1460 | 0190~0191 | ||||||||||
1470 | 0192 | ||||||||||
1420 | 0193 | ||||||||||
1430 | 0194~0195 | ||||||||||
1440 | 0196~0197 | ||||||||||
1450 | 0198~0199 | ||||||||||
1460 | 0200 | ||||||||||
1430 | 0201 | ||||||||||
1440 | 0202 | ||||||||||
1430 | 0203 | ||||||||||
1450 | 0204~0205 | ||||||||||
1460 | 0206 | ||||||||||
1450 | 0207 | ||||||||||
1470 | 0208 | ||||||||||
1420 | 0209 | ||||||||||
1440 | 0210 | ||||||||||
1430 | 0211 | ||||||||||
1440 | 0212~0213 | ||||||||||
1460 | 0214 | ||||||||||
1450 | 0215 | ||||||||||
1460 | 0216 | ||||||||||
1430 | 0217 | ||||||||||
1440 | 0218~0219 | ||||||||||
1450 | 0220~0221 | ||||||||||
1460 | 0222~0223 | ||||||||||
1470 | 0224 | ||||||||||
通 称 名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
3年 (新車) |
2年 (継続) |
||||||||||
ラフェスタ | 15225 | DBA-B30 | 1.997 | 1420 | 0225~0226 | 15.0 |
低燃費 +15% |
50% 軽減 |
22,500 | 15,000 |
15万円 控除 |
1430 | 0227 | ||||||||||
1440 | 0228 | ||||||||||
1420 | 0229 | ||||||||||
1430 | 0230~0231 | ||||||||||
1440 | 0232 | ||||||||||
1420 | 0233 | ||||||||||
1430 | 0234~0235 | ||||||||||
1440 | 0236 | ||||||||||
1430 | 0237~0238 | ||||||||||
1440 | 0239 | ||||||||||
1450 | 0240 | ||||||||||
1440 | 0241 | ||||||||||
1450 | 0242~0243 | ||||||||||
1460 | 0244 | ||||||||||
1440 | 0245 | ||||||||||
1450 | 0246~0247 | ||||||||||
1460 | 0248 | ||||||||||
1440 | 0249 | ||||||||||
1450 | 0250~0251 | ||||||||||
1460 | 0252 | ||||||||||
1450 | 0253~0254 | ||||||||||
1460 | 0255 | ||||||||||
1470 | 0256 | ||||||||||
1420 | 0257 | ||||||||||
1430 | 0258 | ||||||||||
1440 | 0259~0260 | ||||||||||
1430 | 0261 | ||||||||||
1440 | 0262~0263 | ||||||||||
1450 | 0264 | ||||||||||
1430 | 0265 | ||||||||||
1440 | 0266~0267 | ||||||||||
1450 | 0268 | ||||||||||
1430 | 0269 | ||||||||||
1440 | 0270 | ||||||||||
1450 | 0271~0274 | ||||||||||
1460 | 0275 | ||||||||||
1470 | 0276 | ||||||||||
1450 | 0277 | ||||||||||
1460 | 0278~0279 | ||||||||||
1470 | 0280 | ||||||||||
1450 | 0281 | ||||||||||
1460 | 0282~0283 | ||||||||||
1470 | 0284 | ||||||||||
1450 | 0285 | ||||||||||
1460 | 0286 | ||||||||||
1470 | 0287~0288 | ||||||||||
1420 | 0289 | ||||||||||
1430 | 0290~0291 | ||||||||||
1440 | 0292 | ||||||||||
1420 | 0293 | ||||||||||
1430 | 0294 | ||||||||||
1440 | 0295~0296 | ||||||||||
1430 | 0297~0298 | ||||||||||
1440 | 0299 | ||||||||||
通 称 名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
3年 (新車) |
2年 (継続) |
||||||||||
ラフェスタ | 15225 | DBA-B30 | 1.997 | 1450 | 0300 | 15.0 |
低燃費 +15% |
50% 軽減 |
22,500 | 15,000 |
15万円 控除 |
1430 | 0301 | ||||||||||
1440 | 0302~0303 | ||||||||||
1450 | 0304 | ||||||||||
1440 | 0305 | ||||||||||
1450 | 0306~0307 | ||||||||||
1460 | 0308 | ||||||||||
1440 | 0309 | ||||||||||
1450 | 0310 | ||||||||||
1460 | 0311~0312 | ||||||||||
1450 | 0313 | ||||||||||
1460 | 0314~0315 | ||||||||||
1470 | 0316 | ||||||||||
1450 | 0317 | ||||||||||
1460 | 0318~0319 | ||||||||||
1470 | 0320 | ||||||||||
1430 | 0321 | ||||||||||
1440 | 0322~0323 | ||||||||||
1450 | 0324 | ||||||||||
1430 | 0325 | ||||||||||
1440 | 0326~0327 | ||||||||||
1450 | 0328 | ||||||||||
1430 | 0329 | ||||||||||
1440 | 0330 | ||||||||||
1450 | 0331~0332 | ||||||||||
1440 | 0333 | ||||||||||
1450 | 0334~0335 | ||||||||||
1460 | 0336 | ||||||||||
1450 | 0337 | ||||||||||
1460 | 0338~0339 | ||||||||||
1470 | 0340 | ||||||||||
1450 | 0341 | ||||||||||
1460 | 0342~0343 | ||||||||||
1470 | 0344 | ||||||||||
1450 | 0345 | ||||||||||
1460 | 0346 | ||||||||||
1470 | 0347~0348 | ||||||||||
1460 | 0349 | ||||||||||
1470 | 0350~0351 | ||||||||||
1480 | 0352 | ||||||||||
1430 | 0353 | ||||||||||
1440 | 0354~0355 | ||||||||||
1450 | 0356 | ||||||||||
1440 | 0357~0358 | ||||||||||
1450 | 0359 | ||||||||||
1460 | 0360 | ||||||||||
1450 | 0361 | ||||||||||
1460 | 0362~0363 | ||||||||||
1470 | 0364 | ||||||||||
1460 | 0365~0366 | ||||||||||
1470 | 0367 | ||||||||||
1480 | 0368 | ||||||||||
1430 | 0369 | ||||||||||
1440 | 0370 | ||||||||||
1450 | 0371~0372 | ||||||||||
通 称 名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
3年 (新車) |
2年 (継続) |
||||||||||
ラフェスタ | 15225 | DBA-B30 | 1.997 | 1440 | 0373 | 15.0 |
低燃費 +15% |
50% 軽減 |
22,500 | 15,000 |
15万円 控除 |
1450 | 0374~0375 | ||||||||||
1460 | 0376 | ||||||||||
1450 | 0377 | ||||||||||
1460 | 0378 | ||||||||||
1470 | 0379~0380 | ||||||||||
1460 | 0381 | ||||||||||
1470 | 0382~0383 | ||||||||||
1480 | 0384 | ||||||||||
1400 | 0385 | ||||||||||
1410 | 0386~0387 | ||||||||||
1420 | 0388 | ||||||||||
1410 | 0389~0390 | ||||||||||
1420 | 0391 | ||||||||||
1430 | 0392 | ||||||||||
1420 | 0393 | ||||||||||
1430 | 0394~0395 | ||||||||||
1440 | 0396 | ||||||||||
1430 | 0397~0398 | ||||||||||
1440 | 0399 | ||||||||||
1450 | 0400 | ||||||||||
1410 | 0401 | ||||||||||
1420 | 0402~0403 | ||||||||||
1430 | 0404 | ||||||||||
1410 | 0405 | ||||||||||
1420 | 0406 | ||||||||||
1430 | 0407~0409 | ||||||||||
1440 | 0410~0411 | ||||||||||
1450 | 0412 | ||||||||||
1430 | 0413 | ||||||||||
1440 | 0414 | ||||||||||
1450 | 0415~0416 | ||||||||||
1400 | 0417 | ||||||||||
1410 | 0418 | ||||||||||
1420 | 0419~0420 | ||||||||||
1410 | 0421 | ||||||||||
1420 | 0422~0423 | ||||||||||
1430 | 0424 | ||||||||||
1420 | 0425 | ||||||||||
1430 | 0426 | ||||||||||
1440 | 0427~0428 | ||||||||||
1430 | 0429 | ||||||||||
1440 | 0430~0431 | ||||||||||
1450 | 0432 | ||||||||||
1410 | 0433 | ||||||||||
1420 | 0434~0435 | ||||||||||
1430 | 0436 | ||||||||||
1420 | 0437 | ||||||||||
1430 | 0438~0439 | ||||||||||
1440 | 0440 | ||||||||||
1430 | 0441 | ||||||||||
1440 | 0442~0443 | ||||||||||
1450 | 0444 | ||||||||||
1440 | 0445 | ||||||||||
1450 | 0446~0447 | ||||||||||
通 称 名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
3年 (新車) |
2年 (継続) |
||||||||||
ラフェスタ | 15225 | DBA-B30 | 1.997 | 1460 | 0448 | 15.0 |
低燃費 +15% |
50% 軽減 |
22,500 | 15,000 |
15万円 控除 |
1400 | 0449 | ||||||||||
1410 | 0450~0451 | ||||||||||
1420 | 0452 | ||||||||||
1410 | 0453~0454 | ||||||||||
1420 | 0455 | ||||||||||
1430 | 0456 | ||||||||||
1420 | 0457 | ||||||||||
1430 | 0458~0459 | ||||||||||
1440 | 0460 | ||||||||||
1430 | 0461~0462 | ||||||||||
1440 | 0463 | ||||||||||
1450 | 0464 | ||||||||||
1410 | 0465 | ||||||||||
1420 | 0466~0467 | ||||||||||
1430 | 0468 | ||||||||||
1410 | 0469 | ||||||||||
1420 | 0470 | ||||||||||
1430 | 0471~0473 | ||||||||||
1440 | 0474~0475 | ||||||||||
1450 | 0476 | ||||||||||
1430 | 0477 | ||||||||||
1440 | 0478 | ||||||||||
1450 | 0479~0480 | ||||||||||
1400 | 0481 | ||||||||||
1410 | 0482 | ||||||||||
1420 | 0483~0484 | ||||||||||
1410 | 0485 | ||||||||||
1420 | 0486~0487 | ||||||||||
1430 | 0488 | ||||||||||
1420 | 0489 | ||||||||||
1430 | 0490 | ||||||||||
1440 | 0491~0492 | ||||||||||
1430 | 0493 | ||||||||||
1440 | 0494~0495 | ||||||||||
1450 | 0496 | ||||||||||
1410 | 0497 | ||||||||||
1420 | 0498~0499 | ||||||||||
1430 | 0500 | ||||||||||
1420 | 0501 | ||||||||||
1430 | 0502~0503 | ||||||||||
1440 | 0504 | ||||||||||
1430 | 0505 | ||||||||||
1440 | 0506~0507 | ||||||||||
1450 | 0508 | ||||||||||
1440 | 0509 | ||||||||||
1450 | 0510~0511 | ||||||||||
1460 | 0512 | ||||||||||
1410 | 0513 | ||||||||||
1420 | 0514~0515 | ||||||||||
1430 | 0516 | ||||||||||
1420 | 0517~0518 | ||||||||||
1430 | 0519 | ||||||||||
1440 | 0520 | ||||||||||
1430 | 0521 | ||||||||||
通 称 名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
3年 (新車) |
2年 (継続) |
||||||||||
ラフェスタ | 15225 | DBA-B30 | 1.997 | 1440 | 0522~0523 | 15.0 |
低燃費 +15% |
50% 軽減 |
22,500 | 15,000 |
15万円 控除 |
1450 | 0524 | ||||||||||
1440 | 0525~0526 | ||||||||||
1450 | 0527 | ||||||||||
1460 | 0528 | ||||||||||
1420 | 0529 | ||||||||||
1430 | 0530~0531 | ||||||||||
1440 | 0532 | ||||||||||
1420 | 0533 | ||||||||||
1430 | 0534 | ||||||||||
1440 | 0535~0537 | ||||||||||
1450 | 0538~0539 | ||||||||||
1460 | 0540 | ||||||||||
1440 | 0541 | ||||||||||
1450 | 0542 | ||||||||||
1460 | 0543~0544 | ||||||||||
1410 | 0545 | ||||||||||
1420 | 0546 | ||||||||||
1430 | 0547~0548 | ||||||||||
1420 | 0549 | ||||||||||
1430 | 0550~0551 | ||||||||||
1440 | 0552 | ||||||||||
1430 | 0553 | ||||||||||
1440 | 0554 | ||||||||||
1450 | 0555~0556 | ||||||||||
1440 | 0557 | ||||||||||
1450 | 0558~0559 | ||||||||||
1460 | 0560 | ||||||||||
1420 | 0561 | ||||||||||
1430 | 0562~0563 | ||||||||||
1440 | 0564 | ||||||||||
1430 | 0565 | ||||||||||
1440 | 0566~0567 | ||||||||||
1450 | 0568 | ||||||||||
1440 | 0569 | ||||||||||
1450 | 0570~0571 | ||||||||||
1460 | 0572 | ||||||||||
1450 | 0573 | ||||||||||
1460 | 0574~0575 | ||||||||||
1470 | 0576 | ||||||||||
1430 | 0577 | ||||||||||
1440 | 0578~0579 | ||||||||||
1450 | 0580 | ||||||||||
1440 | 0581~0582 | ||||||||||
1450 | 0583 | ||||||||||
1460 | 0584 | ||||||||||
1450 | 0585 | ||||||||||
1460 | 0586~0587 | ||||||||||
1470 | 0588 | ||||||||||
1460 | 0589~0590 | ||||||||||
1470 | 0591 | ||||||||||
1480 | 0592 | ||||||||||
1430 | 0593 | ||||||||||
1440 | 0594 | ||||||||||
1450 | 0595~0596 | ||||||||||
通 称 名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
3年 (新車) |
2年 (継続) |
||||||||||
ラフェスタ | 15225 | DBA-B30 | 1.997 | 1440 | 0597 | 15.0 |
低燃費 +15% |
50% 軽減 |
22,500 | 15,000 |
15万円 控除 |
1450 | 0598~0599 | ||||||||||
1460 | 0600 | ||||||||||
1450 | 0601 | ||||||||||
1460 | 0602 | ||||||||||
1470 | 0603~0604 | ||||||||||
1460 | 0605 | ||||||||||
1470 | 0606~0607 | ||||||||||
1480 | 0608 | ||||||||||
1400 | 0609 | ||||||||||
1410 | 0610~0611 | ||||||||||
1420 | 0612 | ||||||||||
1410 | 0613~0614 | ||||||||||
1420 | 0615 | ||||||||||
1430 | 0616 | ||||||||||
1420 | 0617 | ||||||||||
1430 | 0618~0619 | ||||||||||
1440 | 0620 | ||||||||||
1430 | 0621~0622 | ||||||||||
1440 | 0623 | ||||||||||
1450 | 0624 | ||||||||||
1410 | 0625 | ||||||||||
1420 | 0626~0627 | ||||||||||
1430 | 0628 | ||||||||||
1410 | 0629 | ||||||||||
1420 | 0630 | ||||||||||
1430 | 0631~0633 | ||||||||||
1440 | 0634~0635 | ||||||||||
1450 | 0636 | ||||||||||
1430 | 0637 | ||||||||||
1440 | 0638 | ||||||||||
1450 | 0639~0640 | ||||||||||
1400 | 0641 | ||||||||||
1410 | 0642 | ||||||||||
1420 | 0643~0644 | ||||||||||
1410 | 0645 | ||||||||||
1420 | 0646~0647 | ||||||||||
1430 | 0648 | ||||||||||
1420 | 0649 | ||||||||||
1430 | 0650 | ||||||||||
1440 | 0651~0652 | ||||||||||
1430 | 0653 | ||||||||||
1440 | 0654~0655 | ||||||||||
1450 | 0656 | ||||||||||
1410 | 0657 | ||||||||||
1420 | 0658~0659 | ||||||||||
1430 | 0660 | ||||||||||
1420 | 0661 | ||||||||||
1430 | 0662~0663 | ||||||||||
1440 | 0664 | ||||||||||
1430 | 0665 | ||||||||||
1440 | 0666~0667 | ||||||||||
1450 | 0668 | ||||||||||
1440 | 0669 | ||||||||||
1450 | 0670~0671 | ||||||||||
通 称 名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
3年 (新車) |
2年 (継続) |
||||||||||
ラフェスタ | 15225 | DBA-B30 | 1.997 | 1460 | 0672 | 15.0 |
低燃費 +15% |
50% 軽減 |
22,500 | 15,000 |
15万円 控除 |
1410 | 0673 | ||||||||||
1420 | 0674~0675 | ||||||||||
1430 | 0676 | ||||||||||
1420 | 0677~0678 | ||||||||||
1430 | 0679 | ||||||||||
1440 | 0680 | ||||||||||
1430 | 0681 | ||||||||||
1440 | 0682~0683 | ||||||||||
1450 | 0684 | ||||||||||
1440 | 0685~0686 | ||||||||||
1450 | 0687 | ||||||||||
1460 | 0688 | ||||||||||
1420 | 0689 | ||||||||||
1430 | 0690~0691 | ||||||||||
1440 | 0692 | ||||||||||
1420 | 0693 | ||||||||||
1430 | 0694 | ||||||||||
1440 | 0695~0697 | ||||||||||
1450 | 0698~0699 | ||||||||||
1460 | 0700 | ||||||||||
1440 | 0701 | ||||||||||
1450 | 0702 | ||||||||||
1460 | 0703~0704 | ||||||||||
1410 | 0705 | ||||||||||
1420 | 0706 | ||||||||||
1430 | 0707~0708 | ||||||||||
1420 | 0709 | ||||||||||
1430 | 0710~0711 | ||||||||||
1440 | 0712 | ||||||||||
1430 | 0713 | ||||||||||
1440 | 0714 | ||||||||||
1450 | 0715~0716 | ||||||||||
1440 | 0717 | ||||||||||
1450 | 0718~0719 | ||||||||||
1460 | 0720 | ||||||||||
1420 | 0721 | ||||||||||
1430 | 0722~0723 | ||||||||||
1440 | 0724 | ||||||||||
1430 | 0725 | ||||||||||
1440 | 0726~0727 | ||||||||||
1450 | 0728 | ||||||||||
1440 | 0729 | ||||||||||
1450 | 0730~0731 | ||||||||||
1460 | 0732 | ||||||||||
1450 | 0733 | ||||||||||
1460 | 0734~0735 | ||||||||||
1470 | 0736 | ||||||||||
1430 | 0737 | ||||||||||
1440 | 0738~0739 | ||||||||||
1450 | 0740 | ||||||||||
1440 | 0741~0742 | ||||||||||
1450 | 0743 | ||||||||||
1460 | 0744 | ||||||||||
1450 | 0745 | ||||||||||
通 称 名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
3年 (新車) |
2年 (継続) |
||||||||||
ラフェスタ | 15225 | DBA-B30 | 1.997 | 1460 | 0746~0747 | 15.0 |
低燃費 +15% |
50% 軽減 |
22,500 | 15,000 |
15万円 控除 |
1470 | 0748 | ||||||||||
1460 | 0749~0750 | ||||||||||
1470 | 0751 | ||||||||||
1480 | 0752 | ||||||||||
1430 | 0753 | ||||||||||
1440 | 0754 | ||||||||||
1450 | 0755~0756 | ||||||||||
1440 | 0757 | ||||||||||
1450 | 0758~0759 | ||||||||||
1460 | 0760 | ||||||||||
1450 | 0761 | ||||||||||
1460 | 0762 | ||||||||||
1470 | 0763~0764 | ||||||||||
1460 | 0765 | ||||||||||
1470 | 0766~0767 | ||||||||||
1480 | 0768 | ||||||||||
15226 | DBA-NB30 | 1.997 | 1520 | 0016 | 13.2 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
|
1520 | 0020 | ||||||||||
1520 | 0022~0023 | ||||||||||
1530 | 0024 | ||||||||||
1520 | 0027~0029 | ||||||||||
1530 | 0030~0031 | ||||||||||
1540 | 0032 | ||||||||||
1520 | 0048 | ||||||||||
1520 | 0052~0054 | ||||||||||
1530 | 0055~0056 | ||||||||||
1520 | 0058~0059 | ||||||||||
1530 | 0060 | ||||||||||
1520 | 0061 | ||||||||||
1530 | 0062~0063 | ||||||||||
1540 | 0064 | ||||||||||
1520 | 0072 | ||||||||||
1520 | 0074~0075 | ||||||||||
1530 | 0076 | ||||||||||
1520 | 0077~0078 | ||||||||||
1530 | 0079 | ||||||||||
1540 | 0080 | ||||||||||
1520 | 0088 | ||||||||||
1520 | 0090 | ||||||||||
1530 | 0091~0092 | ||||||||||
1520 | 0093 | ||||||||||
1530 | 0094~0095 | ||||||||||
1540 | 0096 | ||||||||||
1520 | 0100~0101 | ||||||||||
1530 | 0102~0103 | ||||||||||
1540 | 0104 | ||||||||||
1520 | 0106 | ||||||||||
1520 | 0108~0109 | ||||||||||
1540 | 0110 | ||||||||||
1530 | 0111 | ||||||||||
1540 | 0112 | ||||||||||
1520 | 0116 | ||||||||||
1520 | 0120 | ||||||||||
1520 | 0124 | ||||||||||
通 称 名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
3年 (新車) |
2年 (継続) |
||||||||||
ラフェスタ | 15226 | DBA-NB30 | 1.997 | 1520 | 0127 | 13.2 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
1530 | 0128 | ||||||||||
1520 | 0129 | ||||||||||
1530 | 0130~0131 | ||||||||||
