三菱自動車工業のエコカー減税対象車一覧【4】デリカ(平成22年度税制改正版)
【参考】三菱自動車工業のエコカー減税対象車一覧【4】デリカ(平成21年4月~平成24年4月30日までに新車新規登録等した自動車)
参考として、以下に紹介する三菱自動車工業のエコカー減税対象車は、平成22年度税制改正によるエコカー減税対象車の中でも「低燃費かつ低排出ガス認定自動車【登録車】(普通/小型乗用車)」のデリカ(除くデリカ:D2)で、以下の期間の情報を掲載しています。
- 自動車取得税:2009年(平成21年)4月~2012年(平成24年)3月31日
- 自動車重量税:2009年(平成21年)4月~2012年(平成24年)4月30日
上記の期間の三菱自動車工業のエコカー減税対象車であるデリカ(除くデリカ:D2)の当時の自動車重量税・自動車取得税の特例措置をそのまま掲載しています。
なお、あくまでも当時の三菱自動車工業のエコカー減税対象車の情報で、平成27年度税制改正によるエコカー減税以降の内容とはなっていません。
各リンク先の各ページでは、当時のエコカー減税が適用される自動車や、新車での新規登録時の減税率や新車の新規登録時および新規登録後の最初の車検(初回継続検査)の自動車重量税の税額、自動車取得税の中古車特例を参考に確認できます。
なおこの時期は燃費の測定方法が「10・15モード」という測定方法で、2011年(平成23年)4月1日以降に型式認定を受ける自動車について「JC08モード」での燃費値の表示が義務付けられるまでは「10・15モード」という測定方法だったため、ここで紹介している各自動車の情報は「10・15モード」での燃費値となっています。
※2011年(平成23年)3月31日以前より販売されている自動車については、2013年(平成25年)2月28日までに、JC08モード燃費値を表示することが義務付けられています。
デリカ(除くデリカD:2、デリカD:5)は、平成27年度税制改正によるエコカー減税によるエコカー減税が適用される平成26年3月31日以前に新車新規登録等した自動車及び現在のエコカー減税対象車になっていません。
【参考】三菱自動車工業のエコカー減税対象車一覧(平成22年度税制改正版)
低燃費かつ低排出ガス認定自動車【登録車】(自家用:普通/小型乗用車)
通 称 名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
3年 (新車) |
2年 (継続) |
||||||||||
デリカ | 15642 | DBA-CV5W | 2.359 | 1770 | 0001 | 10.4 |
低燃費 +15% |
50% 軽減 |
30,000 | 20,000 |
15万円 控除 |
1800 | 0002 | ||||||||||
1780 | 0003 | ||||||||||
1810 | 0004 | ||||||||||
1770 | 0005 | ||||||||||
1800 | 0006 | ||||||||||
1780 | 0007 | ||||||||||
1810 | 0008 | ||||||||||
1780 | 0009 | ||||||||||
1810 | 0010 | ||||||||||
1790 | 0011 | ||||||||||
1820 | 0012 | ||||||||||
1790 | 0013 | ||||||||||
1820 | 0014 | ||||||||||
デリカ | 15642 | DBA-CV5W | 2.359 | 1800 | 0015 | 10.4 |
低燃費 +15% |
50% 軽減 |
30,000 | 20,000 |
15万円 控除 |
1830 | 0016 | ||||||||||
1790 | 0017 | ||||||||||
1820 | 0018 | ||||||||||
1800 | 0019 | ||||||||||
1830 | 0020 | ||||||||||
1800 | 0021 | ||||||||||
1830 | 0022 | ||||||||||
1810 | 0023 | ||||||||||
1840 | 0024 | ||||||||||
1800 | 0025 | ||||||||||
1830 | 0026 | ||||||||||
1810 | 0027 | ||||||||||
1840 | 0028 | ||||||||||
1770 | 0029 | ||||||||||
1800 | 0030 | ||||||||||
1780 | 0031 | ||||||||||
1810 | 0032 | ||||||||||
1780 | 0033 | ||||||||||
1810 | 0034 | ||||||||||
1790 | 0035 | ||||||||||
1820 | 0036 | ||||||||||
1790 | 0037 | ||||||||||
1820 | 0038 | ||||||||||
1800 | 0039 | ||||||||||
1830 | 0040 | ||||||||||
1790 | 0041 | ||||||||||
1820 | 0042 | ||||||||||
1800 | 0043 | ||||||||||
1830 | 0044 | ||||||||||
1800 | 0045 | ||||||||||
1830 | 0046 | ||||||||||
1810 | 0047 | ||||||||||
1840 | 0048 | ||||||||||
1800 | 0049 | ||||||||||
1830 | 0050 | ||||||||||
1810 | 0051 | ||||||||||
1840 | 0052 | ||||||||||
1770 | 1001 | 11.2 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
||||
1800 | 1002 | ||||||||||
1780 | 1003 | ||||||||||
1810 | 1004 | ||||||||||
1770 | 1005 | ||||||||||
1800 | 1006 | ||||||||||
1780 | 1007 | ||||||||||
1810 | 1008 | ||||||||||
1780 | 1009 | ||||||||||
1810 | 1010 | ||||||||||
1790 | 1011 | ||||||||||
1820 | 1012 | ||||||||||
1790 | 1013 | ||||||||||
1820 | 1014 | ||||||||||
1800 | 1015 | ||||||||||
1830 | 1016 | ||||||||||
1790 | 1017 | ||||||||||
通 称 名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
3年 (新車) |
2年 (継続) |
||||||||||
デリカ | 15642 | DBA-CV5W | 2.359 | 1820 | 1018 | 11.2 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
1800 | 1019 | ||||||||||
1830 | 1020 | ||||||||||
1800 | 1021 | ||||||||||
1830 | 1022 | ||||||||||
1810 | 1023 | ||||||||||
1840 | 1024 | ||||||||||
1800 | 1025 | ||||||||||
1830 | 1026 | ||||||||||
1810 | 1027 | ||||||||||
1840 | 1028 | ||||||||||
1770 | 1029 | ||||||||||
1800 | 1030 | ||||||||||
1780 | 1031 | ||||||||||
1810 | 1032 | ||||||||||
1790 | 1033 | ||||||||||
1820 | 1034 | ||||||||||
1800 | 1035 | ||||||||||
1830 | 1036 | ||||||||||
1780 | 1037 | ||||||||||
1810 | 1038 | ||||||||||
1790 | 1039 | ||||||||||
1820 | 1040 | ||||||||||
1790 | 1041 | ||||||||||
1820 | 1042 | ||||||||||
1800 | 1043 | ||||||||||
1830 | 1044 | ||||||||||
1790 | 1045 | ||||||||||
1820 | 1046 | ||||||||||
1800 | 1047 | ||||||||||
1830 | 1048 | ||||||||||
1800 | 1049 | ||||||||||
1830 | 1050 | ||||||||||
1810 | 1051 | ||||||||||
1840 | 1052 | ||||||||||
1800 | 1053 | ||||||||||
1830 | 1054 | ||||||||||
1810 | 1055 | ||||||||||
1840 | 1056 | ||||||||||
1810 | 1057 | ||||||||||
1840 | 1058 | ||||||||||
1820 | 1059 | ||||||||||
1850 | 1060 | ||||||||||
1810 | 1061 | ||||||||||
1840 | 1062 | ||||||||||
1820 | 1063 | ||||||||||
1850 | 1064 | ||||||||||
1820 | 1065 | ||||||||||
1850 | 1066 | ||||||||||
1830 | 1067 | ||||||||||
1860 | 1068 | ||||||||||
1800 | 1069 | ||||||||||
1830 | 1070 | ||||||||||
1810 | 1071 | ||||||||||
1840 | 1072 | ||||||||||
通 称 名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
3年 (新車) |
2年 (継続) |
||||||||||
デリカ | 15642 | DBA-CV5W | 2.359 | 1820 | 1073 | 11.2 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
1850 | 1074 | ||||||||||
1830 | 1075 | ||||||||||
1860 | 1076 | ||||||||||
1830 | 1077 | ||||||||||
1860 | 1078 | ||||||||||
16421 | DBA-CV4W | 1.998 | 1680 | 0001 | 12.4 |
低燃費 +15% |
50% 軽減 |
30,000 | 20,000 |
15万円 控除 |
|
1690 | 0003 | ||||||||||
1680 | 0005 | ||||||||||
1690 | 0007 | ||||||||||
1690 | 0009 | ||||||||||
1720 | 0010 | ||||||||||
1700 | 0013 | ||||||||||
1730 | 0014 | ||||||||||
1700 | 0017 | ||||||||||
1730 | 0018 | ||||||||||
1710 | 0021 | ||||||||||
1740 | 0022 | ||||||||||
1710 | 0025 | ||||||||||
1740 | 0026 | ||||||||||
1720 | 0029 | ||||||||||
1750 | 0030 | ||||||||||
1720 | 0033 | ||||||||||
1750 | 0034 | ||||||||||
1730 | 0037 | ||||||||||
1760 | 0038 | ||||||||||
1770 | 0040 | 11.8 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
||||
1690 | 0041 | 12.4 |
低燃費 +15% |
50% 軽減 |
30,000 | 20,000 |
15万円 控除 |
||||
1720 | 0042 | ||||||||||
1700 | 0045 | ||||||||||
1730 | 0046 | ||||||||||
1700 | 0049 | ||||||||||
1730 | 0050 | ||||||||||
1710 | 0053 | ||||||||||
1740 | 0054 | ||||||||||
1710 | 0057 | ||||||||||
1740 | 0058 | ||||||||||
1720 | 0059 | ||||||||||
1750 | 0060 | ||||||||||
1730 | 0061 | ||||||||||
1760 | 0062 | ||||||||||
1740 | 0063 | ||||||||||
1770 | 0064 | 11.8 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
||||
1710 | 0065 | 12.4 |
低燃費 +15% |
50% 軽減 |
30,000 | 20,000 |
15万円 控除 |
||||
1740 | 0066 | ||||||||||
1720 | 0067 | ||||||||||
1750 | 0068 | ||||||||||
1770 | 0070 | 11.8 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
||||
1680 | 1001 | 13.2 |
低燃費 +25% |
||||||||
1710 | 1002 | ||||||||||
1690 | 1003 | ||||||||||
1720 | 1004 | ||||||||||
1680 | 1005 | ||||||||||
1710 | 1006 | ||||||||||
1690 | 1007 | ||||||||||
通 称 名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
3年 (新車) |
2年 (継続) |
||||||||||
デリカ | 16421 | DBA-CV4W | 1.998 | 1720 | 1008 | 13.2 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
1690 | 1009 | ||||||||||
1720 | 1010 | ||||||||||
1700 | 1011 | ||||||||||
1730 | 1012 | ||||||||||
1700 | 1013 | ||||||||||
1730 | 1014 | ||||||||||
1710 | 1015 | ||||||||||
1740 | 1016 | ||||||||||
1700 | 1017 | ||||||||||
1730 | 1018 | ||||||||||
1710 | 1019 | ||||||||||
1740 | 1020 | ||||||||||
1710 | 1021 | ||||||||||
1740 | 1022 | ||||||||||
1720 | 1023 | ||||||||||
1750 | 1024 | ||||||||||
1710 | 1025 | ||||||||||
1740 | 1026 | ||||||||||
1720 | 1027 | ||||||||||
1750 | 1028 | ||||||||||
1720 | 1029 | ||||||||||
1750 | 1030 | ||||||||||
1730 | 1031 | ||||||||||
1760 | 1032 | ||||||||||
1720 | 1033 | ||||||||||
1750 | 1034 | ||||||||||
1730 | 1035 | ||||||||||
1760 | 1036 | ||||||||||
1730 | 1037 | ||||||||||
1760 | 1038 | ||||||||||
1740 | 1039 | ||||||||||
1770 | 1040 | 12.4 |
低燃費 +25% |
||||||||
1690 | 1041 | 13.2 |
低燃費 +25% |
||||||||
1720 | 1042 | ||||||||||
1700 | 1043 | ||||||||||
1730 | 1044 | ||||||||||
1700 | 1045 | ||||||||||
1730 | 1046 | ||||||||||
1710 | 1047 | ||||||||||
1740 | 1048 | ||||||||||
1700 | 1049 | ||||||||||
1730 | 1050 | ||||||||||
1710 | 1051 | ||||||||||
1740 | 1052 | ||||||||||
1710 | 1053 | ||||||||||
1740 | 1054 | ||||||||||
1720 | 1055 | ||||||||||
1750 | 1056 | ||||||||||
1710 | 1057 | ||||||||||
1740 | 1058 | ||||||||||
1720 | 1059 | ||||||||||
1750 | 1060 | ||||||||||
1730 | 1061 | ||||||||||
1760 | 1062 | ||||||||||
通 称 名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
3年 (新車) |
2年 (継続) |
||||||||||
デリカ | 16421 | DBA-CV4W | 1.998 | 1740 | 1063 | 13.2 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
1770 | 1064 | 12.4 |
低燃費 +25% |
||||||||
1710 | 1065 | 13.2 |
低燃費 +25% |
||||||||
1740 | 1066 | ||||||||||
1720 | 1067 | ||||||||||
1750 | 1068 | ||||||||||
1740 | 1069 | ||||||||||
1770 | 1070 | 12.4 |
低燃費 +25% |
||||||||
1680 | 1071 | 13.2 |
低燃費 +25% |
||||||||
1710 | 1072 | ||||||||||
1690 | 1073 | ||||||||||
1720 | 1074 | ||||||||||
1700 | 1075 | ||||||||||
1730 | 1076 | ||||||||||
1710 | 1077 | ||||||||||
1740 | 1078 | ||||||||||
17074 | DBA-CV2W | 1.998 | 1680 | 0001 | 15.0 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
|
1690 | 0003 | ||||||||||
1690 | 0005 | ||||||||||
1720 | 0006 | ||||||||||
1700 | 0009 | ||||||||||
1730 | 0010 | ||||||||||
1690 | 0021 | ||||||||||
1720 | 0022 | ||||||||||
1700 | 0025 | ||||||||||
1730 | 0026 |
「10・15モード」の低燃費区分欄については、平成22年度燃費基準の達成状況を表記しており、「+20%」は該当する燃費基準を+20%以上達成していることを、「+25%」は該当する燃費基準+25%以上達成していること(他の表記も同様)を示します。
出典:国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/)
※減税対象自動車及び特例措置税率(税額)一覧をご覧になる際は、お手元に「自動車検査証」等をご準備していただきますと、エコカー減税等の対象自動車をスムーズに確認することができます。