トヨタ自動車のエコカー減税対象車一覧【1】VOXY(平成22年度税制改正版)
【参考】トヨタ自動車のエコカー減税対象車一覧【1】VOXY(平成21年4月~平成24年4月30日までに新車新規登録等した自動車)
参考として、以下に紹介するトヨタ自動車のエコカー減税対象車「VOXY」は、平成22年度税制改正によるエコカー減税対象車の中でも「低燃費かつ低排出ガス認定自動車【登録車】」で、以下の期間の情報を掲載しています。
- 自動車取得税:2009年(平成21年)4月~2012年(平成24年)3月31日
- 自動車重量税:2009年(平成21年)4月~2012年(平成24年)4月30日
上記の期間のトヨタ自動車のエコカー減税対象車「VOXY」を当時の自動車重量税・自動車取得税の特例措置をそのまま掲載しています。
なお、あくまでも当時のトヨタ自動車のエコカー減税対象車「VOXY」の情報で、平成27年度税制改正によるエコカー減税以降の内容とはなっていません。
各リンク先の各ページでは、当時のエコカー減税が適用される自動車や、新車での新規登録時の減税率や新車の新規登録時および新規登録後の最初の車検(初回継続検査)の自動車重量税の税額、自動車取得税の中古車特例を参考に確認できます。
なおこの時期は燃費の測定方法が「10・15モード」という測定方法で、2011年(平成23年)4月1日以降に型式認定を受ける自動車について「JC08モード」での燃費値の表示が義務付けられるまでは「10・15モード」という測定方法だったため、ここで紹介している各自動車の情報は「10・15モード」での燃費値となっています。
※2011年(平成23年)3月31日以前より販売されている自動車については、2013年(平成25年)2月28日までに、JC08モード燃費値を表示することが義務付けられています。
平成27年度税制改正によるエコカー減税でもエコカー減税が適用される平成26年3月31日以前に新車新規登録等した自動車については以下でご紹介しています。
【参考】トヨタ自動車のエコカー減税対象車一覧【1】VOXY(平成22年度税制改正版)
低燃費かつ低排出ガス認定自動車【登録車】(自家用:普通/小型乗用車)
通 称 名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
3年 (新車) |
2年 (継続) |
||||||||||
VOXY | 15082 | DBA-AZR60G | 1.998 | 1520 | 0141~0146 | 13.2 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
1530 | 0149~0154 | ||||||||||
1540 | 0156~0162 | ||||||||||
1550 | 0164~0170 | ||||||||||
1560 | 0173~0177 | ||||||||||
1570 | 0179~0181 | ||||||||||
1580 | 0182~0183 | ||||||||||
1590 | 0184~0185 | ||||||||||
1600 | 0186~0187 | ||||||||||
1610 | 0188 | ||||||||||
1520 | 0190~0193 | ||||||||||
1530 | 0195~0200 | ||||||||||
1540 | 0204~0208 | ||||||||||
1550 | 0211~0212 | ||||||||||
1550 | 0214~0216 | ||||||||||
1560 | 0218 | ||||||||||
1560 | 0220~0224 | ||||||||||
1570 | 0228~0231 | ||||||||||
1580 | 0235 | ||||||||||
1520 | 0248~0249 | ||||||||||
1520 | 0251~0252 | ||||||||||
1530 | 0254~0255 | ||||||||||
1540 | 0258 | ||||||||||
1540 | 0260 | ||||||||||
1540 | 0262 | ||||||||||
1550 | 0264~0265 | ||||||||||
1550 | 0267 | ||||||||||
1560 | 0268 | ||||||||||
通 称 名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
3年 (新車) |
2年 (継続) |
||||||||||
VOXY | 15083 | DBA-AZR65G | 1.998 | 1580 | 0135 | 12.6 |
低燃費 +20% |
50% 軽減 |
30,000 | 20,000 |
15万円 控除 |
1590 | 0136~0139 | ||||||||||
1600 | 0141~0146 | ||||||||||
1610 | 0149~0154 | ||||||||||
1620 | 0156~0162 | ||||||||||
1630 | 0164~0170 | ||||||||||
1640 | 0173~0177 | ||||||||||
1650 | 0179~0181 | ||||||||||
1660 | 0182~0183 | ||||||||||
1670 | 0184~0185 | ||||||||||
1680 | 0186~0187 | ||||||||||
1690 | 0188 | ||||||||||
1590 | 0189 | ||||||||||
1600 | 0190~0193 | ||||||||||
1610 | 0195~0200 | ||||||||||
1620 | 0204~0208 | ||||||||||
1630 | 0211~0212 | ||||||||||
1630 | 0214~0216 | ||||||||||
1640 | 0218 | ||||||||||
1640 | 0220~0224 | ||||||||||
1650 | 0228~0231 | ||||||||||
1660 | 0235 | ||||||||||
1570 | 0237 | ||||||||||
1580 | 0238~0241 | ||||||||||
1590 | 0242~0247 | ||||||||||
1600 | 0248~0249 | ||||||||||
1600 | 0251~0252 | ||||||||||
1610 | 0254~0255 | ||||||||||
1620 | 0258 | ||||||||||
1620 | 0260 | ||||||||||
1620 | 0262 | ||||||||||
1630 | 0264~0265 | ||||||||||
1630 | 0267 | ||||||||||
1640 | 0268 | ||||||||||
15737 | DBA-ZRR70G | 1.986 | 1530 | 0073 | 13.4 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
|
1540 | 0074~0076 | ||||||||||
1550 | 0077~0081 | ||||||||||
1560 | 0082~0087 | ||||||||||
1570 | 0088~0091 | ||||||||||
1580 | 0092 | ||||||||||
1620 | 0093 | ||||||||||
1630 | 0094~0095 | ||||||||||
1640 | 0096 | ||||||||||
1550 | 0097 | ||||||||||
1560 | 0098~0101 | ||||||||||
1570 | 0102~0108 | ||||||||||
1580 | 0109~0116 | ||||||||||
1590 | 0117~0123 | ||||||||||
通 称 名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
3年 (新車) |
2年 (継続) |
||||||||||
VOXY | 15737 | DBA-ZRR70G | 1.986 | 1600 | 0124~0127 | 13.4 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
1610 | 0128 | ||||||||||
1590 | 0129 | ||||||||||
1600 | 0130~0132 | ||||||||||
1610 | 0133~0136 | ||||||||||
1620 | 0137~0140 | ||||||||||
1630 | 0141~0143 | ||||||||||
1640 | 0144 | ||||||||||
1550 | 0215 | 14.4 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
||||
1560 | 0216~0217 | ||||||||||
1570 | 0218~0220 | ||||||||||
1580 | 0221~0223 | ||||||||||
1590 | 0224 | ||||||||||
1570 | 0225 | ||||||||||
1580 | 0226~0228 | ||||||||||
1590 | 0229~0233 | ||||||||||
1600 | 0234~0239 | ||||||||||
1610 | 0240~0243 | ||||||||||
1620 | 0244 | ||||||||||
1650 | 0245 | ||||||||||
1660 | 0246~0247 | ||||||||||
1670 | 0248 | ||||||||||
1590 | 0249 | ||||||||||
1600 | 0250~0252 | ||||||||||
1610 | 0253~0256 | ||||||||||
1620 | 0257~0260 | ||||||||||
1630 | 0261~0263 | ||||||||||
1640 | 0264 | ||||||||||
1580 | 0265 | ||||||||||
1590 | 0266~0268 | ||||||||||
1600 | 0269~0273 | ||||||||||
1610 | 0274~0279 | ||||||||||
1620 | 0280~0283 | ||||||||||
1630 | 0284 | ||||||||||
15738 | DBA-ZRR70W | 1.986 | 1650 | 0069 | 14.2 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
|
1660 | 0070~0071 | ||||||||||
1670 | 0072 | ||||||||||
1590 | 0073 | ||||||||||
1600 | 0074~0076 | ||||||||||
1610 | 0077~0081 | ||||||||||
1620 | 0082~0088 | ||||||||||
1630 | 0089~0095 | ||||||||||
1640 | 0096~0100 | ||||||||||
1650 | 0101~0103 | ||||||||||
1660 | 0104 | ||||||||||
1580 | 0105 | 13.4 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
||||
1590 | 0106~0108 | ||||||||||
1600 | 0109~0113 | ||||||||||
1610 | 0114~0120 | ||||||||||
1620 | 0121~0127 | ||||||||||
1630 | 0128~0132 | ||||||||||
1640 | 0133~0135 | ||||||||||
1650 | 0136 | ||||||||||
1600 | 0249 | 14.4 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
||||
1610 | 0250~0253 | ||||||||||
通 称 名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
3年 (新車) |
2年 (継続) |
||||||||||
VOXY | 15738 | DBA-ZRR70W | 1.986 | 1620 | 0254~0260 | 14.4 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
1630 | 0261~0267 | ||||||||||
1640 | 0268~0271 | ||||||||||
1650 | 0272 | ||||||||||
1590 | 0273 | ||||||||||
1600 | 0274~0277 | ||||||||||
1610 | 0278~0284 | ||||||||||
1620 | 0285~0292 | ||||||||||
1630 | 0293~0299 | ||||||||||
1640 | 0300~0303 | ||||||||||
1650 | 0304 | ||||||||||
1600 | 0305 | ||||||||||
1610 | 0306~0309 | ||||||||||
1620 | 0310~0316 | ||||||||||
1630 | 0317~0323 | ||||||||||
1640 | 0324~0327 | ||||||||||
1650 | 0328 | ||||||||||
1590 | 0329 | ||||||||||
1600 | 0330~0333 | ||||||||||
1610 | 0334~0340 | ||||||||||
1620 | 0341~0348 | ||||||||||
1630 | 0349~0355 | ||||||||||
1640 | 0356~0359 | ||||||||||
1650 | 0360 | ||||||||||
15739 | DBA-ZRR75G | 1986 | 1610 | 0045 | 12.6 |
低燃費 +20% |
50% 軽減 |
30,000 | 20,000 |
15万円 控除 |
|
1620 | 0046~0048 | ||||||||||
1630 | 0049~0053 | ||||||||||
1640 | 0054~0059 | ||||||||||
1650 | 0060~0063 | ||||||||||
1660 | 0064 | ||||||||||
1700 | 0065 | ||||||||||
1710 | 0066~0067 | ||||||||||
1720 | 0068 | ||||||||||
1630 | 0069 | ||||||||||
1640 | 0070~0073 | ||||||||||
1650 | 0074~0079 | ||||||||||
1660 | 0080~0083 | ||||||||||
1670 | 0084 | ||||||||||
1650 | 0085 | ||||||||||
1660 | 0086~0087 | ||||||||||
1670 | 0088 | ||||||||||
1640 | 0119 | 13.8 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
||||
1650 | 0120~0121 | ||||||||||
1660 | 0122~0124 | ||||||||||
1670 | 0125~0127 | ||||||||||
1680 | 0128 | ||||||||||
1650 | 0129 | ||||||||||
1660 | 0130~0132 | ||||||||||
1670 | 0133~0136 | ||||||||||
1680 | 0137~0139 | ||||||||||
1690 | 0140 | ||||||||||
1670 | 0141 | ||||||||||
1680 | 0142~0143 | ||||||||||
1690 | 0144~0145 | ||||||||||
1700 | 0146~0147 | ||||||||||
通 称 名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
3年 (新車) |
2年 (継続) |
||||||||||
VOXY | 15739 | DBA-ZRR75G | 1.986 | 1710 | 0148 | 13.8 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
15740 | DBA-ZRR75W | 1.986 | 1730 | 0051 | 13.4 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
|
1740 | 0052 | ||||||||||
1670 | 0053 | ||||||||||
1680 | 0054~0056 | ||||||||||
1690 | 0057~0061 | ||||||||||
1700 | 0062~0068 | ||||||||||
1710 | 0069~0074 | ||||||||||
1720 | 0075~0076 | ||||||||||
1670 | 0077 | 12.6 |
低燃費 +20% |
50% 軽減 |
30,000 | 20,000 |
15万円 控除 |
||||
1680 | 0078~0080 | ||||||||||
1690 | 0081~0085 | ||||||||||
1700 | 0086~0092 | ||||||||||
1710 | 0093~0098 | ||||||||||
1720 | 0099~0100 | ||||||||||
1680 | 0173 | 13.8 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
||||
1690 | 0174~0176 | ||||||||||
1700 | 0177~0180 | ||||||||||
1710 | 0181~0184 | ||||||||||
1720 | 0185~0187 | ||||||||||
1730 | 0188 | ||||||||||
1670 | 0189 | ||||||||||
1680 | 0190~0193 | ||||||||||
1690 | 0194~0200 | ||||||||||
1700 | 0201~0208 | ||||||||||
1710 | 0209~0215 | ||||||||||
1720 | 0216~0219 | ||||||||||
1730 | 0220 | ||||||||||
1690 | 0221 | ||||||||||
1700 | 0222~0224 | ||||||||||
1710 | 0225~0227 | ||||||||||
1720 | 0228 | ||||||||||
1670 | 0229 | ||||||||||
1680 | 0230~0233 | ||||||||||
1690 | 0234~0239 | ||||||||||
1700 | 0240~0243 | ||||||||||
1710 | 0244 |
「10・15モード」の低燃費区分欄については、平成22年度燃費基準の達成状況を表記しており、「+20%」は該当する燃費基準を+20%以上達成していることを、「+25%」は該当する燃費基準+25%以上達成していること(他の表記も同様)を示します。
出典:国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/)
※減税対象自動車及び特例措置税率(税額)一覧をご覧になる際は、お手元に「自動車検査証」等をご準備していただきますと、エコカー減税等の対象自動車をスムーズに確認することができます。