スズキのエコカー減税対象軽自動車車一覧
スズキのエコカー減税対象軽自動車(軽乗用車/軽貨物車)一覧
スズキのエコカー減税対象の軽自動車、軽乗用車「MRワゴン」「アルト」「アルト ラパン」「スペーシア」「ハスラー」「パレット」「ワゴンR」、軽貨物車「アルト バン」「エブリイ」の「車種名(通称名)」毎の「型式指定番号」「車両形式」「類別区分番号」そして「JC08モード」での「燃費値」と「低燃費区分」を表にしてご紹介します。
※軽自動車の場合は「排気量」「車両重量」は省かれます。
なお、エコカー減税対象軽自動車(軽乗用車)の「通称名」毎の「重量税」「取得税」の特例措置税率(税額)は表にして別カテゴリー「車種別エコカー減税対象自動車の特例措置税率(税額)表」のスズキの軽自動車の項でご紹介します。
スズキの軽自動車のエコカー減税による特例措置(税率・税額)一覧表
【更新:2017/10/1】軽乗用車「ワゴンR」の形式指定番号「18453」の項を追加しました。
【スズキのエコカー減税対象軽自動車(軽乗用車)一覧表】
通称名 | 型式指定番号
車両型式 |
類別 区分番号 |
JC08モード | 重量 税の 特例 措置 区分 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
燃費値 | 低燃費区分 | |||||
H27年度 燃費基準 |
H32年度 燃費基準 |
|||||
MRワゴン |
16708
DBA-MF33S |
0001~0003 | 23.0 | +5%超過 | - | ○ |
0004~0005 | 23.8 | +10%超過 | - | ○ | ||
0006 | 22.0 | +0%達成 | - | ● | ||
0007~0008 | 24.2 | +10%超過 | - | ○ | ||
0009~0011 | 27.2 | +20%超過 | +10%超過 | ○ | ||
0012~0014 | 23.2 | +10%超過 | - | ○ | ||
0015~0017 | 30.0 | +20%超過 | +20%超過 | ◎ | ||
0018 | 27.0 | +20%超過 | +10%超過 | ○ | ||
0601~0602 | 22.0 | +0%達成 | - | ● | ||
0603 | 21.0 | +0%達成 | - | |||
0605 | 28.4 | +20%超過 | +10%超過 | ○ | ||
0606~0607 | 27.2 | +20%超過 | +10%超過 | |||
0608 | 25.2 | +20%超過 | +0%達成 | ○ | ||
アルト |
16403
DBA-HA25S |
0001~0002 | 22.6 | +0%達成 | - | ● |
0003~0004 | 21.8 | +0%達成 | - | |||
0005~0006 | 22.6 | +5%超過 | - | ○ | ||
0007~0008 | 22.6 | +0%達成 | - | ● | ||
0009~0010 | 21.8 | +0%達成 | - | |||
0011~0012 | 24.0 | +10%超過 | - | ○ | ||
0601~0602 | 21.0 | +0%達成 | - | ● | ||
0605~0606 | 21.8 | +0%達成 | - | |||
0607 | 21.0 | +0%達成 | - | |||
0610~0611 | 22.2 | +5%超過 | - | ○ | ||
17051
DBA-HA35S |
0001~0002 | 30.2 | +20%超過 | +20%超過 | ◎ | |
0003 | 33.0 | +20%超過 | +20%超過 | |||
0004 | 35.0 | +20%超過 | +20%超過 | |||
0601 | 30.4 | +20%超過 | +20%超過 | |||
0602 | 32.0 | +20%超過 | +20%超過 | |||
17954
DBA-HA36S |
0001~0002 | 27.2 | +20%超過 | +10%超過 | ○ | |
0003~0004 | 29.6 | +20%超過 | +20%超過 | ◎ | ||
0005~0006 | 37.0 | +20%超過 | +20%超過 | |||
0007~0008 | 25.6 | +10%超過 | +0%達成 | ○ | ||
0009~0010 | 23.0 | +5%超過 | – | ○ | ||
0011~0012 | 23.6 | +5%超過 | – | |||
0601~0602 | 25.2 | +10%超過 | +0%達成 | ○ | ||
0603~0604 | 27.4 | +20%超過 | +10%超過 | ○ | ||
0605~0606 | 33.2 | +20%超過 | +20%超過 | ◎ | ||
0607~0608 | 24.6 | +10%超過 | +0%達成 | ○ | ||
0609~0610 | 22.0 | +0%達成 | – | ● | ||
0611~0612 | 22.6 | +0%達成 | – | |||
通称名 | 型式指定番号
車両型式 |
類別 区分番号 |
JC08モード | 重量 税の 特例 措置 区分 |
||
燃費値 | 低燃費区分 | |||||
H27年度 燃費基準 |
H32年度 燃費基準 |
|||||
アルト ラパン |
16173
DBA-HE22S |
0001 | 21.0 | +0%達成 | - | ● |
0002 | 22.6 | +5%超過 | - | ○ | ||
0003 | 22.8 | +5%超過 | - | |||
0005 | 23.2 | +10%超過 | - | ○ | ||
0006 | 26.0 | +20%超過 | +0%達成 | ○ | ||
0007 | 21.0 | +0%達成 | - | ● | ||
0008 | 23.2 | +10%超過 | - | ○ | ||
0009 | 26.0 | +20%超過 | +0%達成 | ○ | ||
0602 | 21.8 | +0%達成 | - | ● | ||
0604 | 22.0 | +0%達成 | - | |||
0607 | 22.0 | +0%達成 | - | |||
0608 | 25.2 | +20%超過 | +0%達成 | ○ | ||
スペーシア |
17511
DBA-MK32S |
0001~0002 | 29.0 | +20%超過 | +10%超過 | ○ |
0003 | 27.8 | +20%超過 | +10%超過 | |||
0004~0006 | 26.0 | +20%超過 | +0%達成 | ○ | ||
0007~0009 | 27.8 | +20%超過 | +10%超過 | ○ | ||
0010~0014 | 26.0 | +20%超過 | +0%達成 | ○ | ||
0015~0016 | 26.4 | +20%超過 | +0%達成 | ○ | ||
0601~0603 | 26.8 | +20%超過 | +10%超過 | ○ | ||
0604~0606 | 25.0 | +20%超過 | +0%達成 | ○ | ||
0607~0609 | 26.8 | +20%超過 | +10%超過 | ○ | ||
0610~0612 | 25.0 | +20%超過 | +0%達成 | ○ | ||
18094
DAA-MK42S |
0001~0002 | 32.0 | +20%超過 | +20%超過 | ◎ | |
0003~0006 | 30.6 | +20%超過 | +20%超過 | |||
0007~0012 | 26.8 | +20%超過 | +10%超過 | ○ | ||
0601~0606 | 29.0 | +20%超過 | +20%超過 | ○ | ||
0607~0612 | 25.6 | +20%超過 | +0%達成 | ○ | ||
0013~ 0015 |
30.6 | +20%超過 | +20%超過 | ◎ | ||
0016~ 0018 |
26.8 | +20%超過 | +10%超過 | ○ | ||
0613~ 0615 |
29.0 | +20%超過 | +20%超過 | ◎ | ||
0616~ 0618 |
25.6 | +20%超過 | +0%達成 | ○ | ||
ハスラー |
17676
DBA-MR31S |
0001~0004 | 23.4 | +10%超過 | - | ○ |
0005~0008 | 26.0 | +20%超過 | +0%達成 | ○ | ||
0009~0012 | 24.4 | +10%超過 | - | ○ | ||
0013~0016 | 29.2 | +20%超過 | +10%超過 | ○ | ||
0017~0018 | 26.8 | +20%超過 | +0%達成 | ○ | ||
0019~0022 | 24.8 | +10%超過 | +0%達成 | ○ | ||
0023~0026 | 26.6 | +20%超過 | +0%達成 | ○ | ||
0027~0030 | 26.4 | +20%超過 | +0%達成 | |||
0601~0604 | 23.2 | +10%超過 | - | ○ | ||
0605~0608 | 25.2 | +20%超過 | +0%達成 | ○ | ||
0609~0612 | 24.2 | +10%超過 | - | ○ | ||
0613~0616 | 28.0 | +20%超過 | +10%超過 | ○ | ||
0617~0618 | 25.0 | +20%超過 | +0%達成 | ○ | ||
0619~0622 | 24.2 | +10%超過 | – | ○ | ||
0623~0630 | 25.6 | +20%超過 | +0%達成 | ○ | ||
18096
DAA-MR41S |
0001~0004 | 32.0 | +20%超過 | +20%超過 | ◎ | |
0005~0006 | 27.8 | +20%超過 | +10%超過 | ○ | ||
0601~0604 | 30.4 | +20%超過 | +20%超過 | ◎ | ||
0605~0606 | 26.2 | +20%超過 | +10%超過 | ○ | ||
パレット |
16033
DBA-MK21S |
0016~0018 | 20.8 | +0%達成 | - | ● |
0019~0021 | 22.2 | +5%超過 | - | ○ | ||
通称名 | 型式指定番号
車両型式 |
類別 区分番号 |
JC08モード | 重量 税の 特例 措置 区分 |
||
燃費値 | 低燃費区分 | |||||
H27年度 燃費基準 |
H32年度 燃費基準 |
|||||
ワゴンR |
16169
DBA-MH23S |
0001~0002 | 22.0 | +0%達成 | - | ● |
0009~0010 | 22.2 | +5%超過 | - | ○ | ||
0011 | 21.4 | +0%達成 | - | ● | ||
0012~0013 | 22.2 | +5%超過 | - | ○ | ||
0014 | 21.4 | +0%達成 | - | ● | ||
0015~0016 | 22.4 | +5%超過 | - | ○ | ||
0017 | 21.6 | +0%達成 | - | ● | ||
0018~0019 | 22.4 | +5%超過 | - | ○ | ||
0020 | 21.6 | +0%達成 | - | ● | ||
0021 | 23.6 | +10%超過 | - | ○ | ||
0022~0023 | 22.8 | +5%超過 | - | ○ | ||
0024 | 23.6 | +10%超過 | - | ○ | ||
0025~0026 | 22.8 | +5%超過 | - | ○ | ||
0033~0038 | 21.0 | +0%達成 | - | ● | ||
0609~0614 | 20.8 | +0%達成 | - | |||
0615~0620 | 21.0 | +0%達成 | - | |||
17346
DBA-MH34S |
0001~0006 | 28.8 | +20%超過 | +10%超過 | ○ | |
0007~0012 | 26.8 | +20%超過 | +0%達成 | ○ | ||
0013~0018 | 25.6 | +20%超過 | +0%達成 | |||
0019~0024 | 25.8 | +20%超過 | +0%達成 | |||
0025~0030 | 30.0 | +20%超過 | +20%超過 | ◎ | ||
0031~0036 | 27.0 | +20%超過 | +10%超過 | ○ | ||
0037~0046 | 26.0 | +20%超過 | +0%達成 | ○ | ||
0047~0050 | 25.8 | +20%超過 | +0%達成 | |||
0051~0054 | 30.0 | +20%超過 | +20%超過 | ◎ | ||
0055~0058 | 27.0 | +20%超過 | +10%超過 | ○ | ||
0059~0068 | 30.6 | +20%超過 | +20%超過 | ◎ | ||
0601~0606 | 27.8 | +20%超過 | +10%超過 | ○ | ||
0607 | 26.0 | +20%超過 | +0%達成 | ○ | ||
0608~0609 | 25.0 | +20%超過 | +0%達成 | |||
0610 | 26.0 | +20%超過 | +0%達成 | |||
0611~0612 | 25.0 | +20%超過 | +0%達成 | |||
0613~0618 | 24.0 | +10%超過 | - | ○ | ||
0619~0624 | 24.2 | +10%超過 | - | |||
0625~0630 | 28.4 | +20%超過 | +10%超過 | ○ | ||
0631~0644 | 25.2 | +20%超過 | +0%達成 | ○ | ||
0645~0648 | 24.2 | +10%超過 | - | ○ | ||
0649~0652 | 28.4 | +20%超過 | +10%超過 | ○ | ||
0653~0654 | 25.2 | +20%超過 | +0%達成 | ○ | ||
0655~0664 | 29.0 | +20%超過 | +10%超過 | ○ | ||
17814
DAA-MH44S |
0001~0010 | 32.4 | +20%超過 | +20%超過 | ◎ | |
0011~0020 | 33.0 | +20%超過 | +20%超過 | |||
0021~0022 | 28.0 | +20%超過 | +10%超過 | ○ | ||
0601~0610 | 30.2 | +20%超過 | +20%超過 | ◎ | ||
0611~0620 | 30.8 | +20%超過 | +20%超過 | |||
0621~0622 | 26.4 | +20%超過 | +10%超過 | ○ | ||
通称名 | 型式指定番号
車両型式 |
類別 区分番号 |
JC08モード | 重量 税の 特例 措置 区分 |
||
燃費値 | 低燃費区分 | |||||
H27年度 燃費基準 |
H32年度 燃費基準 |
|||||
ワゴンR |
18451
DAA-MH55S |
0001~0003 | 33.4 | +20%超過 | +20%超過 | ◎ |
0004~0005 | 28.4 | +20%超過 | +10%超過 | ○ | ||
0601~0603 | 30.4 | +20%超過 | +20%超過 | ◎ | ||
0604~0605 | 27.0 | +20%超過 | +10%超過 | ○ | ||
18453
DBA-MH35S |
0001~0003 | 26.8 | +20%超過 | +0%達成 | ○ | |
0004 | 25.6 | +10% | +0% | |||
0601~0603 | 25.4 | +20%超過 | +0%達成 | ○ | 0604 | 23.4 | +10% | - |
【重量税の特例措置の区分】
「◎」:新車新規登録等時及び初回継続検査等時の重量税は免除となり、2回目の継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。
「○」:新車新規登録等時の重量税は本則税率から軽減(75%、50%、25%軽減(1回限り))した税額となり、初回継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。
「●」:平成27年度税制改正による車体課税の見直しによりエコカー減税対象外になりましたが、経過措置により、新車新規登録等時の重量税は本則税率による税額となります。
※継続検査等時の重量税は当分の間税率による税額となります。
【スズキのエコカー減税対象軽自動車(軽貨物車)一覧表】
通称名 | 型式 指定番号 |
車両形式 | 類別区分番号 | JC08モード | 重量税 の特例 措置 (区分) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
燃費値 | 平成27年度 低燃費区分 |
|||||
アルト | 16405 | HBD-HA25V | 0003~0004 | 21.8 | +0%達成 | ● |
0007~0008 | ||||||
0601~0602 | 21.0 | +0%達成 | ||||
0603~0604 | 20.0 | +0%達成 | ||||
0605 | 21.0 | +0%達成 | ||||
0606~0607 | 20.0 | +0%達成 | ||||
17956 | HBD-HA36V | 0001~0002 | 25.8 | +10%超過 | ○ | |
0003~0004 | 26.2 | +25%超過 | ◎ | |||
0601~0602 | 24.0 | +10%超過 | ○ | |||
エブリイ | 17528 | HBD-DA64V | 0001~0016 | 15.4 | +0%達成 | ● |
0601~0616 | ||||||
18014 | HBD-DA17V | 0001 | 19.0 | +5%超過 | ○ | |
0002~0003 | 18.4 | +5%超過 | ||||
0004~0005 | 19.0 | +5%超過 | ||||
0006~0007 | 18.4 | +5%超過 | ||||
0008~0014 | 17.0 | +10%超過 | ○ | |||
0015 | 20.2 | +25%超過 | ◎ | |||
0016~0017 | 19.4 | +25%超過 | ||||
0018 | 20.2 | +25%超過 | ||||
0019~0021 | 19.4 | +25%超過 | ||||
0601~0607 | 17.4 | +0%達成 | ● | |||
0608~0614 | 16.6 | +5%超過 | ○ | |||
0615~0621 | 19.0 | +20%超過 | ○ |
【重量税の特例措置の区分】
「◎」:新車新規登録等時及び初回継続検査等時の重量税は免除となり、2回目の継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。
「○」:新車新規登録等時の重量税は本則税率から軽減(75%、50%、25%軽減(1回限り))した税額となり、初回継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。
「●」:平成27年度税制改正による車体課税の見直しによりエコカー減税対象外になりましたが、経過措置により、新車新規登録等時の重量税は本則税率による税額となります。
※継続検査等時の重量税は当分の間税率による税額となります。
上記が国土交通省がホームページで公開しているスズキのエコカー減税対象軽自動車(軽乗用車)一覧表のデータです。
【掲載車種】軽乗用車「MRワゴン」「アルト」「アルト ラパン」「スペーシア」「ハスラー」「パレット」「ワゴンR」、軽貨物車「アルト バン」「エブリイ」
スズキのエコカー減税対象軽自動車(軽乗用車/軽貨物車)を車種名(通称名)毎に「型式指定番号」「車両形式」「類別区分番号」そして「JC08モード」での「燃費値」と「低燃費区分」を表にしてご紹介していますが、掲載の車両以外でも、掲載が間に合わず等の理由で特例措置の対象となっている場合があります。
この項では車両のデータを紹介していますが、車種名(通称名)毎のエコカー減税での重量税や取得税の税率(税額)は、一度に紹介できないので、以下で別にご紹介しています。
スズキの軽自動車のエコカー減税率・税額一覧表
スズキの軽自動車のエコカー減税による特例措置(税率・税額)一覧表 スズキのエコカー減税対象の軽自動車の「車種名(通称名)」毎の「型式指定番号」「車両形式」「類別区分番号」そして「エコカー減税による特例措置」での「新車時の […]
スズキの軽自動車といえば最初に思い浮かべるのが「アルト」「ワゴンR」そして遊べる軽自動車として人気の「ハスラー」ですね。
現在のスズキの軽乗用車はマツダと提携してOEM車として魅力ある軽乗用車をマツダブランドとしても送り出しています。
※スズキの「アルト」はマツダの「キャロル」の姉妹車です。
※スズキの「ワゴンR」はマツダの「フレア」の姉妹車です。
※スズキの「ハスラー」はマツダの「フレア クロスオーバー」の姉妹車です。
※スズキの「スペーシア」はマツダの「フレア ワゴン」の姉妹車です。
出典:国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000042.html)
※減税対象自動車及び特例措置税率(税額)一覧をご覧になる際は、お手元に「自動車検査証」等をご準備していただきますと、エコカー減税等の対象自動車をスムーズに確認することができます。