日産自動車のエコカー減税対象小型貨物車一覧2(NV350キャラバン2.5L)
日産自動車のエコカー減税対象小型貨物車一覧2(NV350キャラバン2.5L)
日産自動車のエコカー減税対象の小型貨物車はNV350キャラバンの類別区分番号での区分が多いので排気量2.5Lクラス(ディーゼルターボエンジン)と2.5Lクラス(ガソリンエンジン)の2項に分けてご紹介しています。
この項では「NV350キャラバン2」として排気量2.5Lクラス(ディーゼルターボエンジン)の「型式指定番号」「車両形式」「排気量」「車両重量」「類別区分番号」そして「JC08モード」での「燃費値」と「低燃費区分」を表にしてご紹介します。
なお、エコカー減税対象自動車の「通称名」毎の「重量税」「取得税」の特例措置税率(税額)は表にして別カテゴリー「車種別エコカー減税対象小型貨物車の特例措置税率(税額)表」の日産自動車の小型貨物車2(NV350キャラバン2.5L)の項でご紹介します。
日産自動車|エコカー減税による特例措置(税率・税額)一覧表(1)小型貨物車「NV350キャラバン2.5L」
【日産自動車のエコカー減税対象小型貨物車一覧表2(NV350キャラバン2.5L)】
通称名 | 型式指定番号
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
JC08モード | 重量 税の 特例 措置 区分 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
燃費値 | 低燃費区分 | ||||||
H27燃費基準 | |||||||
NV350 キャラバン |
17306
LDF-VW6E26 |
2.488 | 3105 | 0001 | 11.6 | +5%超過 | ○ |
3095 | 0002 | ||||||
3115 | 0003 | ||||||
3105 | 0004~0005 | ||||||
3095 | 0006 | ||||||
3115 | 0007 | ||||||
3105 | 0008 | ||||||
3160 | 0009 | ||||||
3170 | 0010~0011 | ||||||
3180 | 0012 | 11.4 | +10%超過 | ○ | |||
3170 | 0013 | 11.6 | +5%超過 | ○ | |||
3180 | 0014~0015 | 11.4 | +10%超過 | ○ | |||
3190 | 0016 | ||||||
3170 | 0017 | 11.6 | +5%超過 | ○ | |||
3180 | 0018~0019 | 11.4 | +10%超過 | ○ | |||
3190 | 0020 | ||||||
3180 | 0021 | ||||||
3190 | 0022~0023 | ||||||
3200 | 0024 | ||||||
3175 | 0025 | ||||||
3185 | 0026~0027 | ||||||
3195 | 0028 | ||||||
3185 | 0029 | ||||||
3195 | 0030~0031 | ||||||
3205 | 0032 | ||||||
3135 | 0033 | 11.6 | +5%超過 | ○ | |||
3125 | 0034 | ||||||
3145 | 0035 | ||||||
3135 | 0036~0037 | ||||||
3125 | 0038 | ||||||
3145 | 0039 | ||||||
3135 | 0040 | ||||||
3190 | 0041 | 11.4 | +10%超過 | ○ | |||
3200 | 0042~0043 | ||||||
3210 | 0044 | ||||||
3200 | 0045 | ||||||
3210 | 0046~0047 | ||||||
3220 | 0048 | ||||||
3200 | 0049 | ||||||
3210 | 0050~0051 | ||||||
3220 | 0052 | ||||||
3210 | 0053 | ||||||
3220 | 0054~0055 | ||||||
3230 | 0056 | ||||||
3195 | 0057~0058 | ||||||
3185 | 0059~0060 | ||||||
通称名 | 型式指定番号
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
JC08モード | 重量 税の 特例 措置 区分 |
|
燃費値 | 低燃費区分 | ||||||
H27燃費基準 | |||||||
NV350 キャラバン |
17307
LDF-CW4E26 |
2.488 | 3345 | 0001 | 12.2 | +10%超過 | ○ |
3355 | 0002 | ||||||
3345 | 0003 | ||||||
3355 | 0004 | ||||||
3335 | 0005 | 12.0 | +10%超過 | ||||
3345 | 0006~0007 | ||||||
3355 | 0008 | ||||||
3345 | 0009 | ||||||
3355 | 0010~0011 | ||||||
3365 | 0012 | 12.0 | +15%超過 | ○ | |||
3345 | 0013 | 12.0 | +10%超過 | ○ | |||
3355 | 0014~0015 | ||||||
3365 | 0016 | 12.0 | +15%超過 | ○ | |||
3355 | 0017 | 12.0 | +10%超過 | ○ | |||
3365 | 0018~0019 | 12.0 | +15%超過 | ○ | |||
3375 | 0020 | ||||||
3315 | 0021 | ||||||
3325 | 0022~0023 | ||||||
3335 | 0024 | ||||||
3325 | 0025 | ||||||
3335 | 0026~0027 | ||||||
3345 | 0028 | ||||||
3375 | 0029 | 12.0 | +10%超過 | ○ | |||
3385 | 0030 | ||||||
3375 | 0031 | ||||||
3385 | 0032 | ||||||
3365 | 0033 | 12.0 | +15%超過 | ○ | |||
3375 | 0034~0035 | ||||||
3385 | 0036 | ||||||
3375 | 0037 | ||||||
3385 | 0038~0039 | ||||||
3395 | 0040 | ||||||
3225 | 0041 | 11.8 | +10%超過 | ○ | |||
3235 | 0042~0043 | ||||||
3245 | 0044 | ||||||
3230 | 0045 | ||||||
3240 | 0046~0047 | ||||||
3250 | 0048 | ||||||
3240 | 0049 | ||||||
3250 | 0050~0051 | ||||||
3260 | 0052 | ||||||
3230 | 0053 | ||||||
3240 | 0054~0055 | ||||||
3250 | 0056 | ||||||
通称名 | 型式指定番号
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
JC08モード | 重量 税の 特例 措置 区分 |
|
燃費値 | 低燃費区分 | ||||||
H27燃費基準 | |||||||
NV350 キャラバン |
17308
LDF-VW2E26 |
2.488 | 3255 | 0033 | 12.4 | +10%超過 | ○ |
3245 | 0034 | ||||||
3265 | 0035 | ||||||
3255 | 0036~0037 | ||||||
3245 | 0038 | ||||||
3265 | 0039 | ||||||
3255 | 0040 | ||||||
3245 | 0041 | 12.2 | +10%超過 | ||||
3255 | 0042~0043 | ||||||
3265 | 0044 | ||||||
3255 | 0045 | ||||||
3265 | 0046~0047 | ||||||
3275 | 0048 | ||||||
3255 | 0049 | ||||||
3265 | 0050~0051 | ||||||
3275 | 0052 | ||||||
3265 | 0053 | ||||||
3275 | 0054~0055 | ||||||
3285 | 0056 | ||||||
3225 | 0057 | ||||||
3235 | 0058~0059 | ||||||
3245 | 0060 | ||||||
3235 | 0061 | ||||||
3245 | 0062~0063 | ||||||
3255 | 0064 | ||||||
3285 | 0094 | 12.4 | +10%超過 | ||||
3275 | 0095 | ||||||
3295 | 0096 | 12.2 | +10%超過 | ||||
3285 | 0097~0098 | 12.4 | +10%超過 | ||||
3275 | 0099 | ||||||
3295 | 0100 | 12.2 | +10%超過 | ||||
3285 | 0101 | 12.4 | +10%超過 | ||||
3275 | 0102 | 12.2 | +10%超過 | ||||
3285 | 0103~0104 | ||||||
3295 | 0105 | ||||||
3285 | 0106 | ||||||
3295 | 0107~0108 | ||||||
3305 | 0109 | ||||||
3285 | 0110 | ||||||
3295 | 0111~0112 | ||||||
3305 | 0113 | ||||||
3295 | 0114 | ||||||
3305 | 0115~0116 | ||||||
3315 | 0117 | ||||||
3135 | 0118 | 12.0 | +10%超過 | ||||
3145 | 0119~0120 | ||||||
3155 | 0121 | ||||||
3095 | 0122~0123 | 12.2 | +10%超過 | ||||
3085 | 0124~0125 | ||||||
通称名 | 型式指定番号
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
JC08モード | 重量 税の 特例 措置 区分 |
|
燃費値 | 低燃費区分 | ||||||
H27燃費基準 | |||||||
NV350 キャラバン |
17309
> |
2.488 | 3195 | 0001 | 11.4 | +10%超過 | ○ |
3205 | 0002 | ||||||
3195 | 0003 | ||||||
3205 | 0004 | ||||||
3250 | 0005 | ||||||
3260 | 0006~0007 | ||||||
3270 | 0008 | ||||||
3260 | 0009 | ||||||
3270 | 0010~0011 | ||||||
3280 | 0012 | ||||||
3260 | 0013 | ||||||
3270 | 0014~0015 | ||||||
3280 | 0016 | ||||||
3270 | 0017 | ||||||
3280 | 0018~0019 | ||||||
3290 | 0020 | 11.2 | +15%超過 | ○ | |||
3265 | 0021 | 11.4 | +10%超過 | ○ | |||
3275 | 0022~0023 | 11.2 | +15%超過 | ○ | |||
3285 | 0024 | ||||||
3275 | 0025 | ||||||
3285 | 0026~0027 | ||||||
3295 | 0028 | ||||||
3225 | 0029 | 11.4 | +10%超過 | ○ | |||
3235 | 0030 | ||||||
3225 | 0031 | ||||||
3235 | 0032 | ||||||
3280 | 0033 | ||||||
3290 | 0034~0035 | 11.2 | +15%超過 | ○ | |||
3300 | 0036 | ||||||
3290 | 0037 | ||||||
3300 | 0038~0039 | ||||||
3310 | 0040 | ||||||
3330 | 0041 | 11.0 | +15%超過 | ||||
3340 | 0042~0043 | ||||||
3350 | 0044 | ||||||
3340 | 0045 | ||||||
3350 | 0046~0047 | ||||||
3360 | 0048 | ||||||
3330 | 0049 | ||||||
3340 | 0050~0051 | ||||||
3350 | 0052 |
上記が国土交通省がホームページで公開している日産自動車の小型貨物車「NV350キャラバン」の排気量2.5Lクラスのディーゼルターボエンジン車のエコカー減税対象自動車一覧表のデータです。
日産自動車のエコカー減税対象小型貨物車「NV350キャラバン」の排気量2.5Lクラスの「型式指定番号」「車両形式」「排気量」「車両重量」「類別区分番号」そして「JC08モード」での「燃費値」と「低燃費区分」を表にしてご紹介していますが、掲載の車両以外でも、掲載が間に合わず等の理由で特例措置の対象となっている場合があります。
この項では車両のデータを紹介していますが、車種名(通称名)毎のエコカー減税での重量税や取得税の税率(税額)は、一度に紹介できないので、別にご紹介しています。
日産自動車|エコカー減税(税率・税額)一覧表(1)小型貨物車「NV350キャラバン2.5L」
日産自動車の小型貨物車のエコカー減税による特例措置(税率・税額)一覧表(1)NV350キャラバン2.5L 日産自動車のエコカー減税対象の小型貨物車のワンボックス・バンである排気量2.5Lクラスディーゼルターボエンジン車の […]
日産自動車の小型貨物車「NV350キャラバン」は近街中でも良く商店や会社等や個人でも自家用車代わりに乗っているのを見かける事が多いです。
ここでは排気量2.5Lクラスをご紹介していますが、グレードによりエンジンはガソリンエンジンとディーゼルターボエンジンの2種類がで用意されています。
「NV350キャラバン」の排気量2.0Lクラス(1)については以下の項でご紹介しています。
日産自動車のエコカー減税対象小型貨物車一覧1(NV350キャラバン2.0L)
日産自動車のエコカー減税対象小型貨物車一覧1(NV350キャラバン2.0L) 日産自動車のエコカー減税対象の小型貨物車はNV350キャラバンの類別区分番号での区分が多いので排気量2.0Lクラスと2.5Lクラスの2項に分け […]
日産自動車のエコカー減税対象小型貨物車一覧3
日産自動車のエコカー減税対象小型貨物車一覧3 日産自動車のエコカー減税対象の小型貨物車の「AD」「AD EXPERT」「NV200 バネット」「アトラス」の「型式指定番号」「車両形式」「排気量」「車両重量」「類別区分番号 […]
出典:国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000042.html)
※減税対象自動車及び特例措置税率(税額)一覧をご覧になる際は、お手元に「自動車検査証」等をご準備していただきますと、エコカー減税等の対象自動車をスムーズに確認することができます。