(乗用車)トヨタ自動車(ヴェルファイア)の平成26年4月1日から平成27年4月30日までに新車新規登録等したエコカー減税対象車一覧
(普通/小型乗用車)トヨタ自動車(ヴェルファイア)の平成26年4月1日から平成27年4月30日までに新車新規登録等したエコカー減税対象車一覧
平成26年4月1日から平成27年4月30日までに新車新規登録等したトヨタ自動車のヴェルファイアの、平成27年度税制改正によるエコカー減税でもエコカー減税が適用される「平成26年度税制改正でのエコカー減税対象車一覧」及び燃費値や自動車重量税額等を各モデル毎に紹介しています。
※トヨタ自動車は車種が多いため、アルファード編、ヴェルファイア編を個別に分け、ガソリンエンジン車編とハイブリッドエンジン車編に分けてご紹介しています。
「自動車検査証」等をご準備していただきますと、エコカー減税等の対象モデルをスムーズに確認することができます。
平成26年度税制改正でエコカー減税対象車であり、平成27年度税制改正によるエコカー減税でもエコカー減税が適用される自動車の一覧ですので、新車の新規登録後の最初の車検(初回継続検査)の自動車重量税の税額を確認できます。
自動車重量税は新車新規登録等時の重量税は免除、初回継続検査等時の自動車重量税も免除となり、2回目の継続検査等時の自動車重量税は本則税率による税額となります。
また、掲載されている自動車は、平成27年度税制改正によるエコカー減税の適用期間内の車検(継続検査)時の自動車重量税が「本則税率」となる自動車です。
自動車重量税の税額は、別添の重量税の税額表をご参照ください。
なお一覧表には中古車特例によるエコカー減税対象車を中古車で購入する時の控除額も掲載しています。
ヴェルファイア ガソリンエンジン車
【重量税の特例措置の区分】
「★」 : 新車新規登録等時及び初回継続検査等時の重量税は免除となります。2回目の継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。
「○」 : 新車新規登録等時の重量税は本則税率から軽減(75%、50%軽減(1回限り))した税額となります。
初回継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。
|
型式 指定番号 | 車両型式 |
類別 区分番号 | JC08モード |
重量税の 特例措置 | 取得税 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
燃 費 値 | 低燃費区分 |
区 分 |
税額(円) (自家用) |
中古車 特例 | ||||
|
H27年度 燃費基準 |
H32年度 燃費基準 |
初回継続 検査2年 | 控除額 | |||||
| 16086 | DBA-ANH20W | 0121 | 10.8 | +5% | – | ○ | 20,000 | 5万円控除 |
| 0122 | ||||||||
| 0123 | ||||||||
| 0124 | ||||||||
| 0125 | ||||||||
| 0126 | ||||||||
| 0127 | ||||||||
| 16086 | DBA-ANH20W | 0128 | 10.8 | +5% | – | ○ | 20,000 | 5万円控除 |
| 0129 | ||||||||
| 0130 | ||||||||
| 0131 | ||||||||
| 0132 | ||||||||
| 0133 | ||||||||
| 0134~0136 | ||||||||
| 0137~0140 | ||||||||
| 0141~0144 | ||||||||
| 0145~0148 | ||||||||
| 0149~0152 | ||||||||
| 0153~0155 | ||||||||
| 0156 | ||||||||
| 0160 | ||||||||
| 0161 | ||||||||
| 0162 | ||||||||
| 0163 | ||||||||
| 0164 | ||||||||
| 0165 | ||||||||
| 0166 | ||||||||
| 0167 | ||||||||
| 0168 | ||||||||
| 0170~0171 | ||||||||
| 0172~0173 | ||||||||
| 0174~0175 | ||||||||
| 0176~0177 | ||||||||
| 0178~0179 | ||||||||
| 0180 | ||||||||
| 0241 | ||||||||
| 0242 | ||||||||
| 0243 | ||||||||
| 0244 | ||||||||
| 0245 | ||||||||
| 0246 | ||||||||
| 0247 | ||||||||
| 0248~0249 | ||||||||
| 0250~0251 | ||||||||
| 0252~0253 | ||||||||
| 0254~0255 | ||||||||
| 0256~0258 | ||||||||
| 0259~0261 | ||||||||
| 0262~0263 | ||||||||
| 0264~0265 | ||||||||
| 0266~0267 | ||||||||
| 0268~0269 | 10.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | 15万円控除 | ||
| 0270 | 10.6 | +10% | – | ○ | 25,000 | |||
| 0271 | 10.8 | +5% | – | ○ | 20,000 | 5万円控除 | ||
| 0272~0273 | ||||||||
| 0274~0275 | ||||||||
| 0276~0277 | ||||||||
| 0278~0279 | ||||||||
| 0280~0283 | ||||||||
| 0284~0288 | ||||||||
| 0289~0292 | ||||||||
| 0293~0296 | ||||||||
| 0297~0300 | ||||||||
| 0301~0304 | ||||||||
| 0305~0306 | ||||||||
| 0310 | ||||||||
| 0311 | ||||||||
| 0312 | ||||||||
| 0313 | ||||||||
| 0314~0315 | ||||||||
| 0316~0317 | ||||||||
| 0318~0319 | ||||||||
| 0320~0321 | ||||||||
| 0322~0323 | ||||||||
| 0324 | ||||||||
| 0326~0327 | ||||||||
| 0328~0329 | ||||||||
| 0330~0331 | ||||||||
| 0332~0333 | ||||||||
| 0334~0335 | ||||||||
| 0336 | ||||||||
| 0433 | ||||||||
| 0434 | ||||||||
| 通称名 |
型式指定番号
車両型式 |
類別区 分番号 | JC08モード |
重量税の 特例措置 | 取得税 | |||
|
燃 費 値 | 低燃費区分 |
区 分 |
税額(円) (自家用) |
中古車 特例 | ||||
|
H27年度 燃費基準 |
H32年度 燃費基準 |
初回継続 検査2年 | 控除額 | |||||
| 16086 | DBA-ANH20W | 0435 | 10.8 | +5% | – | ○ | 20,000 | 5万円控除 |
| 0436 | ||||||||
| 0437 | ||||||||
| 0438 | ||||||||
| 0439 | ||||||||
| 0440~0441 | ||||||||
| 0442~0443 | ||||||||
| 0444~0445 | ||||||||
| 0446~0447 | ||||||||
| 0448~0450 | ||||||||
| 0451~0453 | ||||||||
| 0454~0455 | ||||||||
| 0456~0457 | ||||||||
| 0458~0459 | ||||||||
| 0460~0461 | 10.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | 15万円控除 | ||
| 0462 | 10.6 | +10% | – | ○ | 25,000 | |||
| 0463 | 10.8 | +5% | – | ○ | 20,000 | 5万円控除 | ||
| 0464~0466 | ||||||||
| 0467~0470 | ||||||||
| 0471~0474 | ||||||||
| 0475~0478 | ||||||||
| 0479~0484 | ||||||||
| 0485~0491 | ||||||||
| 0492~0496 | ||||||||
| 0497~0500 | ||||||||
| 0501~0504 | ||||||||
| 0505~0508 | ||||||||
| 0509~0510 | ||||||||
| 0514 | ||||||||
| 0515 | ||||||||
| 0516 | ||||||||
| 0517 | ||||||||
| 0518~0519 | ||||||||
| 0520~0521 | ||||||||
| 0522~0523 | ||||||||
| 0524~0525 | ||||||||
| 0526~0527 | ||||||||
| 0528 | ||||||||
| 0530~0531 | ||||||||
| 0532~0533 | ||||||||
| 0534~0535 | ||||||||
| 0536~0537 | ||||||||
| 0538~0539 | ||||||||
| 0540 | ||||||||
|
16087
DBA-ANH25W |
0058 | 10.2 | +5% | – | ○ | 20,000 | 5万円控除 | |
| 0116 | ||||||||
| 0117 | 10.2 | +5% | – | ○ | 25,000 | |||
| 0124 | ||||||||
| 0125~0126 | ||||||||
| 0127~0128 | ||||||||
| 0129 | ||||||||
| 0138~0139 | 10.2 | +5% | – | ○ | 20,000 | |||
| 0140~0143 | 10.2 | +5% | – | ○ | 25,000 | |||
| 0144~0145 | ||||||||
| 0146~0147 | ||||||||
| 0212 | 10.2 | +5% | – | ○ | 20,000 | |||
| 0213 | 10.2 | +5% | – | ○ | 25,000 | |||
| 0220 | ||||||||
| 0221~0222 | ||||||||
| 0223~0224 | ||||||||
| 0225 | ||||||||
| 0240~0241 | 10.2 | +5% | – | ○ | 20,000 | |||
| 0242~0245 | 10.2 | +5% | – | ○ | 25,000 | |||
| 0246~0247 | ||||||||
| 0248~0249 | ||||||||
|
型式 指定番号 | 車両型式 |
類別 区分番号 | JC08モード |
重量税の 特例措置 | 取得税 | |||
|
燃 費 値 | 低燃費区分 |
区 分 |
税額(円) (自家用) |
中古車 特例 | ||||
|
H27年度 燃費基準 |
H32年度 燃費基準 |
初回継続 検査2年 | 控除額 | |||||
| 17977 | DBA-AGH30W | 0001 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | 15万円控除 |
| 0002 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
| 0003 | 11.4 | +20% | – | |||||
| 0004 | 12.4 | +20% | – | |||||
| 0005~0006 | 11.4 | +20% | – | |||||
| 0007~0008 | 12.4 | +20% | – | |||||
| 0009 | 11.4 | +20% | – | |||||
| 0010 | 12.4 | +20% | – | |||||
| 0011 | 11.4 | +20% | – | |||||
| 0012 | 12.4 | +20% | – | |||||
| 0013 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
| 0014 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
| 0015 | 11.4 | +20% | – | |||||
| 0016 | 12.4 | +20% | – | |||||
| 0017 | 11.4 | +20% | – | |||||
| 0018 | 12.4 | +20% | – | |||||
| 0019~0021 | 11.4 | +20% | – | |||||
| 0022~0024 | 12.4 | +20% | – | |||||
| 0025 | 11.4 | +20% | – | |||||
| 0026 | 12.4 | +20% | – | |||||
| 0027~0028 | 11.4 | +20% | – | |||||
| 0029~0030 | 12.4 | +20% | – | |||||
| 0031 | 11.4 | +20% | – | |||||
| 0032 | 12.4 | +20% | – | |||||
| 0033 | 11.4 | +20% | – | |||||
| 0034 | 12.4 | +20% | – | |||||
| 0035~0036 | 11.4 | +20% | – | |||||
| 0037~0038 | 12.4 | +20% | – | |||||
| 0039~0040 | 11.4 | +20% | – | |||||
| 0041~0042 | 12.4 | +20% | – | |||||
| 0043 | 11.4 | +20% | – | |||||
| 0044 | 12.4 | +20% | – | |||||
| 0045 | 11.4 | +20% | – | |||||
| 0046 | 12.4 | +20% | – | |||||
| 0047 | 11.4 | +20% | – | |||||
| 0048 | 12.4 | +20% | – | |||||
| 0049 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
| 0050 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
| 0051 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
| 0052 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
| 0053 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
| 0054 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
| 0055~0057 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
| 0058~0060 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
| 0061 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
| 0062 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
| 0063~0064 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
| 0065~0066 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
| 0067~0068 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
| 0069~0070 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
| 0071 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
| 0072 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
| 0073~0074 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
| 0075~0076 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
| 0077~0079 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
| 0080~0082 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
| 0083~0085 | 11.4 | +20% | – | |||||
| 0086~0088 | 12.4 | +20% | – | |||||
| 0089~0090 | 11.4 | +20% | – | |||||
| 0091~0092 | 12.4 | +20% | – | |||||
| 0093 | 11.4 | +20% | – | |||||
| 0094 | 12.4 | +20% | – | |||||
| 0095 | 11.4 | +20% | – | |||||
| 0096 | 12.4 | +20% | – | |||||
| 0097~0098 | 11.4 | +20% | – | |||||
| 0099~0100 | 12.4 | +20% | – | |||||
| 0101 | 11.4 | +20% | – | |||||
| 0102 | 12.4 | +20% | – | |||||
|
型式 指定番号 | 車両型式 |
類別 区分番号 | JC08モード |
重量税の 特例措置 | 取得税 | |||
|
燃 費 値 | 低燃費区分 |
区 分 |
税額(円) (自家用) |
中古車 特例 | ||||
|
H27年度 燃費基準 |
H32年度 燃費基準 |
初回継続 検査2年 | 控除額 | |||||
| 17977 | DBA-AGH30W | 0103~0104 | 11.4 | +20% | – | ★ | 0 | 15万円控除 |
| 0105~0106 | 12.4 | +20% | – | |||||
| 0107~0111 | 11.4 | +20% | – | |||||
| 0112~0116 | 12.4 | +20% | – | |||||
| 0117~0118 | 11.4 | +20% | – | |||||
| 0119~0120 | 12.4 | +20% | – | |||||
| 0121 | 11.4 | +20% | – | |||||
| 0122 | 12.4 | +20% | – | |||||
| 0123~0124 | 11.4 | +20% | – | |||||
| 0125~0126 | 12.4 | +20% | – | |||||
| 0127 | 11.4 | +20% | – | |||||
| 0128 | 12.4 | +20% | – | |||||
| 0129~0130 | 11.4 | +20% | – | |||||
| 0131~0132 | 12.4 | +20% | – | |||||
| 0133 | 11.4 | +20% | – | |||||
| 0134 | 12.4 | +20% | – | |||||
| 0135~0137 | 11.4 | +20% | – | |||||
| 0138~0140 | 12.4 | +20% | – | |||||
| 0141~0142 | 11.4 | +20% | – | |||||
| 0143~0144 | 12.4 | +20% | – | |||||
| 0145 | 11.4 | +20% | – | |||||
| 0146 | 12.4 | +20% | – | |||||
| 0147 | 11.4 | +20% | – | |||||
| 0148 | 12.4 | +20% | – | |||||
| 0149 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
| 0150 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
| 0151 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
| 0152 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
| 0153~0154 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
| 0155~0156 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
| 0157 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
| 0158 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
| 0159 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
| 0160 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
| 0161 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
| 0162 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
| 0163 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
| 0164 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
| 0165 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
| 0166 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
| 0167~0169 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
| 0170~0172 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
| 0173~0174 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
| 0175~0176 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
| 0177 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
| 0178 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
| 0179~0180 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
| 0181~0182 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
| 0183 | 11.4 | +20% | – | |||||
| 0184 | 12.4 | +20% | – | |||||
| 0185 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
| 0186 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
| 0187 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
| 0188 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
| 0189 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
| 0190 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
| 0191~0193 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
| 0194~0196 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
| 0197~0198 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
| 0199~0200 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
| 0201 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
| 0202 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
| 0203~0204 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
| 0205~0206 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
| 0207 | 11.6 | +10% | – | ○ | 20,000 | |||
| 0208 | 12.8 | +20% | – | ★ | 0 | |||
| 17978 | DBA-AGH35W | 0001 | 12.0 | +20% | – | ★ | 0 | 15万円控除 |
| 0002 | ||||||||
| 0003 | ||||||||
| 0004 | ||||||||
| 0005~0006 | ||||||||
| 0007~0008 | ||||||||
| 0009~0010 | ||||||||
| 0011 | ||||||||
| 0012 | ||||||||
| 0013 | ||||||||
|
型式 指定番号 | 車両型式 |
類別 区分番号 | JC08モード |
重量税の 特例措置 | 取得税 | |||
|
燃 費 値 | 低燃費区分 |
区 分 |
税額(円) (自家用) |
中古車 特例 | ||||
|
H27年度 燃費基準 |
H32年度 燃費基準 |
初回継続 検査2年 | 控除額 | |||||
| 17978 | DBA-AGH35W | 0014 | 12.0 | +20% | – | ★ | 0 | 15万円控除 |
| 0015~0017 | ||||||||
| 0018~0019 | ||||||||
| 0020~0022 | ||||||||
| 0023~0024 | ||||||||
| 0025~0028 | ||||||||
| 0029~0032 | ||||||||
| 0033~0035 | ||||||||
| 0036~0037 | ||||||||
| 0038 | 12.4 | +20% | – | |||||
| 0039 | ||||||||
| 0040 | 12.0 | +20% | – | |||||
| 0041 | ||||||||
| 0042~0043 | ||||||||
| 0044~0045 | ||||||||
| 0046 | ||||||||
| 0047 | 12.4 | +20% | – | |||||
| 0048 | ||||||||
| 0049~0050 | 12.0 | +20% | – | |||||
| 0051 | ||||||||
| 0052 | ||||||||
| 17979 | DBA-GGH30W | 0027~0031 | 9.2 | +5% | – | ○ | 25,000 | 5万円控除 |
| 0032~0033 | ||||||||
| 0034 | ||||||||
| 0065~0066 | ||||||||
| 0068 | ||||||||
※本来は排気量(リットル)と車両重量(kg)の欄も一覧表にはありますが、簡素化の為上記の表では省略しています。
JC08モードの低燃費区分欄については、平成27年度燃費基準や平成32年度燃費基準の達成状況を表記しており、「+0%」は該当する燃費基準を達成していることを、「+5%」は該当する燃費基準を+5%以上達成していることを、「+10%」は該当する燃費基準+10%以上達成していること(他の表記も同様)を示します。
ヴェルファイア ハイブリッド車
【重量税の特例措置の区分】
「★」 : 新車新規登録等時及び初回継続検査等時の重量税は免除となります。2回目の継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。
「○」 : 新車新規登録等時の重量税は本則税率から軽減(75%、50%軽減(1回限り))した税額となります。
初回継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。
|
型式 指定番号 | 車両型式 |
類別 区分番号 | JC08モード |
重量税の 特例措置 | 取得税 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
燃 費 値 | 低燃費区分 |
区 分 |
税額(円) (自家用) |
中古車 特例 | ||||
|
H27年度 燃費基準 |
H32年度 燃費基準 |
初回継続 検査2年 | 控除額 | |||||
| 16979 | DAA-ATH20W | 0001 | 17.0 | +20% | +20% | ★ | 0円 | 45万円控除 |
| 0002 | ||||||||
| 0003 | ||||||||
| 0004 | 16.2 | +20% | +20% | |||||
| 0005 | ||||||||
| 0006~0007 | ||||||||
| 0008 | ||||||||
| 0009 | ||||||||
| 0010 | ||||||||
| 0011 | ||||||||
| 0012 | ||||||||
| 16979 | DAA-ATH20W | 0013 | 17.0 | +20% | +20% | ★ | 0円 | 45万円控除 |
| 0014~0015 | 16.2 | +20% | +20% | |||||
| 0016~0017 | ||||||||
| 0018~0019 | ||||||||
| 0021~0022 | ||||||||
| 0024~0025 | ||||||||
| 0027 | ||||||||
| 0029 | ||||||||
| 0030 | ||||||||
| 0031 | ||||||||
| 0032~0033 | ||||||||
| 0034~0035 | ||||||||
| 0036~0037 | ||||||||
| 0039~0040 | ||||||||
| 0042~0044 | ||||||||
| 0046~0047 | ||||||||
| 0049 | ||||||||
| 0050~0051 | ||||||||
| 0052~0053 | ||||||||
| 0054 | ||||||||
| 0109 | ||||||||
| 0110 | ||||||||
| 0111 | ||||||||
| 0112 | 16.2 | +20% | +20% | |||||
| 0113 | ||||||||
| 0114~0115 | ||||||||
| 0116 | ||||||||
| 0117 | ||||||||
| 0118 | ||||||||
| 0119 | ||||||||
| 0120 | ||||||||
| 0121 | 17.0 | +20% | +20% | |||||
| 0122~0123 | 16.2 | +20% | +20% | |||||
| 0124~0125 | ||||||||
| 0126~0127 | ||||||||
| 0128~0129 | ||||||||
| 0130~0131 | ||||||||
| 0132 | ||||||||
| 0135 | ||||||||
| 0136~0137 | ||||||||
| 0138 | ||||||||
| 0139 | ||||||||
| 0140~0141 | ||||||||
| 0142~0143 | ||||||||
| 0144~0145 | ||||||||
| 0146~0147 | ||||||||
| 0148~0150 | ||||||||
| 0151~0152 | ||||||||
| 0154 | ||||||||
| 0156~0157 | ||||||||
| 0158~0160 | ||||||||
| 0161~0162 | ||||||||
|
型式 指定番号 | 車両型式 |
類別 区分番号 | JC08モード |
重量税の 特例措置 | 取得税 | |||
|
燃 費 値 | 低燃費区分 |
区 分 |
税額(円) (自家用) |
中古車 特例 | ||||
|
H27年度 燃費基準 |
H32年度 燃費基準 |
初回継続 検査2年 | 控除額 | |||||
| 17976 | DAA-AYH30W | 0001 | 18.4 | +20% | +20% | ★ | 0円 | 45万円控除 |
| 0002 | ||||||||
| 0003~0004 | ||||||||
| 0005 | ||||||||
| 0006 | ||||||||
| 0007 | ||||||||
| 0008 | ||||||||
| 0009 | ||||||||
| 0010 | ||||||||
| 0011~0012 | ||||||||
| 0013~0015 | ||||||||
| 0016~0018 | ||||||||
| 0019~0021 | ||||||||
| 0022~0024 | ||||||||
| 0025~0027 | ||||||||
| 0028~0029 | ||||||||
| 0030~0031 | ||||||||
| 0032 | ||||||||
| 0033~0034 | ||||||||
| 0035~0037 | ||||||||
| 0038~0040 | ||||||||
| 0041~0043 | ||||||||
| 0044~0046 | ||||||||
| 0047~0050 | ||||||||
| 17976 | DAA-AYH30W | 0051~0053 | 18.4 | +20% | +20% | ★ | 0円 | 45万円控除 |
| 0054~0057 | ||||||||
| 0058 | ||||||||
| 0059 | 19.4 | +20% | +20% | |||||
| 0060 | ||||||||
| 0061~0062 | 18.4 | +20% | +20% | |||||
| 0063 | ||||||||
| 0064 | ||||||||
※本来は排気量(リットル)と車両重量(kg)の欄も一覧表にはありますが、簡素化の為上記の表では省略しています。
JC08モードの低燃費区分欄については、平成27年度燃費基準や平成32年度燃費基準の達成状況を表記しており、「+0%」は該当する燃費基準を達成していることを、「+5%」は該当する燃費基準を+5%以上達成していることを、「+10%」は該当する燃費基準+10%以上達成していること(他の表記も同様)を示します。
出典:国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/common/001088751.pdf)
※減税対象自動車及び特例措置税率(税額)一覧をご覧になる際は、お手元に「自動車検査証」等をご準備していただきますと、エコカー減税等の対象自動車をスムーズに確認することができます。








FEED