日産自動車(小型貨物車)のエコカー減税対象車一覧【1】キャラバン(平成22年度税制改正版)
【参考】日産自動車(小型貨物車)のエコカー減税対象車一覧【1】キャラバン(平成21年4月~平成24年4月30日までに新車新規登録等した自動車)
参考として、以下に紹介する「日産自動車」の小型貨物車のエコカー減税対象車は、平成22年度税制改正によるエコカー減税対象車の中でも「キャラバン」について、以下の期間の情報を掲載しています。
- 自動車取得税:2009年(平成21年)4月~2012年(平成24年)3月31日
- 自動車重量税:2009年(平成21年)4月~2012年(平成24年)4月30日
上記の期間の普通/小型貨物車の日産自動車のエコカー減税対象車を当時の自動車重量税・自動車取得税の特例措置をそのまま掲載しています。
なお、あくまでも当時の「日産自動車」のエコカー減税対象車(普通/小型貨物車)「キャラバン」の情報で、平成27年度税制改正によるエコカー減税以降の内容とはなっていません。
各リンク先の各ページでは、当時のエコカー減税が適用される自動車や、新車での新規登録時の減税率や新車の新規登録時および新規登録後の最初の車検(初回継続検査)の自動車重量税の税額、自動車取得税の中古車特例を参考に確認できます。
なおこの時期は燃費の測定方法が「10・15モード」という測定方法で、2011年(平成23年)4月1日以降に型式認定を受ける自動車について「JC08モード」での燃費値の表示が義務付けられるまでは「10・15モード」という測定方法だったため、ここで紹介している各自動車の情報は「10・15モード」での燃費値となっています。
※2011年(平成23年)3月31日以前より販売されている自動車については、2013年(平成25年)2月28日までに、JC08モード燃費値を表示することが義務付けられています。
平成27年度税制改正によるエコカー減税でもエコカー減税が適用される平成26年3月31日以前に新車新規登録等した自動車については「日産自動車のエコカー減税対象小型貨物車一覧(平成26年3月31日以前に新車新規登録等した自動車)」でご紹介しています。
【参考】日産自動車のエコカー減税対象車一覧(普通/小型貨物車)【1】キャラバン(平成22年度税制改正版)
低燃費かつ低排出ガス認定自動車【登録車】(自家用:普通/小型貨物車)
通 称 名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
2年 (新車) |
1年 (継続) |
||||||||||
キャラバン | 15900 | CBF-VRE25 | 1.998 | 3095 | 0363 | 9.4 | 平成27年度 |
50% 軽減 |
20,000 | 10,000 |
15万円 控除 |
3085 | 0364 | ||||||||||
3045 | 0365 | ||||||||||
3035 | 0366 | ||||||||||
3105 | 0367 | ||||||||||
3095 | 0368 | ||||||||||
3055 | 0369 | ||||||||||
3045 | 0370 | ||||||||||
3105 | 0371 | ||||||||||
3095 | 0372 | ||||||||||
3055 | 0373 | ||||||||||
3045 | 0374 | ||||||||||
3115 | 0375 | ||||||||||
3105 | 0376 | ||||||||||
3065 | 0377 | ||||||||||
3055 | 0378 | ||||||||||
3105 | 0379 | ||||||||||
3095 | 0380 | ||||||||||
3055 | 0381 | ||||||||||
3045 | 0382 | ||||||||||
3115 | 0383 | ||||||||||
3105 | 0384 | ||||||||||
3065 | 0385 | ||||||||||
3055 | 0386 | ||||||||||
3115 | 0387 | ||||||||||
3105 | 0388 | ||||||||||
3065 | 0389 | ||||||||||
3055 | 0390 | ||||||||||
3125 | 0391 | ||||||||||
3115 | 0392 | ||||||||||
3075 | 0393 | ||||||||||
3065 | 0394 | ||||||||||
通 称 名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
2年 (新車) |
1年 (継続) |
||||||||||
キャラバン | 15900 | CBF-VRE25 | 1.998 | 3075 | 0395 | 9.8 | 平成27年度 |
50% 軽減 |
20,000 | 10,000 |
15万円 控除 |
3065 | 0396 | ||||||||||
3025 | 0397 | ||||||||||
3015 | 0398 | ||||||||||
3085 | 0399 | ||||||||||
3075 | 0400 | ||||||||||
3035 | 0401 | ||||||||||
3025 | 0402 | ||||||||||
3085 | 0403 | ||||||||||
3075 | 0404 | ||||||||||
3035 | 0405 | ||||||||||
3025 | 0406 | ||||||||||
3095 | 0407 | ||||||||||
3085 | 0408 | ||||||||||
3045 | 0409 | ||||||||||
3035 | 0410 | ||||||||||
3085 | 0411 | ||||||||||
3075 | 0412 | ||||||||||
3035 | 0413 | ||||||||||
3025 | 0414 | ||||||||||
3095 | 0415 | ||||||||||
3085 | 0416 | ||||||||||
3045 | 0417 | ||||||||||
3035 | 0418 | ||||||||||
3095 | 0419 | ||||||||||
3085 | 0420 | ||||||||||
3045 | 0421 | ||||||||||
3035 | 0422 | ||||||||||
3105 | 0423 | ||||||||||
3095 | 0424 | ||||||||||
3055 | 0425 | ||||||||||
3045 | 0426 | ||||||||||
通 称 名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
2年 (新車) |
1年 (継続) |
||||||||||
キャラバン | 15900 | CBF-VRE25 | 1.998 | 3075 | 0427 | 9.4 | 平成27年度 |
50% 軽減 |
20,000 | 10,000 |
15万円 控除 |
3085 | 0428~0429 | ||||||||||
3095 | 0430 | ||||||||||
3085 | 0431 | ||||||||||
3095 | 0432~0433 | ||||||||||
3105 | 0434 | ||||||||||
3035 | 0435 | ||||||||||
3045 | 0436~0437 | ||||||||||
3055 | 0438 | ||||||||||
3045 | 0439 | ||||||||||
3055 | 0440~0441 | ||||||||||
3065 | 0442 | ||||||||||
3085 | 0443 | ||||||||||
3095 | 0444~0445 | ||||||||||
3105 | 0446 | ||||||||||
3095 | 0447 | ||||||||||
3105 | 0448~0449 | ||||||||||
3115 | 0450 | ||||||||||
3045 | 0451 | ||||||||||
3055 | 0452~0453 | ||||||||||
3065 | 0454 | ||||||||||
3055 | 0455 | ||||||||||
3065 | 0456~0457 | ||||||||||
3075 | 0458 | ||||||||||
3035 | 0459 | ||||||||||
3045 | 0460~0461 | ||||||||||
3055 | 0462 | ||||||||||
3045 | 0463 | ||||||||||
3055 | 0464~0465 | ||||||||||
3065 | 0466 | ||||||||||
3045 | 0467 | ||||||||||
3055 | 0468~0469 | ||||||||||
3065 | 0470 | ||||||||||
3055 | 0471 | ||||||||||
3065 | 0472~0473 | ||||||||||
3075 | 0474 | ||||||||||
通 称 名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
2年 (新車) |
1年 (継続) |
||||||||||
キャラバン | 15900 | CBF-VRE25 | 1.998 | 3055 | 0475 | 9.8 | 平成27年度 |
50% 軽減 |
20,000 | 10,000 |
15万円 控除 |
3065 | 0476~0477 | ||||||||||
3075 | 0478 | ||||||||||
3065 | 0479 | ||||||||||
3075 | 0480~0481 | ||||||||||
3085 | 0482 | ||||||||||
3015 | 0483 | ||||||||||
3025 | 0484~0485 | ||||||||||
3035 | 0486 | ||||||||||
3025 | 0487 | ||||||||||
3035 | 0488~0489 | ||||||||||
3045 | 0490 | ||||||||||
3065 | 0491 | ||||||||||
3075 | 0492~0493 | ||||||||||
3085 | 0494 | ||||||||||
3075 | 0495 | ||||||||||
3085 | 0496~0497 | ||||||||||
3095 | 0498 | ||||||||||
3025 | 0499 | ||||||||||
3035 | 0500~0501 | ||||||||||
3045 | 0502 | ||||||||||
3035 | 0503 | ||||||||||
3045 | 0504~0505 | ||||||||||
3055 | 0506 | ||||||||||
3015 | 0507 | ||||||||||
3025 | 0508~0509 | ||||||||||
3035 | 0510 | ||||||||||
3025 | 0511 | ||||||||||
3035 | 0512~0513 | ||||||||||
3045 | 0514 | ||||||||||
3025 | 0515 | ||||||||||
3035 | 0516~0517 | ||||||||||
3045 | 0518 | ||||||||||
3035 | 0519 | ||||||||||
3045 | 0520~0521 | ||||||||||
3055 | 0522 | ||||||||||
通 称 名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
2年 (新車) |
1年 (継続) |
||||||||||
キャラバン | 15900 | CBF-VRE25 | 1.998 | 2875 | 0523 | 9.4 | 平成27年度 |
50% 軽減 |
15,000 | 7,500 |
15万円 控除 |
2885 | 0524~0525 | ||||||||||
2895 | 0526 | 9.0 | 平成27年度 | ||||||||
3125 | 0527 | 9.4 | 平成27年度 |
50% 軽減 |
20,000 | 10,000 |
15万円 控除 |
||||
3115 | 0528 | ||||||||||
3075 | 0529 | ||||||||||
3065 | 0530 | ||||||||||
3135 | 0531 | ||||||||||
3125 | 0532 | ||||||||||
3085 | 0533 | ||||||||||
3075 | 0534 | ||||||||||
3135 | 0535 | ||||||||||
3125 | 0536 | ||||||||||
3085 | 0537 | ||||||||||
3075 | 0538 | ||||||||||
3145 | 0539 | ||||||||||
3135 | 0540 | ||||||||||
3095 | 0541 | ||||||||||
3085 | 0542 | ||||||||||
3135 | 0543 | ||||||||||
3125 | 0544 | ||||||||||
3085 | 0545 | ||||||||||
3075 | 0546 | ||||||||||
3145 | 0547 | ||||||||||
3135 | 0548 | ||||||||||
3095 | 0549 | ||||||||||
3085 | 0550 | ||||||||||
3145 | 0551 | ||||||||||
3135 | 0552 | ||||||||||
3095 | 0553 | ||||||||||
3085 | 0554 | ||||||||||
3155 | 0555 | ||||||||||
3145 | 0556 | ||||||||||
3105 | 0557 | ||||||||||
3095 | 0558 | ||||||||||
通 称 名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
2年 (新車) |
1年 (継続) |
||||||||||
キャラバン | 15900 | CBF-VRE25 | 1.998 | 2935 | 0559 | 9.0 | 平成27年度 |
50% 軽減 |
15,000 | 7,500 |
15万円 控除 |
2925 | 0560 | 9.4 | 平成27年度 | ||||||||
2945 | 0561 | 9.0 | 平成27年度 | ||||||||
2935 | 0562 | ||||||||||
2945 | 0563 | 9.0 | 平成27年度 |
50% 軽減 |
15,000 | 7,500 |
15万円 控除 |
||||
2935 | 0564 | ||||||||||
2955 | 0565 | ||||||||||
2945 | 0566~0567 | ||||||||||
2935 | 0568 | ||||||||||
2955 | 0569 | ||||||||||
2945 | 0570 | ||||||||||
2955 | 0571 | ||||||||||
2945 | 0572 | ||||||||||
2965 | 0573 | ||||||||||
2955 | 0574 | ||||||||||
3105 | 0575 | 9.8 | 平成27年度 |
50% 軽減 |
20,000 | 10,000 |
15万円 控除 |
||||
3095 | 0576 | ||||||||||
3055 | 0577 | ||||||||||
3045 | 0578 | ||||||||||
3115 | 0579 | ||||||||||
3105 | 0580 | ||||||||||
3065 | 0581 | ||||||||||
3055 | 0582 | ||||||||||
3115 | 0583 | ||||||||||
3105 | 0584 | ||||||||||
3065 | 0585 | ||||||||||
3055 | 0586 | ||||||||||
3125 | 0587 | ||||||||||
3115 | 0588 | ||||||||||
3075 | 0589 | ||||||||||
3065 | 0590 | ||||||||||
3115 | 0591 | ||||||||||
3105 | 0592 | ||||||||||
3065 | 0593 | ||||||||||
3055 | 0594 | ||||||||||
3125 | 0595 | ||||||||||
3115 | 0596 | ||||||||||
3075 | 0597 | ||||||||||
3065 | 0598 | ||||||||||
3125 | 0599 | ||||||||||
3115 | 0600 | ||||||||||
3075 | 0601 | ||||||||||
3065 | 0602 | ||||||||||
3135 | 0603 | ||||||||||
3125 | 0604 | ||||||||||
3085 | 0605 | ||||||||||
3075 | 0606 | ||||||||||
通 称 名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
2年 (新車) |
1年 (継続) |
||||||||||
キャラバン | 15900 | CBF-VRE25 | 1.998 | 2915 | 0607 | 9.8 | 平成27年度 |
50% 軽減 |
15,000 | 7,500 |
15万円 控除 |
2905 | 0608 | ||||||||||
2925 | 0609 | ||||||||||
2915 | 0610 | ||||||||||
2925 | 0611 | ||||||||||
2915 | 0612 | ||||||||||
2935 | 0613 | 9.4 | 平成27年度 | ||||||||
2925 | 0614~0615 | 9.8 | 平成27年度 | ||||||||
2915 | 0616 | ||||||||||
2935 | 0617 | 9.4 | 平成27年度 | ||||||||
2925 | 0618 | 9.8 | 平成27年度 | ||||||||
2935 | 0619 | 9.4 | 平成27年度 | ||||||||
2925 | 0620 | 9.8 | 平成27年度 |
50% 軽減 |
15,000 | 7,500 |
15万円 控除 |
||||
2945 | 0621 | 9.4 | 平成27年度 | ||||||||
2935 | 0622 | ||||||||||
3105 | 0623 | 9.4 | 平成27年度 |
50% 軽減 |
20,000 | 10,000 |
15万円 控除 |
||||
3115 | 0624~0625 | ||||||||||
3125 | 0626 | ||||||||||
3115 | 0627 | ||||||||||
3125 | 0628~0629 | ||||||||||
3135 | 0630 | 9.0 | 平成27年度 | ||||||||
3065 | 0631 | 9.4 | 平成27年度 | ||||||||
3075 | 0632~0633 | ||||||||||
3085 | 0634 | 9.0 | 平成27年度 | ||||||||
3075 | 0635 | 9.4 | 平成27年度 | ||||||||
3085 | 0636~0637 | 9.0 | 平成27年度 | ||||||||
3095 | 0638 | ||||||||||
3115 | 0639 | 9.4 | 平成27年度 | ||||||||
3125 | 0640~0641 | ||||||||||
3135 | 0642 | 9.0 | 平成27年度 | ||||||||
3125 | 0643 | 9.4 | 平成27年度 | ||||||||
3135 | 0644~0645 | 9.0 | 平成27年度 | ||||||||
3145 | 0646 | ||||||||||
3075 | 0647 | 9.4 | 平成27年度 | ||||||||
3085 | 0648~0649 | 9.0 | 平成27年度 | ||||||||
3095 | 0650 | ||||||||||
3085 | 0651 | ||||||||||
3095 | 0652~0653 | ||||||||||
3105 | 0654 | ||||||||||
通 称 名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
2年 (新車) |
1年 (継続) |
||||||||||
キャラバン | 15900 | CBF-VRE25 | 1.998 | 2955 | 0655 | 9.0 | 平成27年度 |
50% 軽減 |
15,000 | 7,500 |
15万円 控除 |
2965 | 0656~0657 | ||||||||||
2975 | 0658 | ||||||||||
2965 | 0659 | ||||||||||
2975 | 0660~0661 | ||||||||||
2985 | 0662 | ||||||||||
2965 | 0663 | ||||||||||
2975 | 0664~0665 | ||||||||||
2985 | 0666 | ||||||||||
2975 | 0667 | ||||||||||
2985 | 0668~0669 | ||||||||||
2995 | 0670 | ||||||||||
3085 | 0671 | 9.8 | 平成27年度 |
50% 軽減 |
20,000 | 10,000 |
15万円 控除 |
||||
3095 | 0672~0673 | ||||||||||
3105 | 0674 | ||||||||||
3095 | 0675 | ||||||||||
3105 | 0676~0677 | ||||||||||
3115 | 0678 | ||||||||||
3045 | 0679 | ||||||||||
3055 | 0680~0681 | ||||||||||
3065 | 0682 | ||||||||||
3055 | 0683 | ||||||||||
3065 | 0684~0685 | ||||||||||
3075 | 0686 | ||||||||||
3095 | 0687 | ||||||||||
3105 | 0688~0689 | ||||||||||
3115 | 0690 | ||||||||||
3105 | 0691 | ||||||||||
3115 | 0692~0693 | ||||||||||
3125 | 0694 | ||||||||||
3055 | 0695 | ||||||||||
3065 | 0696~0697 | ||||||||||
3075 | 0698 | ||||||||||
3065 | 0699 | ||||||||||
3075 | 0700~0701 | ||||||||||
3085 | 0702 | 9.4 | 平成27年度 |
50% 軽減 |
20,000 | 10,000 |
15万円 控除 |
||||
2935 | 0703 | 9.4 | 平成27年度 |
50% 軽減 |
15,000 | 7,500 |
15万円 控除 |
||||
2945 | 0704~0705 | ||||||||||
2955 | 0706 | ||||||||||
2945 | 0707 | ||||||||||
2955 | 0708~0709 | ||||||||||
2965 | 0710 | ||||||||||
2945 | 0711 | ||||||||||
2955 | 0712~0713 | ||||||||||
2965 | 0714 | ||||||||||
2955 | 0715 | ||||||||||
2965 | 0716~0717 | ||||||||||
2975 | 0718 | ||||||||||
2905 | 0719 | 9.0 | 平成27年度 | ||||||||
2915 | 0720~0721 | ||||||||||
2925 | 0722 | ||||||||||
2855 | 0723 | ||||||||||
2865 | 0724 |
「10・15モード」の低燃費区分欄については、平成22年度燃費基準の達成状況を表記しており、「+20%」は該当する燃費基準を+20%以上達成していることを、「+25%」は該当する燃費基準+25%以上達成していること(他の表記も同様)を示します。
出典:国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/)
※減税対象自動車及び特例措置税率(税額)一覧をご覧になる際は、お手元に「自動車検査証」等をご準備していただきますと、エコカー減税等の対象自動車をスムーズに確認することができます。