富士重工業のエコカー減税対象車一覧【3】レガシィ(平成22年度税制改正版)
【参考】富士重工業(スバル)のエコカー減税対象車一覧【3】レガシィ(平成21年4月~平成24年4月30日までに新車新規登録等した自動車)
参考として、以下に紹介する富士重工業(スバル)のエコカー減税対象車「レガシィ」は、平成22年度税制改正によるエコカー減税対象車の中でも「低燃費かつ低排出ガス認定自動車【登録車】」で、以下の期間の情報を掲載しています。
- 自動車取得税:2009年(平成21年)4月~2012年(平成24年)3月31日
- 自動車重量税:2009年(平成21年)4月~2012年(平成24年)4月30日
上記の期間の富士重工業のエコカー減税対象車「レガシィ」を当時の自動車重量税・自動車取得税の特例措置をそのまま掲載しています。
なお、あくまでも当時の富士重工業のエコカー減税対象車「レガシィ」の情報で、平成27年度税制改正によるエコカー減税以降の内容とはなっていません。
各リンク先の各ページでは、当時のエコカー減税が適用される自動車や、新車での新規登録時の減税率や新車の新規登録時および新規登録後の最初の車検(初回継続検査)の自動車重量税の税額、自動車取得税の中古車特例を参考に確認できます。
なおこの時期は燃費の測定方法が「10・15モード」という測定方法で、2011年(平成23年)4月1日以降に型式認定を受ける自動車について「JC08モード」での燃費値の表示が義務付けられるまでは「10・15モード」という測定方法だったため、ここで紹介している各自動車の情報は「10・15モード」での燃費値となっています。
※2011年(平成23年)3月31日以前より販売されている自動車については、2013年(平成25年)2月28日までに、JC08モード燃費値を表示することが義務付けられています。
平成27年度税制改正によるエコカー減税でもエコカー減税が適用される平成26年3月31日以前に新車新規登録等した自動車については「富士重工業(スバル)のエコカー減税対象自動車一覧(平成26年3月31日以前に新車新規登録等した自動車)」でご紹介しています。
【参考】富士重工業のエコカー減税対象車一覧(平成22年度税制改正版)
低燃費かつ低排出ガス認定自動車【登録車】(自家用:普通/小型乗用車)
通 称 名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
3年 (新車) |
2年 (継続) |
||||||||||
レガシィ | 16291 | DBA-BM9 | 2.457 | 1520 | 1144 | 12.4 |
低燃費 +15% |
50% 軽減 |
30,000 | 20,000 |
15万円 控除 |
1520 | 1208 | ||||||||||
16292 | DBA-BR9 | 2.457 | 1520 | 1008 | 13.0 |
低燃費 +20% |
50% 軽減 |
30,000 | 20,000 |
15万円 控除 |
|
1520 | 1012 | ||||||||||
1520 | 1014 | ||||||||||
1530 | 1016 | ||||||||||
1520 | 1020 | 12.4 |
低燃費 +15% |
||||||||
1520 | 1022 | ||||||||||
1530 | 1024 | ||||||||||
1520 | 1026 | ||||||||||
1530 | 1028 | ||||||||||
1530 | 1030 | ||||||||||
1520 | 1031 | ||||||||||
1540 | 1032 | ||||||||||
1520 | 1034 | 13.0 |
低燃費 +20% |
||||||||
1530 | 1036 | ||||||||||
1530 | 1038 | ||||||||||
1520 | 1039 | ||||||||||
1540 | 1040 | ||||||||||
1530 | 1042 | ||||||||||
1520 | 1043 | ||||||||||
1540 | 1044 | ||||||||||
1520 | 1045 | ||||||||||
1540 | 1046 | ||||||||||
1530 | 1047 | ||||||||||
1550 | 1048 | ||||||||||
1520 | 1116 | ||||||||||
1520 | 1118 | ||||||||||
1530 | 1120 | ||||||||||
1520 | 1122 | ||||||||||
1530 | 1124 | ||||||||||
1530 | 1126 | ||||||||||
1520 | 1127 | ||||||||||
1540 | 1128 | ||||||||||
1530 | 1130 | ||||||||||
1520 | 1131 | ||||||||||
1540 | 1132 | ||||||||||
1520 | 1133 | ||||||||||
1540 | 1134 | ||||||||||
1530 | 1135 | ||||||||||
1550 | 1136 | ||||||||||
1520 | 1138 | 12.4 |
低燃費 +15% |
||||||||
1530 | 1140 | ||||||||||
1530 | 1142 | ||||||||||
1520 | 1143 | ||||||||||
1540 | 1144 | ||||||||||
1530 | 1146 | ||||||||||
1520 | 1147 | ||||||||||
1540 | 1148 | ||||||||||
1520 | 1149 | ||||||||||
1540 | 1150 | ||||||||||
1530 | 1151 | ||||||||||
1550 | 1152 | ||||||||||
1520 | 1153 | ||||||||||
1540 | 1154 | ||||||||||
1530 | 1155 | ||||||||||
1550 | 1156 | ||||||||||
1530 | 1157 | ||||||||||
1550 | 1158 | ||||||||||
1540 | 1159 | ||||||||||
1560 | 1160 | ||||||||||
通 称 名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
3年 (新車) |
2年 (継続) |
||||||||||
レガシィ | 16292 | DBA-BR9 | 2.457 | 1520 | 1161~1162 | 13.2 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
1530 | 1163 | ||||||||||
1520 | 1164 | ||||||||||
1530 | 1165~1166 | ||||||||||
1520 | 1167 | ||||||||||
1540 | 1168 | ||||||||||
1530 | 1169 | ||||||||||
1520 | 1170 | ||||||||||
1540 | 1171 | ||||||||||
1520 | 1172 | ||||||||||
1540 | 1173 | ||||||||||
1530 | 1174 | ||||||||||
1550 | 1175 | ||||||||||
1520 | 1179 | ||||||||||
1520 | 1181 | ||||||||||
1530 | 1183 | ||||||||||
1530 | 1185 | ||||||||||
1520 | 1186 | ||||||||||
1540 | 1187 | ||||||||||
1520 | 1188 | ||||||||||
1530 | 1189~1190 | ||||||||||
1520 | 1191 | ||||||||||
1540 | 1192 | ||||||||||
1530 | 1193 | ||||||||||
1520 | 1194 | ||||||||||
1540 | 1195 | ||||||||||
1520 | 1196 | ||||||||||
1540 | 1197 | ||||||||||
1530 | 1198 | ||||||||||
1550 | 1199 | ||||||||||
1520 | 1201 | ||||||||||
1530 | 1203 | ||||||||||
1530 | 1205 | ||||||||||
1520 | 1206 | ||||||||||
1540 | 1207 | ||||||||||
1520 | 1217 | 12.4 |
低燃費 +15% |
50% 軽減 |
30,000 | 20,000 |
15万円 控除 |
||||
1530 | 1219 | ||||||||||
1530 | 1221 | ||||||||||
1520 | 1222 | ||||||||||
1540 | 1223 | ||||||||||
1520 | 1224 | ||||||||||
1540 | 1225 | ||||||||||
1530 | 1226 | ||||||||||
1550 | 1227 | ||||||||||
1520 | 1237 | 13.2 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
||||
1530 | 1239 | ||||||||||
1530 | 1241 | ||||||||||
1520 | 1242 | ||||||||||
1540 | 1243 | ||||||||||
1520 | 1244 | ||||||||||
1540 | 1245 | ||||||||||
1530 | 1246 | ||||||||||
1550 | 1247 | ||||||||||
通 称 名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
3年 (新車) |
2年 (継続) |
||||||||||
レガシィ | 16292 | DBA-BR9 | 2.457 | 1530 | 1249 | 12.4 |
低燃費 +15% |
50% 軽減 |
30,000 | 20,000 |
15万円 控除 |
1520 | 1250 | ||||||||||
1540 | 1251 | ||||||||||
1520 | 1252 | ||||||||||
1540 | 1253 | ||||||||||
1530 | 1254 | ||||||||||
1550 | 1255 | ||||||||||
1530 | 1256 | ||||||||||
1550 | 1257 | ||||||||||
1540 | 1258 | ||||||||||
1560 | 1259 | ||||||||||
1530 | 1261 | 13.2 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
||||
1520 | 1262 | ||||||||||
1540 | 1263 | ||||||||||
1520 | 1264 | ||||||||||
1540 | 1265 | ||||||||||
1530 | 1266 | ||||||||||
1550 | 1267 | ||||||||||
1520 | 1268 | 12.4 |
低燃費 +15% |
50% 軽減 |
30,000 | 20,000 |
15万円 控除 |
||||
1540 | 1269 | ||||||||||
1530 | 1270 | ||||||||||
1550 | 1271 | ||||||||||
1530 | 1272 | ||||||||||
1550 | 1273 | ||||||||||
1540 | 1274 | ||||||||||
1560 | 1275 | ||||||||||
1530 | 1276 | ||||||||||
1550 | 1277 | ||||||||||
1540 | 1278 | ||||||||||
1560 | 1279 | ||||||||||
1540 | 1280 | ||||||||||
1560 | 1281 | ||||||||||
1550 | 1282 | ||||||||||
1570 | 1283 | ||||||||||
1520 | 1284 | ||||||||||
1540 | 1285 | ||||||||||
1530 | 1286 | ||||||||||
1550 | 1287 | ||||||||||
1530 | 1288 | ||||||||||
1550 | 1289 | ||||||||||
1540 | 1290 | ||||||||||
1560 | 1291 | ||||||||||
1530 | 1292 | ||||||||||
1550 | 1293 | ||||||||||
1540 | 1294 | ||||||||||
1560 | 1295 | ||||||||||
1540 | 1296 | ||||||||||
1560 | 1297 | ||||||||||
1550 | 1298 | ||||||||||
1570 | 1299 | ||||||||||
通 称 名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
3年 (新車) |
2年 (継続) |
||||||||||
レガシィ | 16292 | DBA-BR9 | 2.457 | 1530 | 1317 | 13.2 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
1520 | 1318 | ||||||||||
1540 | 1319 | ||||||||||
1520 | 1320 | ||||||||||
1540 | 1321 | ||||||||||
1530 | 1322 | 13.2 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
||||
1550 | 1323 | ||||||||||
1520 | 1324 | ||||||||||
1540 | 1325 | ||||||||||
1530 | 1326 | ||||||||||
1550 | 1327 | ||||||||||
1530 | 1328 | ||||||||||
1550 | 1329 | ||||||||||
1540 | 1330 | ||||||||||
1560 | 1331 | ||||||||||
1530 | 1333 | ||||||||||
1520 | 1334 | ||||||||||
1540 | 1335 | ||||||||||
1520 | 1336 | ||||||||||
1540 | 1337 | ||||||||||
1530 | 1338 | ||||||||||
1550 | 1339 | ||||||||||
1520 | 1340 | ||||||||||
1540 | 1341 | ||||||||||
1530 | 1342 | ||||||||||
1550 | 1343 | ||||||||||
1530 | 1344 | ||||||||||
1550 | 1345 | ||||||||||
1540 | 1346 | ||||||||||
1560 | 1347 | ||||||||||
1520 | 1351 | ||||||||||
1520 | 1353 | ||||||||||
1530 | 1355 | ||||||||||
1530 | 1357 | ||||||||||
1520 | 1358 | ||||||||||
1540 | 1359 |
「10・15モード」の低燃費区分欄については、平成22年度燃費基準の達成状況を表記しており、「+20%」は該当する燃費基準を+20%以上達成していることを、「+25%」は該当する燃費基準+25%以上達成していること(他の表記も同様)を示します。
出典:国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/)
※減税対象自動車及び特例措置税率(税額)一覧をご覧になる際は、お手元に「自動車検査証」等をご準備していただきますと、エコカー減税等の対象自動車をスムーズに確認することができます。