トヨタ自動車(小型貨物車)のエコカー減税対象車一覧【1】ダイナ(平成22年度税制改正版)
【参考】トヨタ自動車(小型貨物車)のエコカー減税対象車一覧【1】ダイナ(平成21年4月~平成24年4月30日までに新車新規登録等した自動車)
参考として、以下に紹介する「トヨタ自動車」の小型貨物車のエコカー減税対象車は、平成22年度税制改正によるエコカー減税対象車の中でも「ダイナ」について、以下の期間の情報を掲載しています。
- 自動車取得税:2009年(平成21年)4月~2012年(平成24年)3月31日
- 自動車重量税:2009年(平成21年)4月~2012年(平成24年)4月30日
上記の期間ののトヨタ自動車のエコカー減税対象車(普通/小型貨物車)を当時の自動車重量税・自動車取得税の特例措置をそのまま掲載しています。
なお、あくまでも当時の「トヨタ自動車」のエコカー減税対象車(普通/小型貨物車)「ダイナ」の情報で、平成27年度税制改正によるエコカー減税以降の内容とはなっていません。
各リンク先の各ページでは、当時のエコカー減税が適用される自動車や、新車での新規登録時の減税率や新車の新規登録時および新規登録後の最初の車検(初回継続検査)の自動車重量税の税額、自動車取得税の中古車特例を参考に確認できます。
なおこの時期は燃費の測定方法が「10・15モード」という測定方法で、2011年(平成23年)4月1日以降に型式認定を受ける自動車について「JC08モード」での燃費値の表示が義務付けられるまでは「10・15モード」という測定方法だったため、ここで紹介している各自動車の情報は「10・15モード」での燃費値となっています。
※2011年(平成23年)3月31日以前より販売されている自動車については、2013年(平成25年)2月28日までに、JC08モード燃費値を表示することが義務付けられています。
平成27年度税制改正によるエコカー減税でもエコカー減税が適用される平成26年3月31日以前に新車新規登録等した自動車については「トヨタ自動車のエコカー減税対象小型貨物車一覧(平成26年3月31日以前に新車新規登録等した自動車)」でご紹介しています。
【参考】トヨタ自動車のエコカー減税対象車一覧(普通/小型貨物車)【1】ダイナ(平成22年度税制改正版)
低燃費かつ低排出ガス認定自動車【登録車】(自家用:普通/小型貨物車)
通称名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
2年 (新車) |
1年 (継続) |
||||||||||
ダイナ | 16599 | LDF-KDY221 | 2.982 | 3080 | 0001 | 12.6 | 平成27年度 |
75% 軽減 |
10,000 | 5,000 |
1.0%軽減 <平成22年 8月31日まで> |
3090 | 0003 | ||||||||||
3100 | 0005 | 12.2 |
平成 27年度 |
||||||||
3100 | 0007 | ||||||||||
3110 | 0009~0010 | ||||||||||
3110 | 0013 | ||||||||||
3120 | 0015~0016 | ||||||||||
3130 | 0019 | ||||||||||
3130 | 0021 | ||||||||||
3140 | 0023 | ||||||||||
3115 | 0025 | 12.6 |
平成 27年度 |
||||||||
3125 | 0027 | ||||||||||
3135 | 0029 | ||||||||||
3135 | 0031 | ||||||||||
3145 | 0033 | ||||||||||
3145 | 0035 | ||||||||||
3155 | 0037 | ||||||||||
3165 | 0039 | ||||||||||
3125 | 0041 | 11.2 |
平成 27年度 |
||||||||
3135 | 0043 | ||||||||||
3145 | 0045 | ||||||||||
3145 | 0047 | ||||||||||
3155 | 0049 | ||||||||||
3155 | 0051 | ||||||||||
3165 | 0053 | ||||||||||
3175 | 0055 | ||||||||||
3065 | 0057 | 12.6 |
平成 27年度 |
||||||||
3075 | 0059 | ||||||||||
3085 | 0061 | ||||||||||
3085 | 0063 | ||||||||||
3095 | 0065 | ||||||||||
3095 | 0067 | ||||||||||
3105 | 0069 | ||||||||||
3115 | 0071 | ||||||||||
3425 | 0073 | ||||||||||
3435 | 0075 | 12.2 |
平成 27年度 |
||||||||
3435 | 0077 | ||||||||||
3445 | 0079~0080 | ||||||||||
3445 | 0083 | ||||||||||
3455 | 0085 | ||||||||||
3455 | 0087~0088 | ||||||||||
3455 | 0091 | ||||||||||
3465 | 0093 | ||||||||||
3465 | 0095~0096 | ||||||||||
3475 | 0099 | ||||||||||
3475 | 0101 | ||||||||||
3485 | 0103 | ||||||||||
3055 | 0105 | 12.6 |
平成 27年度 |
||||||||
3065 | 0107 | ||||||||||
3075 | 0109 | ||||||||||
通称名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
2年 (新車) |
1年 (継続) |
||||||||||
ダイナ | 16599 | LDF-KDY221 | 2.982 | 3075 | 0111 | 12.6 |
平成 27年度 |
75% 軽減 |
10,000 | 5,000 |
1.0%軽減 <平成22年 8月31日まで> |
3085 | 0113 | ||||||||||
3085 | 0115 | ||||||||||
3095 | 0117 | ||||||||||
3105 | 0119 | ||||||||||
3395 | 0121 | ||||||||||
3405 | 0123 | ||||||||||
3405 | 0125 | ||||||||||
3415 | 0127~0128 | ||||||||||
3415 | 0131 | ||||||||||
3425 | 0133 | ||||||||||
3425 | 0135~0136 | ||||||||||
3425 | 0139 | ||||||||||
3435 | 0141 | 12.2 |
平成 27年度 |
||||||||
3435 | 0143~0144 | ||||||||||
3445 | 0147 | ||||||||||
3445 | 0149 | ||||||||||
3455 | 0151 | ||||||||||
3065 | 0153 | 11.2 |
平成 27年度 |
||||||||
3075 | 0155 | ||||||||||
3085 | 0157 | ||||||||||
3085 | 0159 | ||||||||||
3095 | 0161 | ||||||||||
3095 | 0163 | ||||||||||
3105 | 0165 | ||||||||||
3115 | 0167 | ||||||||||
3405 | 0169 | 12.2 |
平成 27年度 |
||||||||
3415 | 0171 | ||||||||||
3415 | 0173~0174 | ||||||||||
3425 | 0177~0179 | ||||||||||
3425 | 0183~0184 | ||||||||||
3435 | 0187 | ||||||||||
3435 | 0189~0192 | ||||||||||
3435 | 0197~0198 | ||||||||||
3445 | 0201~0202 | ||||||||||
3445 | 0205~0208 | ||||||||||
3445 | 0213 | ||||||||||
3455 | 0215~0216 | ||||||||||
3455 | 0219~0221 | ||||||||||
3465 | 0225~0226 | ||||||||||
3465 | 0229 | ||||||||||
3475 | 0231 | ||||||||||
16600 | LDF-KDY231 | 2.982 | 3110 | 0001 | 12.2 |
平成 27年度 |
75% 軽減 |
10,000 | 5,000 |
1.0%軽減 <平成22年 8月31日まで> |
|
3120 | 0003 | ||||||||||
3130 | 0005 | ||||||||||
3130 | 0007 | ||||||||||
3140 | 0009~0010 | ||||||||||
3140 | 0013 | ||||||||||
3150 | 0015~0016 | ||||||||||
3160 | 0019 | ||||||||||
3160 | 0021 | ||||||||||
3170 | 0023 | ||||||||||
3400 | 0025 | ||||||||||
3410 | 0027 | ||||||||||
3410 | 0029 | ||||||||||
通称名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
2年 (新車) |
1年 (継続) |
||||||||||
ダイナ | 16600 | LDF-KDY231 | 2.982 | 3420 | 0031~0032 | 12.2 |
平成 27年度 |
75% 軽減 |
10,000 | 5,000 |
1.0%軽減 <平成22年 8月31日まで> |
3420 | 0035 | ||||||||||
3430 | 0037 | ||||||||||
3430 | 0039~0041 | ||||||||||
3430 | 0045 | ||||||||||
3440 | 0047~0048 | ||||||||||
3440 | 0051~0053 | ||||||||||
3450 | 0057~0059 | ||||||||||
3450 | 0063 | ||||||||||
3460 | 0065 | ||||||||||
3460 | 0067~0068 | ||||||||||
3470 | 0071 | ||||||||||
3370 | 0073 | 10.2 |
平成 27年度 |
||||||||
3380 | 0075 | ||||||||||
3380 | 0077 | ||||||||||
3390 | 0079 | ||||||||||
3390 | 0081 | ||||||||||
3400 | 0083~0085 | ||||||||||
3400 | 0089 | ||||||||||
3410 | 0091~0092 | ||||||||||
3410 | 0095~0097 | ||||||||||
3420 | 0101~0102 | ||||||||||
3420 | 0105 | ||||||||||
3430 | 0107~0108 | ||||||||||
3430 | 0111 | ||||||||||
3440 | 0113 | ||||||||||
3440 | 0115~0116 | ||||||||||
3450 | 0119 | ||||||||||
3390 | 0121 | 12.2 |
平成 27年度 |
||||||||
3400 | 0123 | ||||||||||
3400 | 0125~0126 | ||||||||||
3410 | 0129~0131 | ||||||||||
3410 | 0135~0136 | ||||||||||
3420 | 0139 | ||||||||||
3420 | 0141~0145 | ||||||||||
3420 | 0151~0152 | ||||||||||
3430 | 0155~0157 | ||||||||||
3430 | 0161~0166 | ||||||||||
3430 | 0173 | ||||||||||
3440 | 0175~0179 | ||||||||||
3440 | 0185~0188 | ||||||||||
3450 | 0193 | 11.6 |
平成 27年度 |
||||||||
3450 | 0195~0199 | ||||||||||
3450 | 0205 | ||||||||||
3460 | 0207~0208 | ||||||||||
3460 | 0211~0212 | ||||||||||
3470 | 0215 | ||||||||||
3135 | 0217 | 11.2 |
平成 27年度 |
||||||||
3145 | 0219 | ||||||||||
3155 | 0221 | ||||||||||
3155 | 0223 | ||||||||||
3165 | 0225 | ||||||||||
3165 | 0227 | ||||||||||
3175 | 0229 | ||||||||||
3185 | 0231 | 10.2 |
平成 27年度 |
||||||||
通称名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
2年 (新車) |
1年 (継続) |
||||||||||
ダイナ | 16600 | LDF-KDY231 | 2.982 | 3395 | 0233 | 12.2 |
平成 27年度 |
75% 軽減 |
10,000 | 5,000 |
1.0%軽減 <平成22年 8月31日まで> |
3405 | 0235 | ||||||||||
3415 | 0237 | ||||||||||
3415 | 0239 | ||||||||||
3425 | 0241 | ||||||||||
3425 | 0243 | ||||||||||
3435 | 0245 | ||||||||||
3445 | 0247 | ||||||||||
3385 | 0249 | ||||||||||
3395 | 0251 | ||||||||||
3395 | 0253 | ||||||||||
3405 | 0255~0256 | ||||||||||
3405 | 0259 | ||||||||||
3415 | 0261 | ||||||||||
3415 | 0263~0264 | ||||||||||
3415 | 0267 | ||||||||||
3425 | 0269 | ||||||||||
3425 | 0271~0272 | ||||||||||
3435 | 0275 | ||||||||||
3435 | 0277 | ||||||||||
3445 | 0279 | ||||||||||
3415 | 0281 | 10.2 |
平成 27年度 |
||||||||
3425 | 0283 | ||||||||||
3435 | 0285 | ||||||||||
3435 | 0287 | ||||||||||
3445 | 0289 | ||||||||||
3445 | 0291 | ||||||||||
3455 | 0293 | ||||||||||
3465 | 0295 | ||||||||||
3405 | 0297 | ||||||||||
3415 | 0299 | ||||||||||
3415 | 0301 | ||||||||||
3425 | 0303~0304 | ||||||||||
3425 | 0307 | ||||||||||
3435 | 0309 | ||||||||||
3435 | 0311~0312 | ||||||||||
3435 | 0315 | ||||||||||
3445 | 0317 | ||||||||||
3445 | 0319~0320 | ||||||||||
3455 | 0323 | ||||||||||
3455 | 0325 | ||||||||||
3465 | 0327 | ||||||||||
3415 | 0329 | 12.2 |
平成 27年度 |
||||||||
3425 | 0331 | ||||||||||
3435 | 0333 | ||||||||||
3435 | 0335 | ||||||||||
3445 | 0337 | ||||||||||
3445 | 0339 | ||||||||||
3455 | 0341 | ||||||||||
3465 | 0343 | ||||||||||
3435 | 0345 | 10.2 |
平成 27年度 |
||||||||
3445 | 0347 | ||||||||||
3455 | 0349 | ||||||||||
3455 | 0351 | ||||||||||
3465 | 0353 | ||||||||||
通称名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
2年 (新車) |
1年 (継続) |
||||||||||
ダイナ | 16600 | LDF-KDY231 | 2.982 | 3465 | 0355 | 10.2 |
平成 27年度 |
75% 軽減 |
10,000 | 5,000 |
1.0%軽減 <平成22年 8月31日まで> |
3475 | 0357 | ||||||||||
3485 | 0359 | ||||||||||
3125 | 0361 | 12.6 |
平成 27年度 |
||||||||
3135 | 0363 | ||||||||||
3145 | 0365 | ||||||||||
3145 | 0367 | ||||||||||
3155 | 0369 | ||||||||||
3155 | 0371 | ||||||||||
3165 | 0373 | ||||||||||
3175 | 0375 | ||||||||||
3405 | 0377 | ||||||||||
3415 | 0379 | ||||||||||
3415 | 0381 | ||||||||||
3425 | 0383~0384 | ||||||||||
3425 | 0387 | ||||||||||
3435 | 0389 | 12.2 |
平成 27年度 |
||||||||
3435 | 0391~0392 | ||||||||||
3435 | 0395 | ||||||||||
3445 | 0397 | ||||||||||
3445 | 0399~0400 | ||||||||||
3455 | 0403 | ||||||||||
3455 | 0405 | ||||||||||
3465 | 0407 | ||||||||||
3135 | 0409 | 11.2 |
平成 27年度 |
||||||||
3145 | 0411 | ||||||||||
3155 | 0413 | ||||||||||
3155 | 0415 | ||||||||||
3165 | 0417 | ||||||||||
3165 | 0419 | ||||||||||
3175 | 0421 | ||||||||||
3185 | 0423 | 10.2 |
平成 27年度 |
||||||||
3385 | 0425 | 12.2 |
平成 27年度 |
||||||||
3395 | 0427 | ||||||||||
3395 | 0429~0430 | ||||||||||
3405 | 0433~0435 | ||||||||||
3405 | 0439~0440 | ||||||||||
3415 | 0443 | ||||||||||
3415 | 0445~0448 | ||||||||||
3415 | 0453~0454 | ||||||||||
3425 | 0457~0458 | ||||||||||
3425 | 0461~0464 | ||||||||||
3425 | 0469 | ||||||||||
3435 | 0471~0472 | ||||||||||
3435 | 0475~0477 | ||||||||||
3445 | 0481~0482 | ||||||||||
3445 | 0485 | ||||||||||
3455 | 0487 | ||||||||||
3405 | 0489 | 10.2 |
平成 27年度 |
||||||||
3415 | 0491 | ||||||||||
3415 | 0493~0494 | ||||||||||
3425 | 0497~0499 | ||||||||||
3425 | 0503~0504 | ||||||||||
3435 | 0507 | ||||||||||
3435 | 0509~0512 | ||||||||||
通称名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
2年 (新車) |
1年 (継続) |
||||||||||
ダイナ | 16600 | LDF-KDY231 | 2.982 | 3435 | 0517~0518 | 10.2 |
平成 27年度 |
75% 軽減 |
10,000 | 5,000 |
1.0%軽減 <平成22年 8月31日まで> |
3445 | 0521~0522 | ||||||||||
3445 | 0525~0528 | ||||||||||
3445 | 0533 | ||||||||||
3455 | 0535~0536 | ||||||||||
3455 | 0539~0541 | ||||||||||
3465 | 0545~0546 | ||||||||||
3465 | 0549 | ||||||||||
3475 | 0551 | ||||||||||
16602 | LDF-KDY271 | 2.982 | 3210 | 0001 | 11.6 |
平成 27年度 |
75% 軽減 |
10,000 | 5,000 |
1.0%軽減 <平成22年 8月31日まで> |
|
3220 | 0003 | ||||||||||
3230 | 0005 | ||||||||||
3230 | 0007 | ||||||||||
3240 | 0009~0010 | ||||||||||
3240 | 0013 | ||||||||||
3250 | 0015~0016 | ||||||||||
3260 | 0019 | ||||||||||
3260 | 0021 | ||||||||||
3270 | 0023 | ||||||||||
3245 | 0049 | ||||||||||
3245 | 0051 | ||||||||||
3255 | 0053 | ||||||||||
3265 | 0055 | ||||||||||
16603 | LDF-KDY281 | 2.982 | 3230 | 0001 | 11.6 |
平成 27年度 |
75% 軽減 |
10,000 | 5,000 |
1.0%軽減 <平成22年 8月31日まで> |
|
3240 | 0003 | ||||||||||
3250 | 0005 | ||||||||||
3250 | 0007 | ||||||||||
3260 | 0009~0010 | ||||||||||
3260 | 0013 | ||||||||||
3270 | 0015~0016 | ||||||||||
3280 | 0019 | ||||||||||
3280 | 0021 | ||||||||||
3290 | 0023 | ||||||||||
3240 | 0025 | 10.4 |
平成 27年度 |
||||||||
3250 | 0027 | ||||||||||
3260 | 0029 | ||||||||||
3270 | 0031~0032 | ||||||||||
3270 | 0035 | ||||||||||
3280 | 0037~0038 | ||||||||||
3290 | 0041 | ||||||||||
3300 | 0043 | ||||||||||
3300 | 0045 | ||||||||||
3310 | 0047 | ||||||||||
3400 | 0049 | 11.6 |
平成 27年度 |
||||||||
3410 | 0051 | ||||||||||
3420 | 0053 | ||||||||||
3420 | 0055 | ||||||||||
3430 | 0057~0058 | ||||||||||
3430 | 0061 | ||||||||||
3440 | 0063~0064 | ||||||||||
3450 | 0067 | ||||||||||
3450 | 0069 | ||||||||||
3460 | 0071 | ||||||||||
3245 | 0089 | 10.4 |
平成 27年度 |
||||||||
3255 | 0091 | ||||||||||
通称名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
2年 (新車) |
1年 (継続) |
||||||||||
ダイナ | 16603 | LDF-KDY281 | 2.982 | 3265 | 0093 | 10.4 |
平成 27年度 |
75% 軽減 |
10,000 | 5,000 |
1.0%軽減 <平成22年 8月31日まで> |
3265 | 0095 | ||||||||||
3275 | 0097 | ||||||||||
3275 | 0099 | ||||||||||
3285 | 0101 | ||||||||||
3295 | 0103 | ||||||||||
3295 | 0117 | 11.6 |
平成 27年度 |
||||||||
3305 | 0119 | ||||||||||
3405 | 0121 | ||||||||||
3415 | 0123 | ||||||||||
3425 | 0125 | ||||||||||
3425 | 0127 | ||||||||||
3435 | 0129 | ||||||||||
3435 | 0131 | ||||||||||
3445 | 0133 | ||||||||||
3455 | 0135 | ||||||||||
3265 | 0137 | 10.4 |
平成 27年度 |
||||||||
3275 | 0139 | ||||||||||
3285 | 0141 | ||||||||||
3285 | 0143 | ||||||||||
3295 | 0145 | ||||||||||
3295 | 0147 | ||||||||||
3305 | 0149 | ||||||||||
3315 | 0151 | ||||||||||
3185 | 0153 | 10.2 |
平成 27年度 |
||||||||
3195 | 0155 | ||||||||||
3205 | 0157 | ||||||||||
3205 | 0159 | ||||||||||
3215 | 0161 | ||||||||||
3215 | 0163 | ||||||||||
3225 | 0165 | ||||||||||
3235 | 0167 |
「10・15モード」の低燃費区分欄については、平成22年度燃費基準の達成状況を表記しており、「+20%」は該当する燃費基準を+20%以上達成していることを、「+25%」は該当する燃費基準+25%以上達成していること(他の表記も同様)を示します。
出典:国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/)
※減税対象自動車及び特例措置税率(税額)一覧をご覧になる際は、お手元に「自動車検査証」等をご準備していただきますと、エコカー減税等の対象自動車をスムーズに確認することができます。