トヨタ自動車(小型貨物車)のエコカー減税対象車一覧【2】トヨエース(平成22年度税制改正版)
【参考】トヨタ自動車(小型貨物車)のエコカー減税対象車一覧【2】トヨエース(平成21年4月~平成24年4月30日までに新車新規登録等した自動車)
参考として、以下に紹介する「トヨタ自動車」の小型貨物車のエコカー減税対象車は、平成22年度税制改正によるエコカー減税対象車の中でも「トヨエース」について、以下の期間の情報を掲載しています。
- 自動車取得税:2009年(平成21年)4月~2012年(平成24年)3月31日
- 自動車重量税:2009年(平成21年)4月~2012年(平成24年)4月30日
上記の期間ののトヨタ自動車のエコカー減税対象車(普通/小型貨物車)「トヨエース」を当時の自動車重量税・自動車取得税の特例措置をそのまま掲載しています。
なお、あくまでも当時の「トヨタ自動車」のエコカー減税対象車(普通/小型貨物車)「トヨエース」の情報で、平成27年度税制改正によるエコカー減税以降の内容とはなっていません。
各リンク先の各ページでは、当時のエコカー減税が適用される自動車や、新車での新規登録時の減税率や新車の新規登録時および新規登録後の最初の車検(初回継続検査)の自動車重量税の税額、自動車取得税の中古車特例を参考に確認できます。
なおこの時期は燃費の測定方法が「10・15モード」という測定方法で、2011年(平成23年)4月1日以降に型式認定を受ける自動車について「JC08モード」での燃費値の表示が義務付けられるまでは「10・15モード」という測定方法だったため、ここで紹介している各自動車の情報は「10・15モード」での燃費値となっています。
※2011年(平成23年)3月31日以前より販売されている自動車については、2013年(平成25年)2月28日までに、JC08モード燃費値を表示することが義務付けられています。
平成27年度税制改正によるエコカー減税でもエコカー減税が適用される平成26年3月31日以前に新車新規登録等した自動車については「トヨタ自動車のエコカー減税対象小型貨物車一覧(平成26年3月31日以前に新車新規登録等した自動車)」でご紹介しています。
【参考】トヨタ自動車のエコカー減税対象車一覧(小型貨物車)【2】トヨエース(平成22年度税制改正版)
低燃費かつ低排出ガス認定自動車【登録車】(自家用:普通/小型貨物車)
通称名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
2年 (新車) |
1年 (継続) |
||||||||||
トヨ エース |
16599 | LDF-KDY221 | 2.982 | 3080 | 0002 | 12.6 |
平成 27年度 |
75% 軽減 |
10,000 | 5,000 |
1.0%軽減 <平成22年 8月31日まで> |
3090 | 0004 | ||||||||||
3100 | 0006 | 12.2 |
平成 27年度 |
||||||||
3100 | 0008 | ||||||||||
3110 | 0011~0012 | ||||||||||
3110 | 0014 | ||||||||||
3120 | 0017~0018 | ||||||||||
3130 | 0020 | ||||||||||
3130 | 0022 | ||||||||||
3140 | 0024 | ||||||||||
3115 | 0026 | 12.6 |
平成 27年度 |
||||||||
3125 | 0028 | ||||||||||
3135 | 0030 | ||||||||||
3135 | 0032 | ||||||||||
3145 | 0034 | ||||||||||
3145 | 0036 | ||||||||||
3155 | 0038 | ||||||||||
3165 | 0040 | ||||||||||
3125 | 0042 | 11.2 |
平成 27年度 |
||||||||
3135 | 0044 | ||||||||||
3145 | 0046 | ||||||||||
3145 | 0048 | ||||||||||
3155 | 0050 | ||||||||||
3155 | 0052 | ||||||||||
3165 | 0054 | ||||||||||
3175 | 0056 | ||||||||||
3065 | 0058 | 12.6 |
平成 27年度 |
||||||||
3075 | 0060 | ||||||||||
3085 | 0062 | ||||||||||
3085 | 0064 | ||||||||||
3095 | 0066 | ||||||||||
3095 | 0068 | ||||||||||
3105 | 0070 | ||||||||||
3115 | 0072 | ||||||||||
3425 | 0074 | ||||||||||
3435 | 0076 | 12.2 |
平成 27年度 |
||||||||
3435 | 0078 | ||||||||||
3445 | 0081~0082 | ||||||||||
3445 | 0084 | ||||||||||
3455 | 0086 | ||||||||||
3455 | 0089~0090 | ||||||||||
3455 | 0092 | ||||||||||
3465 | 0094 | ||||||||||
3465 | 0097~0098 | ||||||||||
3475 | 0100 | ||||||||||
3475 | 0102 | ||||||||||
3485 | 0104 | ||||||||||
通称名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
2年 (新車) |
1年 (継続) |
||||||||||
トヨ エース |
16599 | LDF-KDY221 | 2.982 | 3055 | 0106 | 12.6 |
平成 27年度 |
75% 軽減 |
10,000 | 5,000 |
1.0%軽減 <平成22年 8月31日まで> |
3065 | 0108 | ||||||||||
3075 | 0110 | ||||||||||
3075 | 0112 | ||||||||||
3085 | 0114 | ||||||||||
3085 | 0116 | ||||||||||
3095 | 0118 | ||||||||||
3105 | 0120 | ||||||||||
3395 | 0122 | ||||||||||
3405 | 0124 | ||||||||||
3405 | 0126 | ||||||||||
3415 | 0129~0130 | ||||||||||
3415 | 0132 | ||||||||||
3425 | 0134 | ||||||||||
3425 | 0137~0138 | ||||||||||
3425 | 0140 | ||||||||||
3435 | 0142 | 12.2 |
平成 27年度 |
||||||||
3435 | 0145~0146 | ||||||||||
3445 | 0148 | ||||||||||
3445 | 0150 | ||||||||||
3455 | 0152 | ||||||||||
3065 | 0154 | ||||||||||
3075 | 0156 | ||||||||||
3085 | 0158 | ||||||||||
3085 | 0160 | ||||||||||
3095 | 0162 | ||||||||||
3095 | 0164 | ||||||||||
3105 | 0166 | ||||||||||
3115 | 0168 | ||||||||||
3405 | 0170 | 12.2 |
平成 27年度 |
||||||||
3415 | 0172 | ||||||||||
3415 | 0175~0176 | 12.2 |
平成 27年度 |
||||||||
3425 | 0180~0182 | ||||||||||
3425 | 0185~0186 | ||||||||||
3435 | 0188 | ||||||||||
3435 | 0193~0196 | ||||||||||
3435 | 0199~0200 | ||||||||||
3445 | 0203~0204 | ||||||||||
3445 | 0209~0212 | ||||||||||
3445 | 0214 | ||||||||||
3455 | 0217~0218 | ||||||||||
3455 | 0222~0224 | ||||||||||
3465 | 0227~0228 | ||||||||||
3465 | 0230 | ||||||||||
3475 | 0232 | ||||||||||
通称名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
2年 (新車) |
1年 (継続) |
||||||||||
トヨ エース |
16600 | LDF-KDY231 | 2.982 | 3110 | 0002 | 12.2 |
平成 27年度 |
75% 軽減 |
10,000 | 5,000 |
1.0%軽減 <平成22年 8月31日まで> |
3120 | 0004 | ||||||||||
3130 | 0006 | ||||||||||
3130 | 0008 | ||||||||||
3140 | 0011~0012 | ||||||||||
3140 | 0014 | ||||||||||
3150 | 0017~0018 | ||||||||||
3160 | 0020 | ||||||||||
3160 | 0022 | ||||||||||
3170 | 0024 | ||||||||||
3400 | 0026 | ||||||||||
3410 | 0028 | ||||||||||
3410 | 0030 | ||||||||||
3420 | 0033~0034 | ||||||||||
3420 | 0036 | ||||||||||
3430 | 0038 | ||||||||||
3430 | 0042~0044 | ||||||||||
3430 | 0046 | ||||||||||
3440 | 0049~0050 | ||||||||||
3440 | 0054~0056 | ||||||||||
3450 | 0060~0062 | ||||||||||
3450 | 0064 | ||||||||||
3460 | 0066 | ||||||||||
3460 | 0069~0070 | ||||||||||
3470 | 0072 | ||||||||||
3370 | 0074 | 10.2 |
平成 27年度 |
||||||||
3380 | 0076 | ||||||||||
3380 | 0078 | ||||||||||
3390 | 0080 | ||||||||||
3390 | 0082 | ||||||||||
3400 | 0086~0088 | ||||||||||
3400 | 0090 | ||||||||||
3410 | 0093~0094 | ||||||||||
3410 | 0098~0100 | ||||||||||
3420 | 0103~0104 | ||||||||||
3420 | 0106 | ||||||||||
3430 | 0109~0110 | ||||||||||
3430 | 0112 | ||||||||||
3440 | 0114 | ||||||||||
3440 | 0117~0118 | ||||||||||
3450 | 0120 | ||||||||||
通称名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
2年 (新車) |
1年 (継続) |
||||||||||
トヨ エース |
16600 | LDF-KDY231 | 2.982 | 3390 | 0122 | 12.2 |
平成 27年度 |
75% 軽減 |
10,000 | 5,000 |
1.0%軽減 <平成22年 8月31日まで> |
3400 | 0124 | ||||||||||
3400 | 0127~0128 | ||||||||||
3410 | 0132~0134 | ||||||||||
3410 | 0137~0138 | ||||||||||
3420 | 0140 | ||||||||||
3420 | 0146~0150 | ||||||||||
3420 | 0153~0154 | ||||||||||
3430 | 0158~0160 | ||||||||||
3430 | 0167~0172 | ||||||||||
3430 | 0174 | ||||||||||
3440 | 0180~0184 | ||||||||||
3440 | 0189~0192 | ||||||||||
3450 | 0194 | 11.6 |
平成 27年度 |
||||||||
3450 | 0200~0204 | ||||||||||
3450 | 0206 | ||||||||||
3460 | 0209~0210 | ||||||||||
3460 | 0213~0214 | ||||||||||
3470 | 0216 | ||||||||||
3135 | 0218 | 11.2 |
平成 27年度 |
||||||||
3145 | 0220 | ||||||||||
3155 | 0222 | ||||||||||
3155 | 0224 | ||||||||||
3165 | 0226 | ||||||||||
3165 | 0228 | ||||||||||
3175 | 0230 | ||||||||||
3185 | 0232 | 10.2 |
平成 27年度 |
||||||||
3395 | 0234 | 12.2 |
平成 27年度 |
||||||||
3405 | 0236 | ||||||||||
3415 | 0238 | ||||||||||
3415 | 0240 | ||||||||||
3425 | 0242 | ||||||||||
3425 | 0244 | ||||||||||
3435 | 0246 | ||||||||||
3445 | 0248 | ||||||||||
3385 | 0250 | ||||||||||
3395 | 0252 | ||||||||||
3395 | 0254 | ||||||||||
3405 | 0257~0258 | ||||||||||
3405 | 0260 | ||||||||||
3415 | 0262 | ||||||||||
3415 | 0265~0266 | ||||||||||
3415 | 0268 | ||||||||||
3425 | 0270 | ||||||||||
3425 | 0273~0274 | ||||||||||
3435 | 0276 | ||||||||||
3435 | 0278 | ||||||||||
3445 | 0280 | ||||||||||
3415 | 0282 | 10.2 |
平成 27年度 |
||||||||
3425 | 0284 | ||||||||||
3435 | 0286 | ||||||||||
3435 | 0288 | ||||||||||
3445 | 0290 | ||||||||||
3445 | 0292 | ||||||||||
3455 | 0294 | ||||||||||
通称名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
2年 (新車) |
1年 (継続) |
||||||||||
トヨ エース |
16600 | LDF-KDY231 | 2.982 | 3465 | 0296 | 10.2 |
平成 27年度 |
75% 軽減 |
10,000 | 5,000 |
1.0%軽減 <平成22年 8月31日まで> |
3405 | 0298 | ||||||||||
3415 | 0300 | ||||||||||
3415 | 0302 | ||||||||||
3425 | 0305~0306 | ||||||||||
3425 | 0308 | ||||||||||
3435 | 0310 | ||||||||||
3435 | 0313~0314 | ||||||||||
3435 | 0316 | ||||||||||
3445 | 0318 | ||||||||||
3445 | 0321~0322 | ||||||||||
3455 | 0324 | ||||||||||
3455 | 0326 | ||||||||||
3465 | 0328 | ||||||||||
3415 | 0330 | 12.2 |
平成 27年度 |
||||||||
3425 | 0332 | ||||||||||
3435 | 0334 | ||||||||||
3435 | 0336 | ||||||||||
3445 | 0338 | ||||||||||
3445 | 0340 | ||||||||||
3455 | 0342 | ||||||||||
3465 | 0344 | ||||||||||
3435 | 0346 | 10.2 |
平成 27年度 |
||||||||
3445 | 0348 | ||||||||||
3455 | 0350 | ||||||||||
3455 | 0352 | ||||||||||
3465 | 0354 | ||||||||||
3465 | 0356 | ||||||||||
3475 | 0358 | ||||||||||
3485 | 0360 | ||||||||||
3125 | 0362 | 12.6 |
平成 27年度 |
||||||||
3135 | 0364 | ||||||||||
3145 | 0366 | ||||||||||
3145 | 0368 | ||||||||||
3155 | 0370 | ||||||||||
3155 | 0372 | ||||||||||
3165 | 0374 | ||||||||||
3175 | 0376 | ||||||||||
3405 | 0378 | ||||||||||
3415 | 0380 | ||||||||||
3415 | 0382 | ||||||||||
3425 | 0385~0386 | ||||||||||
3425 | 0388 | ||||||||||
3435 | 0390 | 12.2 |
平成 27年度 |
||||||||
3435 | 0393~0394 | ||||||||||
3435 | 0396 | ||||||||||
3445 | 0398 | ||||||||||
3445 | 0401~0402 | ||||||||||
3455 | 0404 | ||||||||||
3455 | 0406 | ||||||||||
3465 | 0408 | ||||||||||
3135 | 0410 | 11.2 |
平成 27年度 |
||||||||
3145 | 0412 | ||||||||||
3155 | 0414 | ||||||||||
3155 | 0416 | ||||||||||
通称名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
2年 (新車) |
1年 (継続) |
||||||||||
トヨ エース |
16600 | LDF-KDY231 | 2.982 | 3165 | 0418 | 11.2 |
平成 27年度 |
75% 軽減 |
10,000 | 5,000 |
1.0%軽減 <平成22年 8月31日まで> |
3165 | 0420 | ||||||||||
3175 | 0422 | ||||||||||
3185 | 0424 | 10.2 |
平成 27年度 |
||||||||
3385 | 0426 | 12.2 |
平成 27年度 |
||||||||
3395 | 0428 | ||||||||||
3395 | 0431~0432 | ||||||||||
3405 | 0436~0438 | ||||||||||
3405 | 0441~0442 | ||||||||||
3415 | 0444 | ||||||||||
3415 | 0449~0452 | ||||||||||
3415 | 0455~0456 | ||||||||||
3425 | 0459~0460 | ||||||||||
3425 | 0465~0468 | ||||||||||
3425 | 0470 | ||||||||||
3435 | 0473~0474 | ||||||||||
3435 | 0478~0480 | ||||||||||
3445 | 0483~0484 | ||||||||||
3445 | 0486 | ||||||||||
3455 | 0488 | ||||||||||
3405 | 0490 | 10.2 |
平成 27年度 |
||||||||
3415 | 0492 | ||||||||||
3415 | 0495~0496 | ||||||||||
3425 | 0500~0502 | ||||||||||
3425 | 0505~0506 | ||||||||||
3435 | 0508 | ||||||||||
3435 | 0513~0516 | ||||||||||
3435 | 0519~0520 | ||||||||||
3445 | 0523~0524 | ||||||||||
3445 | 0529~0532 | ||||||||||
3445 | 0534 | ||||||||||
3455 | 0537~0538 | ||||||||||
3455 | 0542~0544 | ||||||||||
3465 | 0547~0548 | ||||||||||
3465 | 0550 | ||||||||||
3475 | 0552 | ||||||||||
16602 | LDF-KDY271 | 2.982 | 3210 | 0002 | 11.6 |
平成 27年度 |
75% 軽減 |
10,000 | 5,000 |
1.0%軽減 <平成22年 8月31日まで> |
|
3220 | 0004 | ||||||||||
3230 | 0006 | ||||||||||
3230 | 0008 | ||||||||||
3240 | 0011~0012 | ||||||||||
3240 | 0014 | ||||||||||
3250 | 0017~0018 | ||||||||||
3260 | 0020 | ||||||||||
3260 | 0022 | ||||||||||
3270 | 0024 | ||||||||||
3245 | 0050 | ||||||||||
3245 | 0052 | ||||||||||
3255 | 0054 | ||||||||||
3265 | 0056 | ||||||||||
通称名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
2年 (新車) |
1年 (継続) |
||||||||||
トヨ エース |
16603 | LDF-KDY281 | 2.982 | 3230 | 0002 | 11.6 |
平成 27年度 |
75% 軽減 |
10,000 | 5,000 |
1.0%軽減 <平成22年 8月31日まで> |
3240 | 0004 | ||||||||||
3250 | 0006 | ||||||||||
3250 | 0008 | ||||||||||
3260 | 0011~0012 | ||||||||||
3260 | 0014 | ||||||||||
3270 | 0017~0018 | ||||||||||
3280 | 0020 | ||||||||||
3280 | 0022 | ||||||||||
3290 | 0024 | ||||||||||
3240 | 0026 | 10.4 |
平成 27年度 |
||||||||
3250 | 0028 | ||||||||||
3260 | 0030 | ||||||||||
3270 | 0033~0034 | ||||||||||
3270 | 0036 | ||||||||||
3280 | 0039~0040 | ||||||||||
3290 | 0042 | ||||||||||
3300 | 0044 | ||||||||||
3300 | 0046 | ||||||||||
3310 | 0048 | ||||||||||
3400 | 0050 | 11.6 |
平成 27年度 |
||||||||
3410 | 0052 | ||||||||||
3420 | 0054 | ||||||||||
3420 | 0056 | ||||||||||
3430 | 0059~0060 | ||||||||||
3430 | 0062 | ||||||||||
3440 | 0065~0066 | ||||||||||
3450 | 0068 | ||||||||||
3450 | 0070 | ||||||||||
3460 | 0072 | ||||||||||
3245 | 0090 | 10.4 |
平成 27年度 |
||||||||
3255 | 0092 | ||||||||||
3265 | 0094 | ||||||||||
3265 | 0096 | ||||||||||
3275 | 0098 | ||||||||||
3275 | 0100 | ||||||||||
3285 | 0102 | ||||||||||
3295 | 0104 | ||||||||||
3295 | 0118 | 11.6 |
平成 27年度 |
||||||||
3305 | 0120 | ||||||||||
3405 | 0122 | ||||||||||
3415 | 0124 | ||||||||||
3425 | 0126 | ||||||||||
3425 | 0128 | ||||||||||
3435 | 0130 | ||||||||||
3435 | 0132 | ||||||||||
3445 | 0134 | ||||||||||
3455 | 0136 | ||||||||||
3265 | 0138 | 10.4 |
平成 27年度 |
||||||||
3275 | 0140 | ||||||||||
3285 | 0142 | ||||||||||
3285 | 0144 | ||||||||||
3295 | 0146 | ||||||||||
3295 | 0148 | ||||||||||
3305 | 0150 | ||||||||||
3315 | 0152 | ||||||||||
3185 | 0154 | 10.2 |
平成 27年度 |
||||||||
3195 | 0156 | ||||||||||
3205 | 0158 | ||||||||||
3205 | 0160 | ||||||||||
3215 | 0162 | ||||||||||
3215 | 0164 | ||||||||||
3225 | 0166 | ||||||||||
3235 | 0168 | ||||||||||
通称名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
2年 (新車) |
1年 (継続) |
「10・15モード」の低燃費区分欄については、平成22年度燃費基準の達成状況を表記しており、「+20%」は該当する燃費基準を+20%以上達成していることを、「+25%」は該当する燃費基準+25%以上達成していること(他の表記も同様)を示します。
出典:国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/)
※減税対象自動車及び特例措置税率(税額)一覧をご覧になる際は、お手元に「自動車検査証」等をご準備していただきますと、エコカー減税等の対象自動車をスムーズに確認することができます。