トヨタ自動車のエコカー減税対象車一覧【4】エスティマ(平成22年度税制改正版)
【参考】トヨタ自動車のエコカー減税対象車一覧【4】エスティマ(平成21年4月~平成24年4月30日までに新車新規登録等した自動車)
参考として、以下に紹介するトヨタ自動車のエコカー減税対象車「エスティマ」は、平成22年度税制改正によるエコカー減税対象車の中でも「低燃費かつ低排出ガス認定自動車【登録車】(ハイブリッド自動車は別項でご紹介しています。)」で、以下の期間の情報を掲載しています。
- 自動車取得税:2009年(平成21年)4月~2012年(平成24年)3月31日
- 自動車重量税:2009年(平成21年)4月~2012年(平成24年)4月30日
上記の期間のトヨタ自動車のエコカー減税対象車「エスティマ」を当時の自動車重量税・自動車取得税の特例措置をそのまま掲載しています。
なお、あくまでも当時のトヨタ自動車のエコカー減税対象車「エスティマ」の情報で、平成27年度税制改正によるエコカー減税以降の内容とはなっていません。
各リンク先の各ページでは、当時のエコカー減税が適用される自動車や、新車での新規登録時の減税率や新車の新規登録時および新規登録後の最初の車検(初回継続検査)の自動車重量税の税額、自動車取得税の中古車特例を参考に確認できます。
なおこの時期は燃費の測定方法が「10・15モード」という測定方法で、2011年(平成23年)4月1日以降に型式認定を受ける自動車について「JC08モード」での燃費値の表示が義務付けられるまでは「10・15モード」という測定方法だったため、ここで紹介している各自動車の情報は「10・15モード」での燃費値となっています。
※2011年(平成23年)3月31日以前より販売されている自動車については、2013年(平成25年)2月28日までに、JC08モード燃費値を表示することが義務付けられています。
平成27年度税制改正によるエコカー減税でもエコカー減税が適用される平成26年3月31日以前に新車新規登録等した自動車については「トヨタ自動車JC08モード編ガソリン車」と「トヨタ自動車10・15モード編」でご紹介しています。
【参考】トヨタ自動車のエコカー減税対象車一覧【4】エスティマ(平成22年度税制改正版)
低燃費かつ低排出ガス認定自動車【登録車】(自家用:普通/小型乗用車)
通 称 名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
3年 (新車) |
2年 (継続) |
||||||||||
エスティマ | 12675 | DBA-ACR30W | 2.362 | 1770 | 0109 | 10.2 |
低燃費 +15% |
50% 軽減 |
30,000 | 20,000 |
15万円 控除 |
1770 | 0135 | ||||||||||
15270 | DBA-ACR50W | 2.362 | 1760 | 0002 | 12.4 |
低燃費 +15% |
50% 軽減 |
30,000 | 20,000 |
15万円 控除 |
|
1780 | 0007~0010 | 11.8 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
||||
1800 | 0017~0023 | ||||||||||
1820 | 0028~0035 | ||||||||||
1840 | 0037~0043 | ||||||||||
1860 | 0044~0047 | ||||||||||
1880 | 0048 | ||||||||||
1730 | 0049 | 12.4 |
低燃費 +15% |
50% 軽減 |
30,000 | 20,000 |
15万円 控除 |
||||
1750 | 0050~0053 | ||||||||||
1770 | 0054~0059 | 11.8 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
||||
1790 | 0060~0063 | ||||||||||
1810 | 0064 | ||||||||||
1740 | 0065 | 12.4 |
低燃費 +15% |
50% 軽減 |
30,000 | 20,000 |
15万円 控除 |
||||
1750 | 0066~0068 | ||||||||||
1760 | 0071~0074 | ||||||||||
1760 | 0076 | ||||||||||
1760 | 0078~0079 | ||||||||||
1770 | 0083~0087 | 11.8 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
||||
1770 | 0089~0090 | ||||||||||
1770 | 0092~0093 | ||||||||||
1770 | 0096 | ||||||||||
1770 | 0098 | ||||||||||
1780 | 0105~0108 | ||||||||||
通 称 名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
3年 (新車) |
2年 (継続) |
||||||||||
エスティマ | 15270 | DBA-ACR50W | 2.362 | 1780 | 0110~0111 | 11.8 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
1780 | 0113~0114 | ||||||||||
1780 | 0116 | ||||||||||
1780 | 0118~0119 | ||||||||||
1780 | 0121 | ||||||||||
1780 | 0125 | ||||||||||
1780 | 0127 | ||||||||||
1780 | 0129 | ||||||||||
1790 | 0137~0138 | ||||||||||
1790 | 0140~0144 | ||||||||||
1790 | 0146~0147 | ||||||||||
1790 | 0149 | ||||||||||
1790 | 0151 | ||||||||||
1790 | 0153 | ||||||||||
1790 | 0155 | ||||||||||
1790 | 0157 | ||||||||||
1790 | 0159 | ||||||||||
1790 | 0166 | ||||||||||
1800 | 0174~0176 | ||||||||||
1800 | 0178~0181 | ||||||||||
1800 | 0183 | ||||||||||
1800 | 0185 | ||||||||||
1800 | 0187 | ||||||||||
1800 | 0189 | ||||||||||
1800 | 0191 | ||||||||||
1800 | 0195 | ||||||||||
1800 | 0197 | ||||||||||
1800 | 0199 | ||||||||||
1800 | 0204 | ||||||||||
1810 | 0211~0213 | ||||||||||
1810 | 0215 | ||||||||||
1810 | 0217~0221 | ||||||||||
1810 | 0223 | ||||||||||
1810 | 0225 | ||||||||||
1810 | 0227 | ||||||||||
1810 | 0230~0231 | ||||||||||
1810 | 0234 | ||||||||||
1820 | 0243~0246 | ||||||||||
1820 | 0248 | ||||||||||
1820 | 0250~0253 | ||||||||||
1820 | 0255~0256 | ||||||||||
1820 | 0259 | ||||||||||
1820 | 0263~0264 | ||||||||||
1830 | 0268~0273 | ||||||||||
1830 | 0275~0279 | ||||||||||
1830 | 0281~0282 | ||||||||||
1830 | 0284 | ||||||||||
1840 | 0287~0293 | ||||||||||
1840 | 0295~0298 | ||||||||||
1840 | 0300 | ||||||||||
1850 | 0301~0310 | ||||||||||
1860 | 0311~0316 | ||||||||||
1870 | 0317~0319 | ||||||||||
1880 | 0320 | ||||||||||
1700 | 0321 | 12.4 |
低燃費 +15% |
50% 軽減 |
30,000 | 20,000 |
15万円 控除 |
||||
通 称 名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
3年 (新車) |
2年 (継続) |
||||||||||
エスティマ | 15270 | DBA-ACR50W | 2.362 | 1710 | 0322~0324 | 12.4 |
低燃費 +15% |
50% 軽減 |
30,000 | 20,000 |
15万円 控除 |
1720 | 0326~0332 | ||||||||||
1730 | 0334~0342 | ||||||||||
1730 | 0344~0345 | ||||||||||
1740 | 0348~0355 | ||||||||||
1740 | 0357~0363 | ||||||||||
1750 | 0366~0379 | ||||||||||
1750 | 0382 | ||||||||||
1760 | 0384~0393 | ||||||||||
1760 | 0396~0398 | ||||||||||
1770 | 0400~0408 | 11.8 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
||||
1780 | 0410~0413 | ||||||||||
1790 | 0415~0416 | ||||||||||
1780 | 0417 | ||||||||||
1790 | 0418~0419 | ||||||||||
1800 | 0420~0422 | ||||||||||
1810 | 0424~0426 | ||||||||||
1810 | 0428 | ||||||||||
1820 | 0430~0431 | ||||||||||
1820 | 0433 | ||||||||||
1830 | 0436 | ||||||||||
1830 | 0438 | ||||||||||
1840 | 0442 | ||||||||||
1700 | 0449 | 12.4 |
低燃費 +15% |
50% 軽減 |
30,000 | 20,000 |
15万円 控除 |
||||
1710 | 0450~0451 | ||||||||||
1720 | 0452~0454 | ||||||||||
1730 | 0456~0458 | ||||||||||
1730 | 0460 | ||||||||||
1740 | 0462~0463 | ||||||||||
1740 | 0465 | ||||||||||
1750 | 0468 | ||||||||||
1750 | 0470 | ||||||||||
1760 | 0474 | ||||||||||
1780 | 0481 | 11.8 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
||||
1790 | 0482~0483 | ||||||||||
1800 | 0484~0486 | ||||||||||
1810 | 0487~0490 | ||||||||||
1820 | 0491~0493 | ||||||||||
1830 | 0494~0495 | ||||||||||
1840 | 0496 | ||||||||||
1760 | 0499 | 12.4 |
低燃費 +15% |
50% 軽減 |
30,000 | 20,000 |
15万円 控除 |
||||
1780 | 0509~0512 | 11.8 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
||||
1800 | 0528 | ||||||||||
1800 | 0530~0535 | ||||||||||
1820 | 0550~0557 | ||||||||||
1840 | 0564~0570 | ||||||||||
1860 | 0572~0575 | ||||||||||
1880 | 0576 | ||||||||||
1740 | 0577 | 12.4 |
低燃費 +15% |
50% 軽減 |
30,000 | 20,000 |
15万円 控除 |
||||
1750 | 0578 | ||||||||||
1750 | 0580 | ||||||||||
1760 | 0582~0583 | ||||||||||
1760 | 0586~0588 | ||||||||||
1770 | 0592 | 11.8 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
||||
1770 | 0594 | ||||||||||
通 称 名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
3年 (新車) |
2年 (継続) |
||||||||||
エスティマ | 15270 | DBA-ACR50W | 2.362 | 1770 | 0598~0600 | 11.8 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
1770 | 0603~0605 | ||||||||||
1780 | 0612~0613 | ||||||||||
1780 | 0615 | ||||||||||
1780 | 0619~0622 | ||||||||||
1780 | 0627~0629 | ||||||||||
1780 | 0636 | ||||||||||
1790 | 0643~0644 | ||||||||||
1790 | 0648~0649 | ||||||||||
1790 | 0652~0653 | ||||||||||
1790 | 0660~0663 | ||||||||||
1790 | 0669 | ||||||||||
1790 | 0671~0674 | ||||||||||
1800 | 0684 | ||||||||||
1800 | 0687~0690 | ||||||||||
1800 | 0693~0694 | ||||||||||
1800 | 0701~0702 | ||||||||||
1800 | 0706~0708 | ||||||||||
1800 | 0710 | ||||||||||
1800 | 0712~0714 | ||||||||||
1810 | 0730~0734 | ||||||||||
1810 | 0741 | ||||||||||
1810 | 0744~0745 | ||||||||||
1810 | 0747 | ||||||||||
1810 | 0750 | ||||||||||
1810 | 0752~0769 | ||||||||||
1820 | 0774~0775 | ||||||||||
1820 | 0780~0783 | ||||||||||
1820 | 0785 | ||||||||||
1820 | 0788 | ||||||||||
1820 | 0790~0793 | ||||||||||
1820 | 0800~0804 | ||||||||||
1830 | 0811~0815 | ||||||||||
1830 | 0819~0820 | ||||||||||
1830 | 0825~0830 | ||||||||||
1830 | 0836 | ||||||||||
1840 | 0837 | ||||||||||
1840 | 0840~0847 | ||||||||||
1840 | 0851~0852 | ||||||||||
1850 | 0853~0856 | ||||||||||
1850 | 0859~0860 | ||||||||||
1860 | 0861~0863 | ||||||||||
1870 | 0864 | ||||||||||
1700 | 0865 | 12.4 |
低燃費 +15% |
50% 軽減 |
30,000 | 20,000 |
15万円 控除 |
||||
1710 | 0866~0867 | ||||||||||
1720 | 0868~0870 | ||||||||||
1730 | 0871~0874 | ||||||||||
1740 | 0875~0877 | ||||||||||
1750 | 0878~0879 | ||||||||||
1760 | 0880 | ||||||||||
1700 | 0881 | ||||||||||
1710 | 0882~0883 | ||||||||||
1720 | 0884~0887 | ||||||||||
1730 | 0888~0893 | ||||||||||
1740 | 0894~0899 | ||||||||||
通 称 名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
3年 (新車) |
2年 (継続) |
||||||||||
エスティマ | 15270 | DBA-ACR50W | 2.362 | 1750 | 0900~0905 | 12.4 |
低燃費 +15% |
50% 軽減 |
30,000 | 20,000 |
15万円 控除 |
1760 | 0906~0909 | ||||||||||
1770 | 0910~0911 | 11.8 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
||||
1780 | 0912 | ||||||||||
1780 | 0913 | ||||||||||
1790 | 0914~0915 | ||||||||||
1800 | 0916~0918 | ||||||||||
1810 | 0919~0922 | ||||||||||
1820 | 0923~0925 | ||||||||||
1830 | 0926~0927 | ||||||||||
1840 | 0928 | ||||||||||
1760 | 0931 | 12.4 |
低燃費 +15% |
50% 軽減 |
30,000 | 20,000 |
15万円 控除 |
||||
1780 | 0941~0944 | 11.8 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
||||
1800 | 0960 | ||||||||||
1800 | 0962~0967 | ||||||||||
1820 | 0982~0989 | ||||||||||
1840 | 0996~1002 | ||||||||||
1860 | 1004~1007 | ||||||||||
1880 | 1008 | ||||||||||
1740 | 1009 | 12.4 |
低燃費 +15% |
50% 軽減 |
30,000 | 20,000 |
15万円 控除 |
||||
1750 | 1010 | ||||||||||
1750 | 1012 | ||||||||||
1760 | 1014~1015 | ||||||||||
1760 | 1018~1020 | ||||||||||
1770 | 1024 | 11.8 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
||||
1770 | 1026 | ||||||||||
1770 | 1030~1032 | ||||||||||
1770 | 1035~1037 | ||||||||||
1780 | 1044~1045 | ||||||||||
1780 | 1047 | ||||||||||
1780 | 1051~1054 | ||||||||||
1780 | 1059~1061 | ||||||||||
1780 | 1068 | ||||||||||
1790 | 1075~1076 | ||||||||||
1790 | 1080~1081 | ||||||||||
1790 | 1084~1085 | ||||||||||
1790 | 1092~1095 | ||||||||||
1790 | 1101 | ||||||||||
1790 | 1103~1106 | ||||||||||
1800 | 1116 | ||||||||||
1800 | 1119~1122 | ||||||||||
1800 | 1125~1126 | ||||||||||
1800 | 1133~1134 | ||||||||||
1800 | 1138~1140 | ||||||||||
1800 | 1142 | ||||||||||
1800 | 1144~1146 | ||||||||||
1810 | 1162~1166 | ||||||||||
1810 | 1173 | ||||||||||
1810 | 1176~1177 | ||||||||||
1810 | 1179 | ||||||||||
1810 | 1182 | ||||||||||
1810 | 1184~1188 | ||||||||||
1810 | 1199~1201 | ||||||||||
1820 | 1206~1207 | ||||||||||
1820 | 1212~1215 | ||||||||||
通 称 名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
3年 (新車) |
2年 (継続) |
||||||||||
エスティマ | 15270 | DBA-ACR50W | 2.362 | 1820 | 1217 | 11.8 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
1820 | 1220 | ||||||||||
1820 | 1222~1225 | ||||||||||
1820 | 1232~1236 | ||||||||||
1830 | 1243~1247 | ||||||||||
1830 | 1251~1252 | ||||||||||
1830 | 1257~1262 | ||||||||||
1830 | 1268 | ||||||||||
1840 | 1269 | ||||||||||
1840 | 1272~1279 | ||||||||||
1840 | 1283~1284 | ||||||||||
1850 | 1285~1288 | ||||||||||
1850 | 1291~1292 | ||||||||||
1860 | 1293~1295 | ||||||||||
1870 | 1296 | ||||||||||
1700 | 1297 | 12.4 |
低燃費 +15% |
50% 軽減 |
30,000 | 20,000 |
15万円 控除 |
||||
1710 | 1298~1299 | ||||||||||
1720 | 1300~1302 | ||||||||||
1730 | 1303~1306 | ||||||||||
1740 | 1307~1309 | ||||||||||
1750 | 1310~1311 | ||||||||||
1760 | 1312 | ||||||||||
1700 | 1313 | ||||||||||
1710 | 1314~1315 | ||||||||||
1720 | 1316~1319 | ||||||||||
1730 | 1320~1325 | ||||||||||
1740 | 1326~1331 | ||||||||||
1750 | 1332~1337 | ||||||||||
1760 | 1338~1341 | ||||||||||
1770 | 1342~1343 | 11.8 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
||||
1780 | 1344 | ||||||||||
1750 | 1345 | 12.4 |
低燃費 +15% |
50% 軽減 |
30,000 | 20,000 |
15万円 控除 |
||||
1760 | 1346~1348 | ||||||||||
1770 | 1349~1354 | 11.8 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
||||
1780 | 1355~1364 | ||||||||||
1790 | 1365~1376 | ||||||||||
1800 | 1377~1388 | ||||||||||
1810 | 1389~1398 | ||||||||||
1820 | 1399~1404 | ||||||||||
1830 | 1405~1407 | ||||||||||
1840 | 1408 | ||||||||||
15272 | DBA-ACR55W | 2.362 | 1830 | 0002 | 11.4 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
|
1850 | 0007~0010 | ||||||||||
1870 | 0017~0023 | ||||||||||
1890 | 0028~0035 | ||||||||||
1910 | 0037~0043 | ||||||||||
1930 | 0044~0047 | ||||||||||
1950 | 0048 | ||||||||||
1800 | 0049 | ||||||||||
1820 | 0050~0053 | ||||||||||
1840 | 0054~0059 | ||||||||||
1860 | 0060~0063 | ||||||||||
1880 | 0064 | ||||||||||
1810 | 0065 | ||||||||||
1820 | 0066~0067 | ||||||||||
通 称 名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
3年 (新車) |
2年 (継続) |
||||||||||
エスティマ | 15272 | DBA-ACR55W | 2.362 | 1830 | 0071~0072 | 11.4 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
1830 | 0076 | ||||||||||
1830 | 0078~0079 | ||||||||||
1840 | 0083~0084 | ||||||||||
1840 | 0087 | ||||||||||
1840 | 0089~0090 | ||||||||||
1840 | 0092~0093 | ||||||||||
1850 | 0105 | ||||||||||
1850 | 0108 | ||||||||||
1850 | 0110~0111 | ||||||||||
1850 | 0113~0114 | ||||||||||
1850 | 0125 | ||||||||||
1850 | 0127 | ||||||||||
1850 | 0129 | ||||||||||
1860 | 0138 | ||||||||||
1860 | 0140~0143 | ||||||||||
1860 | 0151 | ||||||||||
1860 | 0153 | ||||||||||
1860 | 0155 | ||||||||||
1860 | 0157 | ||||||||||
1860 | 0159 | ||||||||||
1870 | 0174~0175 | ||||||||||
1870 | 0181 | ||||||||||
1870 | 0183 | ||||||||||
1870 | 0185 | ||||||||||
1870 | 0187 | ||||||||||
1870 | 0189 | ||||||||||
1870 | 0191 | ||||||||||
1870 | 0197 | ||||||||||
1870 | 0204 | ||||||||||
1880 | 0213 | ||||||||||
1880 | 0215 | ||||||||||
1880 | 0217~0221 | ||||||||||
1880 | 0225 | ||||||||||
1880 | 0230~0231 | ||||||||||
1880 | 0234 | ||||||||||
1890 | 0243~0246 | ||||||||||
1890 | 0250 | ||||||||||
1890 | 0252~0253 | ||||||||||
1890 | 0255~0256 | ||||||||||
1890 | 0259 | ||||||||||
1890 | 0263~0264 | ||||||||||
1900 | 0268~0269 | ||||||||||
1900 | 0271~0273 | ||||||||||
1900 | 0275~0279 | ||||||||||
1900 | 0281~0282 | ||||||||||
1900 | 0284 | ||||||||||
1910 | 0287~0293 | ||||||||||
1910 | 0295~0298 | ||||||||||
1910 | 0300 | ||||||||||
1920 | 0301~0310 | ||||||||||
1930 | 0311~0316 | ||||||||||
1940 | 0317~0319 | ||||||||||
1950 | 0320 | ||||||||||
1770 | 0321 | ||||||||||
通 称 名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
3年 (新車) |
2年 (継続) |
||||||||||
エスティマ | 15272 | DBA-ACR55W | 2.362 | 1780 | 0322~0323 | 11.4 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
1790 | 0326~0327 | ||||||||||
1790 | 0330~0332 | ||||||||||
1800 | 0334~0335 | ||||||||||
1800 | 0338~0342 | ||||||||||
1810 | 0348 | ||||||||||
1810 | 0351~0355 | ||||||||||
1810 | 0361~0363 | ||||||||||
1820 | 0367~0371 | ||||||||||
1820 | 0376~0379 | ||||||||||
1830 | 0384~0385 | ||||||||||
1830 | 0390~0393 | ||||||||||
1830 | 0398 | ||||||||||
1840 | 0402~0405 | ||||||||||
1840 | 0408 | ||||||||||
1850 | 0410 | ||||||||||
1850 | 0413 | ||||||||||
1860 | 0416 | ||||||||||
1850 | 0417~0418 | ||||||||||
1860 | 0419~0422 | ||||||||||
1870 | 0423~0429 | ||||||||||
1880 | 0431~0435 | ||||||||||
1880 | 0437 | ||||||||||
1880 | 0439 | ||||||||||
1880 | 0441 | ||||||||||
1890 | 0443~0445 | ||||||||||
1890 | 0447 | ||||||||||
1890 | 0449 | ||||||||||
1890 | 0451 | ||||||||||
1900 | 0455 | ||||||||||
1900 | 0457 | ||||||||||
1900 | 0459 | ||||||||||
1900 | 0461 | ||||||||||
1910 | 0467 | ||||||||||
1910 | 0469 | ||||||||||
1770 | 0481~0482 | ||||||||||
1780 | 0483~0486 | ||||||||||
1790 | 0487~0491 | ||||||||||
1790 | 0493 | ||||||||||
1800 | 0495~0499 | ||||||||||
1800 | 0501 | ||||||||||
1800 | 0503 | ||||||||||
1800 | 0505 | ||||||||||
1810 | 0507~0509 | ||||||||||
1810 | 0511 | ||||||||||
1810 | 0513 | ||||||||||
1810 | 0515 | ||||||||||
1820 | 0519 | ||||||||||
1820 | 0521 | ||||||||||
1820 | 0523 | ||||||||||
1820 | 0525 | ||||||||||
1830 | 0531 | ||||||||||
1830 | 0533 | ||||||||||
1850 | 0545~0546 | ||||||||||
1860 | 0547~0550 | ||||||||||
通 称 名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
3年 (新車) |
2年 (継続) |
||||||||||
エスティマ | 15272 | DBA-ACR55W | 2.362 | 1870 | 0551~0556 | 11.4 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
1880 | 0557~0564 | ||||||||||
1890 | 0565~0570 | ||||||||||
1900 | 0571~0574 | ||||||||||
1910 | 0575~0576 | ||||||||||
1830 | 0579 | ||||||||||
1850 | 0589~0592 | ||||||||||
1870 | 0608 | ||||||||||
1870 | 0610~0615 | ||||||||||
1890 | 0630~0637 | ||||||||||
1910 | 0644~0650 | ||||||||||
1930 | 0652~0655 | ||||||||||
1950 | 0656 | ||||||||||
1810 | 0657 | ||||||||||
1820 | 0658 | ||||||||||
1820 | 0660 | ||||||||||
1830 | 0662~0663 | ||||||||||
1830 | 0666 | ||||||||||
1830 | 0669~0670 | ||||||||||
1840 | 0672 | ||||||||||
1840 | 0674 | ||||||||||
1840 | 0678~0681 | ||||||||||
1840 | 0688~0689 | ||||||||||
1850 | 0692~0693 | ||||||||||
1850 | 0695 | ||||||||||
1850 | 0699~0701 | ||||||||||
1850 | 0704~0705 | ||||||||||
1850 | 0713~0714 | ||||||||||
1850 | 0720 | ||||||||||
1860 | 0723~0724 | ||||||||||
1860 | 0728~0731 | ||||||||||
1860 | 0735~0736 | ||||||||||
1860 | 0747~0751 | ||||||||||
1860 | 0757 | ||||||||||
1860 | 0762 | ||||||||||
1870 | 0764 | ||||||||||
1870 | 0767~0772 | ||||||||||
1870 | 0776~0777 | ||||||||||
1870 | 0786~0789 | ||||||||||
1870 | 0794 | ||||||||||
1870 | 0800 | ||||||||||
1870 | 0804 | ||||||||||
1880 | 0810~0815 | ||||||||||
1880 | 0824~0829 | ||||||||||
1880 | 0833 | ||||||||||
1880 | 0842 | ||||||||||
1880 | 0846~0847 | ||||||||||
1880 | 0850~0851 | ||||||||||
1890 | 0854~0856 | ||||||||||
1890 | 0861~0867 | ||||||||||
1890 | 0871 | ||||||||||
1890 | 0876 | ||||||||||
1890 | 0880~0882 | ||||||||||
1890 | 0887~0888 | ||||||||||
1900 | 0891~0897 | ||||||||||
通 称 名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
3年 (新車) |
2年 (継続) |
||||||||||
エスティマ | 15272 | DBA-ACR55W | 2.362 | 1900 | 0905~0908 | 11.4 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
1900 | 0913~0914 | ||||||||||
1900 | 0916 | ||||||||||
1910 | 0917~0919 | ||||||||||
1910 | 0922~0925 | ||||||||||
1910 | 0928~0929 | ||||||||||
1910 | 0931~0932 | ||||||||||
1920 | 0933~0936 | ||||||||||
1920 | 0939~0940 | ||||||||||
1930 | 0941~0943 | ||||||||||
1940 | 0944 | ||||||||||
1770 | 0945~0946 | ||||||||||
1780 | 0947~0950 | ||||||||||
1790 | 0951~0956 | ||||||||||
1800 | 0957~0964 | ||||||||||
1810 | 0965~0970 | ||||||||||
1820 | 0971~0974 | ||||||||||
1830 | 0975~0976 | ||||||||||
1770 | 0977 | ||||||||||
1780 | 0978~0979 | ||||||||||
1790 | 0980~0983 | ||||||||||
1800 | 0984~0989 | ||||||||||
1810 | 0990~0995 | ||||||||||
1820 | 0996~1001 | ||||||||||
1830 | 1002~1005 | ||||||||||
1840 | 1006~1007 | ||||||||||
1850 | 1008 | ||||||||||
1850 | 1009~1010 | ||||||||||
1860 | 1011~1014 | ||||||||||
1870 | 1015~1020 | ||||||||||
1880 | 1021~1028 | ||||||||||
1890 | 1029~1034 | ||||||||||
1900 | 1035~1038 | ||||||||||
1910 | 1039~1040 | ||||||||||
1830 | 1043 | ||||||||||
1850 | 1053~1056 | ||||||||||
1870 | 1072 | ||||||||||
1870 | 1074~1079 | ||||||||||
1880 | 1080~1089 | ||||||||||
1890 | 1094~1101 | ||||||||||
1910 | 1108~1114 | ||||||||||
1930 | 1116~1119 | ||||||||||
1950 | 1120 | ||||||||||
1810 | 1121 | ||||||||||
1820 | 1122 | ||||||||||
1820 | 1124 | ||||||||||
1830 | 1126~1127 | ||||||||||
1830 | 1130 | ||||||||||
1830 | 1133~1134 | ||||||||||
1840 | 1136 | ||||||||||
1840 | 1138 | ||||||||||
1840 | 1142~1145 | ||||||||||
1840 | 1152~1153 | ||||||||||
1850 | 1156~1157 | ||||||||||
1850 | 1159 | ||||||||||
通 称 名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
3年 (新車) |
2年 (継続) |
||||||||||
