トヨタ自動車のエコカー減税対象車一覧【2】アルファード(平成22年度税制改正版)
【参考】トヨタ自動車のエコカー減税対象車一覧【2】アルファード(平成21年4月~平成24年4月30日までに新車新規登録等した自動車)
参考として、以下に紹介するトヨタ自動車のエコカー減税対象車「アルファード」は、平成22年度税制改正によるエコカー減税対象車の中でも「低燃費かつ低排出ガス認定自動車【登録車】(ハイブリッド自動車は別項でご紹介しています。)」で、以下の期間の情報を掲載しています。
- 自動車取得税:2009年(平成21年)4月~2012年(平成24年)3月31日
- 自動車重量税:2009年(平成21年)4月~2012年(平成24年)4月30日
上記の期間のトヨタ自動車のエコカー減税対象車を当時の自動車重量税・自動車取得税の特例措置をそのまま掲載しています。
なお、あくまでも当時のトヨタ自動車のエコカー減税対象車「アルファード」の情報で、平成27年度税制改正によるエコカー減税以降の内容とはなっていません。
各リンク先の各ページでは、当時のエコカー減税が適用される自動車や、新車での新規登録時の減税率や新車の新規登録時および新規登録後の最初の車検(初回継続検査)の自動車重量税の税額、自動車取得税の中古車特例を参考に確認できます。
なおこの時期は燃費の測定方法が「10・15モード」という測定方法で、2011年(平成23年)4月1日以降に型式認定を受ける自動車について「JC08モード」での燃費値の表示が義務付けられるまでは「10・15モード」という測定方法だったため、ここで紹介している各自動車の情報は「10・15モード」での燃費値となっています。
※2011年(平成23年)3月31日以前より販売されている自動車については、2013年(平成25年)2月28日までに、JC08モード燃費値を表示することが義務付けられています。
平成27年度税制改正によるエコカー減税でもエコカー減税が適用される平成26年3月31日以前に新車新規登録等した自動車については「トヨタ自動車JC08モード編ガソリン車」でご紹介しています。
【参考】トヨタ自動車のエコカー減税対象車一覧【2】アルファード(平成22年度税制改正版)
低燃費かつ低排出ガス認定自動車【登録車】(自家用:普通/小型乗用車)
通 称 名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
3年 (新車) |
2年 (継続) |
||||||||||
アルファード | 16086 | DBA-ANH20W | 2.362 | 1920 | 0049 | 11.6 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
1930 | 0050 | ||||||||||
1940 | 0051 | ||||||||||
1950 | 0052 | ||||||||||
1960 | 0053 | ||||||||||
1970 | 0054 | ||||||||||
1900 | 0055 | ||||||||||
1910 | 0056 | ||||||||||
1920 | 0057 | ||||||||||
1930 | 0058 | ||||||||||
1940 | 0059 | ||||||||||
1950 | 0060 | ||||||||||
1880 | 0061 | ||||||||||
1890 | 0062~0063 | ||||||||||
1900 | 0064~0065 | ||||||||||
1910 | 0066~0067 | ||||||||||
1920 | 0068~0069 | ||||||||||
1930 | 0070~0071 | ||||||||||
1940 | 0072~0072 | ||||||||||
1850 | 0073 | ||||||||||
1860 | 0074 | ||||||||||
1870 | 0075 | ||||||||||
1880 | 0076 | ||||||||||
1890 | 0077 | ||||||||||
1900 | 0078 | ||||||||||
1890 | 0079 | ||||||||||
通 称 名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
3年 (新車) |
2年 (継続) |
||||||||||
アルファード | 16086 | DBA-ANH20W | 2.362 | 1900 | 0080 | 11.6 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
1910 | 0081 | ||||||||||
1920 | 0082 | ||||||||||
1930 | 0083 | ||||||||||
1940 | 0084 | ||||||||||
1870 | 0085 | ||||||||||
1880 | 0086~0087 | ||||||||||
1890 | 0088~0089 | ||||||||||
1900 | 0090~0091 | ||||||||||
1910 | 0092~0093 | ||||||||||
1920 | 0094~0095 | ||||||||||
1930 | 0096 | ||||||||||
1920 | 0181 | ||||||||||
1930 | 0182 | ||||||||||
1940 | 0183 | ||||||||||
1950 | 0184 | ||||||||||
1960 | 0185 | ||||||||||
1970 | 0186 | ||||||||||
1900 | 0187 | ||||||||||
1910 | 0188 | ||||||||||
1920 | 0189 | ||||||||||
1930 | 0190 | ||||||||||
1940 | 0191 | ||||||||||
1950 | 0192 | ||||||||||
1880 | 0193 | ||||||||||
1890 | 0194~0196 | ||||||||||
1900 | 0197~0200 | ||||||||||
1910 | 0201~0204 | ||||||||||
1920 | 0205~0208 | ||||||||||
1930 | 0209~0212 | ||||||||||
1940 | 0213~0215 | ||||||||||
1950 | 0216 | ||||||||||
1850 | 0217 | ||||||||||
1860 | 0218 | ||||||||||
1870 | 0219 | ||||||||||
1880 | 0220 | ||||||||||
1890 | 0221 | ||||||||||
1900 | 0222 | ||||||||||
1890 | 0223 | ||||||||||
1900 | 0224 | ||||||||||
1910 | 0225 | ||||||||||
1920 | 0226 | ||||||||||
1930 | 0227 | ||||||||||
1940 | 0228 | ||||||||||
1870 | 0229 | ||||||||||
1880 | 0230~0231 | ||||||||||
1890 | 0232~0233 | ||||||||||
1900 | 0234~0235 | ||||||||||
1910 | 0236~0237 | ||||||||||
1920 | 0238~0239 | ||||||||||
1930 | 0240 | ||||||||||
1920 | 0337 | ||||||||||
1930 | 0338 | ||||||||||
1940 | 0339 | ||||||||||
1950 | 0340 | ||||||||||
通 称 名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
3年 (新車) |
2年 (継続) |
||||||||||
アルファード | 16086 | DBA-ANH20W | 2.362 | 1960 | 0341 | 11.6 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
1970 | 0342 | ||||||||||
1900 | 0343 | ||||||||||
1910 | 0344~0345 | ||||||||||
1920 | 0346~0347 | ||||||||||
1930 | 0348~0349 | ||||||||||
1940 | 0350~0351 | ||||||||||
1950 | 0352~0354 | ||||||||||
1960 | 0355~0357 | ||||||||||
1970 | 0358~0359 | ||||||||||
1980 | 0360~0361 | ||||||||||
1990 | 0362~0363 | ||||||||||
2000 | 0364~0365 | ||||||||||
2010 | 0366 | 11.6 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
18,700 | 12,500 |
30万円 控除 |
||||
1880 | 0367 | 11.6 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
||||
1890 | 0368~0369 | ||||||||||
1900 | 0370~0371 | ||||||||||
1910 | 0372~0373 | ||||||||||
1920 | 0374~0375 | ||||||||||
1930 | 0376~0379 | ||||||||||
1940 | 0380~0384 | ||||||||||
1950 | 0385~0388 | ||||||||||
1960 | 0389~0392 | ||||||||||
1970 | 0393~0396 | ||||||||||
1980 | 0397~0400 | ||||||||||
1990 | 0401~0402 | ||||||||||
1850 | 0403 | ||||||||||
1860 | 0404 | ||||||||||
1870 | 0405 | ||||||||||
1880 | 0406 | ||||||||||
1890 | 0407 | ||||||||||
1900 | 0408 | ||||||||||
1890 | 0409 | ||||||||||
1900 | 0410~0411 | ||||||||||
1910 | 0412~0413 | ||||||||||
1920 | 0414~0415 | ||||||||||
1930 | 0416~0417 | ||||||||||
1940 | 0418~0419 | ||||||||||
1950 | 0420 | ||||||||||
1870 | 0421 | ||||||||||
1880 | 0422~0423 | ||||||||||
1890 | 0424~0425 | ||||||||||
1900 | 0426~0427 | ||||||||||
1910 | 0428~0429 | ||||||||||
1920 | 0430~0431 | ||||||||||
1930 | 0432 | ||||||||||
16087 | DBA-ANH25W | 2.362 | 1990 | 0023 | 11.4 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
|
1960 | 0024 | ||||||||||
1970 | 0025 | ||||||||||
1980 | 0026 | ||||||||||
1940 | 0027 | ||||||||||
1950 | 0028 | ||||||||||
1960 | 0029~0030 | ||||||||||
1970 | 0031 | ||||||||||
1980 | 0032 | ||||||||||
通 称 名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
3年 (新車) |
2年 (継続) |
||||||||||
アルファード | 16087 | DBA-ANH25W | 2.362 | 1930 | 0033 | 11.4 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
1940 | 0034 | ||||||||||
1950 | 0035~0036 | ||||||||||
1960 | 0037 | ||||||||||
1970 | 0038 | ||||||||||
1930 | 0039 | ||||||||||
1940 | 0040 | ||||||||||
1950 | 0041~0042 | ||||||||||
1960 | 0043 | ||||||||||
1970 | 0044 | ||||||||||
1990 | 0086 | ||||||||||
2000 | 0087 | ||||||||||
1960 | 0088 | ||||||||||
1970 | 0089 | ||||||||||
1980 | 0090 | ||||||||||
1940 | 0091 | ||||||||||
1950 | 0092~0093 | ||||||||||
1960 | 0094~0096 | ||||||||||
1970 | 0097~0099 | ||||||||||
1980 | 0100~0101 | ||||||||||
1990 | 0102 | ||||||||||
1930 | 0103 | ||||||||||
1940 | 0104 | ||||||||||
1950 | 0105~0106 | ||||||||||
1960 | 0107 | ||||||||||
1970 | 0108 | ||||||||||
1930 | 0109 | ||||||||||
1940 | 0110 | ||||||||||
1950 | 0111~0112 | ||||||||||
1960 | 0113 | ||||||||||
1970 | 0114 | ||||||||||
1990 | 0163 | ||||||||||
2000 | 0164 | ||||||||||
2010 | 0165 | 11.4 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
18,700 | 12,500 |
30万円 控除 |
||||
1960 | 0166 | 11.4 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
||||
1970 | 0167~0168 | ||||||||||
1980 | 0169~0170 | ||||||||||
1990 | 0171 | ||||||||||
2010 | 0172 | 11.4 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
18,700 | 12,500 |
30万円 控除 |
||||
2020 | 0173~0174 | 10.8 |
低燃費 +25% |
||||||||
2030 | 0175~0176 | ||||||||||
2040 | 0177 | ||||||||||
1940 | 0178 | 11.4 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
||||
1950 | 0179 | ||||||||||
1960 | 0180~0181 | ||||||||||
1970 | 0182 | ||||||||||
1980 | 0183 | ||||||||||
1990 | 0184~0185 | ||||||||||
2000 | 0186~0187 | ||||||||||
2010 | 0188~0191 | 11.4 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
18,700 | 12,500 |
30万円 控除 |
||||
2020 | 0192~0193 | 10.8 |
低燃費 +25% |
||||||||
2030 | 0194~0195 | ||||||||||
1930 | 0196 | 11.4 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
||||
1940 | 0197 | ||||||||||
1950 | 0198~0199 | ||||||||||
通 称 名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
3年 (新車) |
2年 (継続) |
||||||||||
アルファード | 16087 | DBA-ANH25W | 2.362 | 1960 | 0200~0201 | 11.4 |
低燃費 +25% |
75% 軽減 |
15,000 | 10,000 |
30万円 控除 |
1970 | 0202~0203 | ||||||||||
1980 | 0204 | ||||||||||
1930 | 0205 | ||||||||||
1940 | 0206 | ||||||||||
1950 | 0207~0208 | ||||||||||
1960 | 0209 | ||||||||||
1970 | 0210 | ||||||||||
16088 | DBA-GGH20W | 3.456 | 2020 | 0077 | 9.2 |
低燃費 +15% |
50% 軽減 |
37,500 | 25,000 |
15万円 控除 |
|
2030 | 0078~0079 | ||||||||||
2040 | 0080 | ||||||||||
2050 | 0082 | ||||||||||
2020 | 0107~0109 | ||||||||||
2030 | 0110~0111 | ||||||||||
2040 | 0112~0113 | ||||||||||
2050 | 0114 | ||||||||||
2020 | 0244~0246 | ||||||||||
2030 | 0247~0249 | ||||||||||
2040 | 0250~0252 | ||||||||||
2050 | 0253~0255 | ||||||||||
2060 | 0256~0257 | ||||||||||
2070 | 0258 | ||||||||||
2020 | 0276~0277 | ||||||||||
2030 | 0278~0279 | ||||||||||
2040 | 0280~0281 | ||||||||||
2050 | 0282 | ||||||||||
16089 | DBA-GGH25W | 3.456 | 2030 | 0036 | 9.1 |
低燃費 +15% |
50% 軽減 |
37,500 | 25,000 |
15万円 控除 |
|
2040 | 0037 | ||||||||||
2050 | 0038 | ||||||||||
2080 | 0039 | ||||||||||
2090 | 0040 | ||||||||||
2100 | 0041~0042 | ||||||||||
2110 | 0043 | ||||||||||
2120 | 0044 | ||||||||||
2020 | 0046 | ||||||||||
2030 | 0047~0048 | ||||||||||
2040 | 0049 | ||||||||||
2050 | 0050 | ||||||||||
2060 | 0051~0052 | ||||||||||
2070 | 0053 | ||||||||||
2080 | 0054~0056 | ||||||||||
2090 | 0057 | ||||||||||
2100 | 0058 | ||||||||||
2020 | 0063 | ||||||||||
2030 | 0064 | ||||||||||
2020 | 0069 | ||||||||||
2030 | 0070 | ||||||||||
2020 | 0077 | ||||||||||
2030 | 0078 | ||||||||||
2040 | 0079~0080 | ||||||||||
2050 | 0081 | ||||||||||
2060 | 0082 | ||||||||||
2030 | 0129 | ||||||||||
2040 | 0130~0131 | ||||||||||
2050 | 0132~0133 | ||||||||||
通 称 名 |
型式指 定番号 |
車両型式 |
排気量 (㍑) |
車両 重量 (kg) |
類別 区分 番号 |
燃費値 10・15 モード |
低燃費 区分 |
特 例 措 置 | |||
重量税 取得税 (新車) |
重量税額(円) |
取得税 (中古車) |
|||||||||
3年 (新車) |
2年 (継続) |
||||||||||
アルファード | 16089 | DBA-GGH25W | 3.456 | 2060 | 0134~0135 | 9.1 |
低燃費 +15% |
50% 軽減 . |
37,500 | 25,000 |
15万円 控除 |
2070 | 0137~0138 | ||||||||||
2080 | 0140~0142 | ||||||||||
2090 | 0144~0146 | ||||||||||
2100 | 0147~0149 | ||||||||||
2110 | 0150~0151 | ||||||||||
2120 | 0152 | ||||||||||
2020 | 0154 | ||||||||||
2030 | 0155~0156 | ||||||||||
2040 | 0157 | ||||||||||
2050 | 0158 | ||||||||||
2060 | 0159 | ||||||||||
2070 | 0160 | ||||||||||
2080 | 0161~0162 | ||||||||||
2090 | 0163 | ||||||||||
2100 | 0164 | ||||||||||
2020 | 0169 | ||||||||||
2030 | 0170 |
「10・15モード」の低燃費区分欄については、平成22年度燃費基準の達成状況を表記しており、「+20%」は該当する燃費基準を+20%以上達成していることを、「+25%」は該当する燃費基準+25%以上達成していること(他の表記も同様)を示します。
出典:国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/)
※減税対象自動車及び特例措置税率(税額)一覧をご覧になる際は、お手元に「自動車検査証」等をご準備していただきますと、エコカー減税等の対象自動車をスムーズに確認することができます。