エコカー減税等の特例対象の車の自動車重量税額早見表
エコカー減税等の特例対象の車の自動車重量税額早見表
国土交通省のホームページでは「エコカー減税等の特例を受ける自動車の自動車重量税額」として紹介されている「エコカー減税等の特例」を受ける自動車についてのみの自動車重量税額早見表「平成27年5月1日から平成29年4月30日までにエコカー減税等の特例対象の車の新車新規登録等を行う場合の税額表」を当サイトでも見やすいように並べ替えてご紹介します。
早見表の「本則税率」は、エコカー減税の対象車の重量税の基本の重量税額になります。
【更新】平成27年度税制改正で新たに設けられた「25%減」の項目を追加しました。
エコカー減税対象車以外の自動車重量税額とは違いますので、エコカー減税対象車以外については車種別の別項をご覧ください。
- 平成27年度自動車局税制改正の車体課税の見直しで自動車重量税では、「25%減」の減税枠が出来ました。
- 本則税率の対象車についてもエコカー減税対象車に加えて「H27年度燃費基準達成車 (新車に限る)※平成17年排ガス規制NOx等75%低減」も対象車になります。
エコカー減税等の特例を受ける自動車の自動車重量税額
平成27年5月1日から平成29年4月30日までにエコカー減税等の特例対象の車の新車新規登録等を行う場合の税額表
(※1)乗用車及び軽量車(車両総重量2.5t以下のバス・トラック)のうち、平成27年度燃費基準達成かつ平成17年排ガス規制75%低減(☆☆☆☆)のものについては、平成27年5月1日から平成29年4月30日までの間に新車新規登録等を行った場合における納付すべき税額が本則税率による税額となります。
乗用車(自家用)
|
車両 重量 | 3年自家用 | 2年自家用 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
本則税率 ※1 |
75%減 | 50%減 | 25%減 |
本則税率 ※1 |
75%減 | 50%減 | 25%減 | |
|
0.5トン 以下 |
7,500円 | 1,800円 | 3,700円 | 5,600円 | 5,000円 | 1,200円 | 2,500円 | 3,700円 |
| ~1 | 15,000円 | 3,700円 | 7,500円 | 11,200円 | 10,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |
| ~1.5 | 22,500円 | 5,600円 | 11,200円 | 16,800円 | 15,000円 | 3,700円 | 7,500円 | 11,200円 |
| ~2 | 30,000円 | 7,500円 | 15,000円 | 22,500円 | 20,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 |
| ~2.5 | 37,500円 | 9,300円 | 18,700円 | 28,100円 | 25,000円 | 6,200円 | 12,500円 | 18,700円 |
| ~3 | 45,000円 | 11,200円 | 22,500円 | 33,700円 | 30,000円 | 7,500円 | 15,000円 | 22,500円 |
乗用車(事業用)
| 車両重量 | 1年事業用 | |||
|---|---|---|---|---|
|
本則税率 ※1 |
75%減 | 50%減 | 25%減 | |
| 0.5トン以下 | 2,500円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 |
| ~1 | 5,000円 | 1,200円 | 2,500円 | 3,700円 |
| ~1.5 | 7,500円 | 1,800円 | 3,700円 | 5,600円 |
| ~2 | 10,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |
| ~2.5 | 12,500円 | 3,100円 | 6,200円 | 9,300円 |
| ~3 | 15,000円 | 3,700円 | 7,500円 | 11,200円 |
特殊用途(自家用)
|
車両 総重量 | 2年自家用 | 1年自家用 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
本則税率 ※1 |
75%減 | 50%減 | 25%減 |
本則税率 ※1 |
75%減 | 50%減 | 25%減 | |
| 1トン以下 | 5,000円 | 1,200円 | 2,500円 | 3,700円 | 2,500円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 |
| ~2 | 10,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 | 5,000円 | 1,200円 | 2,500円 | 3,700円 |
| ~2.5 | 15,000円 | 3,700円 | 7,500円 | 11,200円 | 7,500円 | 1,800円 | 3,700円 | 5,600円 |
| ~3 | – | 3,700円 | 7,500円 | 11,200円 | – | 1,800円 | 3,700円 | 5,600円 |
| ~4 | – | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | – | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |
| ~5 | – | 6,200円 | 12,500円 | 18,700円 | – | 3,100円 | 6,200円 | 9,300円 |
| ~6 | – | 7,500円 | 15,000円 | 22,500円 | – | 3,700円 | 7,500円 | 11,200円 |
| ~7 | – | 8,700円 | 17,500円 | 26,200円 | – | 4,300円 | 8,700円 | 13,100円 |
| ~8 | – | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | – | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 |
| ~9 | – | 11,200円 | 22,500円 | 33,700円 | – | 5,600円 | 11,200円 | 16,800円 |
| ~10 | – | 12,500円 | 25,000円 | 37,500円 | – | 6,200円 | 12,500円 | 18,700円 |
| ~11 | – | 13,700円 | 27,500円 | 41,200円 | – | 6,800円 | 13,700円 | 20,600円 |
| ~12 | – | 15,000円 | 30,000円 | 45,000円 | – | 7,500円 | 15,000円 | 22,500円 |
| ~13 | – | 16,200円 | 32,500円 | 48,700円 | – | 8,100円 | 16,200円 | 24,300円 |
| ~14 | – | 17,500円 | 35,000円 | 52,500円 | – | 8,700円 | 17,500円 | 26,200円 |
| ~15 | – | 18,700円 | 37,500円 | 56,200円 | – | 9,300円 | 18,700円 | 28,100円 |
| ~16 | – | 20,000円 | 40,000円 | 60,000円 | – | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 |
| ~17 | – | 21,200円 | 42,500円 | 63,700円 | – | 10,600円 | 21,200円 | 31,800円 |
| ~18 | – | 22,500円 | 45,000円 | 67,500円 | – | 11,200円 | 22,500円 | 33,700円 |
| ~19 | – | 23,700円 | 47,500円 | 71,200円 | – | 11,800円 | 23,700円 | 35,600円 |
| ~20 | – | 25,000円 | 50,000円 | 75,000円 | – | 12,500円 | 25,000円 | 37,500円 |
| ~21 | – | 26,200円 | 52,500円 | 78,700円 | – | 13,100円 | 26,200円 | 39,300円 |
| ~22 | – | 27,500円 | 55,000円 | 82,500円 | – | 13,700円 | 27,500円 | 41,200円 |
| ~23 | – | 28,700円 | 57,500円 | 86,200円 | – | 14,300円 | 28,700円 | 43,100円 |
| ~24 | – | 30,000円 | 60,000円 | 90,000円 | – | 15,000円 | 30,000円 | 45,000円 |
| ~25 | – | 31,200円 | 62,500円 | 93,700円 | – | 15,600円 | 31,200円 | 46,800円 |
特殊用途(事業用)
|
車両 総重量 | 2年事業用 | 1年事業用 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
本則税率 ※1 |
75%減 | 50%減 | 25%減 |
本則税率 ※1 |
75%減 | 50%減 | 25%減 | |
| 1トン以下 | 5,000円 | 1,200円 | 2,500円 | 2,500円 | 3,700円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 |
| ~2 | 10,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 | 5,000円 | 1,200円 | 2,500円 | 3,700円 |
| ~2.5 | 15,000円 | 3,700円 | 7,500円 | 11,200円 | 7,500円 | 1,800円 | 3,700円 | 5,600円 |
| ~3 | – | 3,700円 | 7,500円 | 11,200円 | – | 1,800円 | 3,700円 | 5,600円 |
| ~4 | – | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | – | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |
| ~5 | – | 6,200円 | 12,500円 | 18,700円 | – | 3,100円 | 6,200円 | 9,300円 |
| ~6 | – | 7,500円 | 15,000円 | 22,500円 | – | 3,700円 | 7,500円 | 11,200円 |
| ~7 | – | 8,700円 | 17,500円 | 26,200円 | – | 4,300円 | 8,700円 | 13,100円 |
| ~8 | – | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | – | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 |
| ~9 | – | 11,200円 | 22,500円 | 33,700円 | – | 5,600円 | 11,200円 | 16,800円 |
| ~10 | – | 12,500円 | 25,000円 | 37,500円 | – | 6,200円 | 12,500円 | 18,700円 |
| ~11 | – | 13,700円 | 27,500円 | 41,200円 | – | 6,800円 | 13,700円 | 20,600円 |
| ~12 | – | 15,000円 | 30,000円 | 45,000円 | – | 7,500円 | 15,000円 | 22,500円 |
| ~13 | – | 16,200円 | 32,500円 | 48,700円 | – | 8,100円 | 16,200円 | 24,300円 |
| ~14 | – | 17,500円 | 35,000円 | 52,500円 | – | 8,700円 | 17,500円 | 26,200円 |
| ~15 | – | 18,700円 | 37,500円 | 56,200円 | – | 9,300円 | 18,700円 | 28,100円 |
| ~16 | – | 20,000円 | 40,000円 | 60,000円 | – | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 |
| ~17 | – | 21,200円 | 42,500円 | 63,700円 | – | 10,600円 | 21,200円 | 31,800円 |
| ~18 | – | 22,500円 | 45,000円 | 67,500円 | – | 11,200円 | 22,500円 | 33,700円 |
| ~19 | – | 23,700円 | 47,500円 | 71,200円 | – | 11,800円 | 23,700円 | 35,600円 |
| ~20 | – | 25,000円 | 50,000円 | 75,000円 | – | 12,500円 | 25,000円 | 37,500円 |
| ~21 | – | 26,200円 | 52,500円 | 78,700円 | – | 13,100円 | 26,200円 | 39,300円 |
| ~22 | – | 27,500円 | 55,000円 | 82,500円 | – | 13,700円 | 27,500円 | 41,200円 |
| ~23 | – | 28,700円 | 57,500円 | 86,200円 | – | 14,300円 | 28,700円 | 43,100円 |
| ~24 | – | 30,000円 | 60,000円 | 90,000円 | – | 15,000円 | 30,000円 | 45,000円 |
| ~25 | – | 31,200円 | 62,500円 | 93,700円 | – | 15,600円 | 31,200円 | 46,800円 |
トラック(車両総重量8トン未満)
|
車両 総重量 | 2年自家用 | 2年事業用 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
本則税率 ※1 |
75%減 | 50%減 | 25%減 |
本則税率 ※1 |
75%減 | 50%減 | 25%減 | |
| 1t以下 | 5,000円 | 1,200円 | 2,500円 | 3,700円 | 5,000円 | 1,200円 | 2,500円 | 3,700円 |
| ~2 | 10,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 | 10,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |
| ~2.5 | 15,000円 | 3,700円 | 7,500円 | 11,200円 | 15,000円 | 3,700円 | 7,500円 | 11,200円 |
| ~3 | – | 3,700円 | 7,500円 | 11,200円 | – | 3,700円 | 7,500円 | 11,200円 |
| ~4 | – | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | – | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 |
| ~5 | – | 6,200円 | 12,500円 | 18,700円 | – | 6,200円 | 12,500円 | 18,700円 |
| ~6 | – | 7,500円 | 15,000円 | 22,500円 | – | 7,500円 | 15,000円 | 22,500円 |
| ~7 | – | 8,700円 | 17,500円 | 26,200円 | – | 8,700円 | 17,500円 | 26,200円 |
| ~8 | – | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | – | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 |
バス、トラック(車両総重量8トン~)
|
車両 総重量 | 1年自家用 | 1年事業用 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
本則税率 ※1 |
75%減 | 50%減 | 25%減 |
本則税率 ※1 |
75%減 | 50%減 | 25%減 | |
| 1トン以下 | 2,500円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | 2,500円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 |
| ~2 | 5,000円 | 1,200円 | 2,500円 | 3,700円 | 5,000円 | 1,200円 | 2,500円 | 3,700円 |
| ~2.5 | 7,500円 | 1,800円 | 3,700円 | 5,600円 | 7,500円 | 1,800円 | 3,700円 | 5,600円 |
| ~3 | – | 1,800円 | 3,700円 | 5,600円 | – | 1,800円 | 3,700円 | 5,600円 |
| ~4 | – | 2,500円 | 5,000円 | 75,00円 | – | 2,500円 | 5,000円 | 75,00円 |
| ~5 | – | 3,100円 | 6,200円 | 9,300円 | – | 3,100円 | 6,200円 | 9,300円 |
| ~6 | – | 3,700円 | 7,500円 | 11,200円 | – | 3,700円 | 7,500円 | 11,200円 |
| ~7 | – | 4,300円 | 8,700円 | 13,100円 | – | 4,300円 | 8,700円 | 13,100円 |
| ~8 | – | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | – | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 |
| ~9 | – | 5,600円 | 11,200円 | 16,800円 | – | 5,600円 | 11,200円 | 16,800円 |
| ~10 | – | 6,200円 | 12,500円 | 18,700円 | – | 6,200円 | 12,500円 | 18,700円 |
| ~11 | – | 6,800円 | 13,700円 | 20,600円 | – | 6,800円 | 13,700円 | 20,600円 |
| ~12 | – | 7,500円 | 15,000円 | 22,500円 | – | 7,500円 | 15,000円 | 22,500円 |
| ~13 | – | 8,100円 | 16,200円 | 24,300円 | – | 8,100円 | 16,200円 | 24,300円 |
| ~14 | – | 8,700円 | 17,500円 | 26,200円 | – | 8,700円 | 17,500円 | 26,200円 |
| ~15 | – | 9,300円 | 18,700円 | 28,100円 | – | 9,300円 | 18,700円 | 28,100円 |
| ~16 | – | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | – | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 |
| ~17 | – | 10,600円 | 21,200円 | 31,800円 | – | 10,600円 | 21,200円 | 31,800円 |
| ~18 | – | 11,200円 | 22,500円 | 33,700円 | – | 11,200円 | 22,500円 | 33,700円 |
| ~19 | – | 11,800円 | 23,700円 | 35,600円 | – | 11,800円 | 23,700円 | 35,600円 |
| ~20 | – | 12,500円 | 25,000円 | 37,500円 | – | 12,500円 | 25,000円 | 37,500円 |
| ~21 | – | 13,100円 | 26,200円 | 39,300円 | – | 13,100円 | 26,200円 | 39,300円 |
| ~22 | – | 13,700円 | 27,500円 | 41,200円 | – | 13,700円 | 27,500円 | 41,200円 |
| ~23 | – | 14,300円 | 28,700円 | 43,100円 | – | 14,300円 | 28,700円 | 43,100円 |
| ~24 | – | 15,000円 | 30,000円 | 45,000円 | – | 15,000円 | 30,000円 | 45,000円 |
| ~25 | – | 15,600円 | 31,200円 | 46,800円 | – | 15,600円 | 31,200円 | 46,800円 |
| ~26 | – | 16,200円 | 32,500円 | 48,700円 | – | 16,200円 | 32,500円 | 48,700円 |
| ~27 | – | 16,800円 | 33,700円 | 50,600円 | – | 16,800円 | 33,700円 | 50,600円 |
| ~28 | – | 17,500円 | 35,000円 | 52,500円 | – | 17,500円 | 35,000円 | 52,500円 |
| ~29 | – | 18,100円 | 36,200円 | 54,300円 | – | 18,100円 | 36,200円 | 54,300円 |
| ~30 | – | 18,700円 | 37,500円 | 56,200円 | – | 18,700円 | 37,500円 | 56,200円 |
検査対象軽自動車(二輪を除く)
| 3年自家用 | 2年自家用 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
本則税率 ※1 |
75%減 | 50%減 | 25%減 |
本則税率 ※1 |
75%減 | 50%減 | 25%減 |
| 7,500円 | 1,800円 | 3,700円 | 5,600円 | 5,000円 | 1,200円 | 2,500円 | 3,700円 |
| 2年事業用 | |||
|---|---|---|---|
|
本則税率 ※1 |
75%減 | 50%減 | 25%減 |
| 5,000円 | 1,200円 | 2,500円 | 3,700円 |
(※1)乗用車及び軽量車(車両総重量2.5t以下のバス・トラック)のうち、平成27年度燃費基準達成かつ平成17年排ガス規制75%低減(☆☆☆☆)のものについては、平成27年5月1日から平成29年4月30日までの間に新車新規登録等を行った場合における納付すべき税額が本則税率による税額となります。
上記のエコカー減税等の特例対象の車の自動車重量税額早見表では、新車時や新規登録後最初の車検時の免税については記載していません。
課税される自動車重量税額のみを記載しています。
この項のの表は国土交通省ホームページの表を見やすくなるように「乗用(自家用)」「乗用(事業用)」「特殊用途(自家用)」「特殊用途(事業用)」「トラック(車両総重量8トン未満)」「バス、トラック(車両総重量8トン~)」「検査対象軽自動車(二輪を除く)」毎に分割してご紹介しています。
出典:国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/common/001034003.pdf)
車売るなら自動車税分を買取価格に含むガリバー等の買取店へ
車を探すなら「ズバット車販売」、車を売るなら「ズバット車買取比較」!
車を売るなら一括査定がおススメ!
『下取り』よりも『買取り』のほうが、平均で16万円も高く売れた!と評判の利用者の7割が5万円以上の査定額差を体験した車買取一括査定を、ぜひご利用ください。
高年式の中古車を探すという選択!
ズバット車販売なら非公開車両60万台以上から希望の車が見つかる!








FEED