バスを新規登録する時の自動車税の月割り税額表
バスを新規登録する時の自動車税の月割り税額表
バスを新規登録する時の自動車税の月割り税額を表にしてご紹介しています。
バスは自家用の場合と営業用が有りますが、営業用の場合は「一般乗合用」「一般乗合用以外のもの」とで自動車税の税額が違ってきます。
自動車税は4月1日現在の所有者に課税されますが、バスを購入して新規登録する時にも自動車税は「新規登録する時の月の翌月から3月までの月割り分」を納税する事になっています。
当然、新車を購入する場合、又は中古車でも一旦廃車(一時抹消登録)した車を新規登録する場合にもこの自動車税の月割りの金額が必要になります。
「自動車税は4月1日現在の所有者に課税される」のですが、自動車を新規登録するのには自動車税を納付しないと登録できませんから、自動車税の税額が幾らなのかを下記の「バスを新規登録する時の自動車税の月割り税額表」でお役立てください。
【バスの自動車税の月割り税額表(自家用)】
乗車定員 | 年税額 | バスの新規登録月での月割り税額(4月~9月) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||
30人以下 | 33,000円 | 30,200円 | 27,500円 | 24,700円 | 22,000円 | 19,200円 | 16,500円 |
30人超40人以下 | 41,000円 | 37,500円 | 34,100円 | 30,700円 | 27,300円 | 23,900円 | 20,500円 |
40人超50人以下 | 49,000円 | 44,900円 | 40,800円 | 36,700円 | 32,600円 | 28,500円 | 24,500円 |
50人超60人以下 | 57,000円 | 52,200円 | 47,500円 | 42,700円 | 38,000円 | 33,200円 | 28,500円 |
60人超70人以下 | 65,500円 | 60,000円 | 54,500円 | 49,100円 | 43,600円 | 38,200円 | 32,700円 |
70人超80人以下 | 74,000円 | 67,800円 | 61,600円 | 55,500円 | 49,300円 | 43,100円 | 37,000円 |
80人超 | 83,000円 | 76,000円 | 69,100円 | 62,200円 | 55,300円 | 48,400円 | 41,500円 |
乗車定員 | 年税額 | バスの新規登録月での月割り税額(10月~3月) | |||||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
30人以下 | 33,000円 | 13,700円 | 11,000円 | 8,200円 | 5,500円 | 2,700円 | 0円 |
30人超40人以下 | 41,000円 | 17,000円 | 13,600円 | 10,200円 | 6,800円 | 3,400円 | 0円 |
40人超50人以下 | 49,000円 | 20,400円 | 16,300円 | 12,200円 | 8,100円 | 4,000円 | 0円 |
50人超60人以下 | 57,000円 | 23,700円 | 19,000円 | 14,200円 | 9,500円 | 4,700円 | 0円 |
60人超70人以下 | 65,500円 | 27,200円 | 21,800円 | 16,300円 | 10,900円 | 5,400円 | 0円 |
70人超80人以下 | 74,000円 | 30,800円 | 24,600円 | 18,500円 | 12,300円 | 6,100円 | 0円 |
80人超 | 83,000円 | 34,500円 | 27,600円 | 20,700円 | 13,800円 | 6,900円 | 0円 |
【バス(一般乗合用)の自動車税の月割り税額表(営業用)】
乗車定員 | 年税額 | バスの新規登録月での月割り税額(4月~9月) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||
30人以下 | 12,000円 | 11,000円 | 10,000円 | 9,000円 | 8,000円 | 7,000円 | 6,000円 |
30人超40人以下 | 14,500円 | 13,200円 | 12,000円 | 10,800円 | 9,600円 | 8,400円 | 7,200円 |
40人超50人以下 | 17,500円 | 16,000円 | 14,500円 | 13,100円 | 11,600円 | 10,200円 | 8,700円 |
50人超60人以下 | 20,000円 | 18,300円 | 16,600円 | 15,000円 | 13,300円 | 11,600円 | 10,000円 |
60人超70人以下 | 22,500円 | 20,600円 | 18,700円 | 16,800円 | 15,000円 | 13,100円 | 11,200円 |
70人超80人以下 | 25,500円 | 23,300円 | 21,200円 | 19,100円 | 17,000円 | 14,800円 | 12,700円 |
80人超 | 29,000円 | 26,500円 | 24,100円 | 21,700円 | 19,300円 | 16,900円 | 14,500円 |
乗車定員 | 年税額 | バスの新規登録月での月割り税額(10月~3月) | |||||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
30人以下 | 12,000円 | 5,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 0円 |
30人超40人以下 | 14,500円 | 6,000円 | 4,800円 | 3,600円 | 2,400円 | 1,200円 | 0円 |
40人超50人以下 | 17,500円 | 7,200円 | 5,800円 | 4,300円 | 2,900円 | 1,400円 | 0円 |
50人超60人以下 | 20,000円 | 8,300円 | 6,600円 | 5,000円 | 3,300円 | 1,600円 | 0円 |
60人超70人以下 | 22,500円 | 9,300円 | 7,500円 | 5,600円 | 3,700円 | 1,800円 | 0円 |
70人超80人以下 | 25,500円 | 10,600円 | 8,500円 | 6,300円 | 4,200円 | 2,100円 | 0円 |
80人超 | 29,000円 | 12,000円 | 9,600円 | 7,200円 | 4,800円 | 2,400円 | 0円 |
【バス(一般乗合用以外のもの)の自動車税の月割り税額表(営業用)】
乗車定員 | 年税額 | バスの新規登録月での月割り税額(4月~9月) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||
30人以下 | 26,500円 | 24,200円 | 22,000円 | 19,800円 | 17,600円 | 15,400円 | 13,200円 |
30人超40人以下 | 32,000円 | 29,300円 | 26,600円 | 24,000円 | 21,300円 | 18,600円 | 16,000円 |
40人超50人以下 | 38,000円 | 34,800円 | 31,600円 | 28,500円 | 25,300円 | 22,100円 | 19,000円 |
50人超60人以下 | 44,000円 | 40,300円 | 36,600円 | 33,000円 | 29,300円 | 25,600円 | 22,000円 |
60人超70人以下 | 50,500円 | 46,200円 | 42,000円 | 37,800円 | 33,600円 | 29,400円 | 25,200円 |
70人超80人以下 | 57,000円 | 52,200円 | 47,500円 | 42,700円 | 38,000円 | 33,200円 | 28,500円 |
80人超 | 64,000円 | 58,600円 | 53,300円 | 48,000円 | 42,600円 | 37,300円 | 32,000円 |
乗車定員 | 年税額 | バスの新規登録月での月割り税額(10月~3月) | |||||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
30人以下 | 26,500円 | 11,000円 | 8,800円 | 6,600円 | 4,400円 | 2,200円 | 0円 |
30人超40人以下 | 32,000円 | 13,300円 | 10,600円 | 8,000円 | 5,300円 | 2,600円 | 0円 |
40人超50人以下 | 38,000円 | 15,800円 | 12,600円 | 9,500円 | 6,300円 | 3,100円 | 0円 |
50人超60人以下 | 44,000円 | 18,300円 | 14,600円 | 11,000円 | 7,300円 | 3,600円 | 0円 |
60人超70人以下 | 50,500円 | 21,000円 | 16,800円 | 12,600円 | 8,400円 | 4,200円 | 0円 |
70人超80人以下 | 57,000円 | 23,700円 | 19,000円 | 14,200円 | 9,500円 | 4,700円 | 0円 |
80人超 | 64,000円 | 26,600円 | 21,300円 | 16,000円 | 10,600円 | 5,300円 | 0円 |
バスを新規登録する時の自動車税の月割り税額を一覧表にしてみましたが、3月の月割り税額が0円となっています。
これは、乗用車を新規登録する時の自動車税は「新規登録する時の月の翌月から3月までの月割り分を納税」となっているので、3月に乗用車を新規登録するの自動車税の納付はひつようありません。
翌月、4月1日現在の自動車の所有者に自動車税の納付書が5月に送られてくるので、その時に納付します。
【注意】自動車税は、4月1日(賦課期日)現在の「所有者」に課税されますが、信販会社・ローン会社のローンにより売買される場合には、債権担保の目的から所有権が売主に留保され、自動車登録証(車検証)の所有者が信販会社・ローン会社となっている場合があります。
この場合には自動車登録証(車検証)の使用者が所有者とみなされて税金を納付することとなります。
。
車売るなら自動車税分を買取価格に含むガリバー等の買取店へ
車を探すなら「ズバット車販売」、車を売るなら「ズバット車買取比較」!
車を売るなら一括査定がおススメ!
『下取り』よりも『買取り』のほうが、平均で16万円も高く売れた!と評判の利用者の7割が5万円以上の査定額差を体験した車買取一括査定を、ぜひご利用ください。
高年式の中古車を探すという選択!
ズバット車販売なら非公開車両60万台以上から希望の車が見つかる!